История противостояний. Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс
Дата Турнир | |||
---|---|---|---|
28.02.2021 НБА. Февраль | Нью-Йорк — Индиана | 110:107 23:32, 31:20, 27:26, 29:29 | |
03.01.2021 НБА. Январь | Индиана — Нью-Йорк | 102:106 28:26, 23:24, 31:32, 20:24 | |
24.12.2020 НБА. Декабрь | Индиана — Нью-Йорк | 121:107 35:33, 26:33, 27:16, 33:25 | |
22.02.2020 НБА. Февраль | Нью-Йорк — Индиана | 98:106 20:15, 24:36, 21:29, 33:26 | |
02.02.2020 НБА. Февраль | Индиана — Нью-Йорк | 85:92 11:24, 28:26, 32:22, 14:20 | |
08.12.2019 НБА. Декабрь | Нью-Йорк — Индиана | 103:104 27:32, 33:34, 21:23, 22:15 | |
13.03.2019 НБА. Март | Индиана — Нью-Йорк | 103:98 27:29, 28:23, 30:21, 18:25 | |
12.01.2019 НБА. Январь | Нью-Йорк — Индиана | 106:121 22:31, 30:33, 30:32, 24:25 | |
17.12.2018 НБА. Декабрь | Индиана — Нью-Йорк | 110:99 28:26, 28:27, 23:20, 31:26 | |
01.11.2018 НБА. Ноябрь | Нью-Йорк — Индиана | 101:107 25:28, 27:22, 29:27, 20:30 | |
12.02.2018 НБА. Февраль | Индиана — Нью-Йорк | 121:113 36:37, 32:25, 26:22, 27:29 | |
05.12.2017 НБА. Декабрь | Индиана — Нью-Йорк | 115:97 31:19, 35:21, 29:25, 20:32 | |
06.11.2017 НБА. Ноябрь | Нью-Йорк — Индиана | 108:101 25:33, 24:29, 23:22, 36:17 | |
15.03.2017 НБА. Март | Нью-Йорк — Индиана | 87:81 18:24, 24:28, 20:12, 25:17 | |
24.01.2017 НБА. Январь | Индиана — Нью-Йорк | 103:109 34:22, 24:40, 17:24, 28:23 | |
08.01.2017 НБА. Январь | Индиана — Нью-Йорк | 123:109 33:29, 29:14, 34:27, 27:39 | |
21.12.2016 НБА. Декабрь | Нью-Йорк — Индиана | 118:111 20:24, 34:35, 30:28, 34:24 | |
13.04.2016 НБА. Апрель | Индиана — Нью-Йорк | 102:90 29:36, 24:18, 26:16, 23:20 | |
04.04.2016 НБА. Апрель | Нью-Йорк — Индиана | 87:92 23:18, 18:36, 24:20, 22:18 | |
25.02.2016 НБА. Февраль | Индиана — Нью-Йорк | 108:105 28:26, 24:28, 28:26, 28:25 | |
09.04.2015 НБА. Апрель | Нью-Йорк — Индиана | 86:102 14:26, 24:28, 17:29, 31:19 | |
08.03.2015 НБА. Март | Нью-Йорк — Индиана | 86:92 18:22, 25:16, 20:22, 23:32 | |
05.03.2015 НБА. Март | Индиана — Нью-Йорк | 105:82 30:19, 35:22, 23:23, 17:18 | |
30.01.2015 НБА. Январь | Индиана — Нью-Йорк | 103:82 22:29, 32:20, 35:12, 14:21 | |
20.03.2014 НБА. Март | Нью-Йорк — Индиана | 92:86 21:14, 26:21, 20:27, 25:24 | |
17.01.2014 НБА. Январь | Индиана — Нью-Йорк | 117:89 30:31, 33:17, 24:21, 30:20 | |
21.11.2013 НБА. Ноябрь | Нью-Йорк — Индиана | 96:103 19:14, 23:23, 20:21, 27:31, 7:14 | |
19.05.2013 НБА. 1/4 финала | Индиана — Нью-Йорк | 106:99 29:27, 26:20, 26:34, 25:18 | |
17.05.2013 НБА. 1/4 финала | Нью-Йорк — Индиана | 85:75 19:15, 21:19, 27:23, 18:18 | |
15.05.2013 НБА. 1/4 финала | Индиана — Нью-Йорк | 93:82 23:16, 25:18, 19:22, 26:26 | |
12.05.2013 НБА. 1/4 финала | Индиана — Нью-Йорк | 82:71 18:15, 18:18, 26:20, 20:18 | |
08.05.2013 НБА. 1/4 финала | Нью-Йорк — Индиана | 105:79 29:20, 18:22, 25:24, 33:13 | |
05.05.2013 НБА. 1/4 финала | Нью-Йорк — Индиана | 95:102 27:22, 19:30, 19:29, 30:21 | |
14.04.2013 НБА. Апрель | Нью-Йорк — Индиана | 90:80 | |
21.02.2013 НБА. Февраль | Индиана — Нью-Йорк | 125:91 | |
11.01.2013 НБА. Январь | Индиана — Нью-Йорк | 81:76 | |
18.11.2012 НБА. Ноябрь | Нью-Йорк — Индиана | 88:76 | |
04.04.2012 НБА. Апрель | Индиана — Нью-Йорк | 112:104 | |
18.03.2012 НБА. Март | Индиана — Нью-Йорк | 88:102 | |
17.03.2012 НБА. Март | Нью-Йорк — Индиана | 115:100 | |
11.04.2011 НБА. Апрель | Индиана — Нью-Йорк | 109:110 | |
16.03.2011 НБА. Март | Индиана — Нью-Йорк | 119:117 | |
14.03.2011 НБА. Март | Нью-Йорк — Индиана | 93:106 | |
02.01.2011 НБА. Январь | Нью-Йорк — Индиана | 98:92 | |
07.04.2010 НБА. Апрель | Нью Йорк — Индиана | 105:113 25:38, 34:34, 31:20, 15:21 | |
03.01.2010 НБА. Январь | Индиана — Нью Йорк | 89:132 16:38, 26:36, 20:33, 27:25 | |
18.11.2009 НБА. Ноябрь | Нью Йорк — Индиана | 110:103 25:26, 29:43, 22:17, 34:17 | |
04.11.2009 НБА. Ноябрь | Индиана — Нью Йорк | 101:89 21:25, 29:31, 23:18, 28:15 | |
23.02.2009 НБА. Февраль | Нью Йорк Никс — Индиана Пэйсерс | 123:119 23:20, 28:31, 42:36, 30:32 | |
31.01.2009 НБА. Январь | Индиана Пэйсерс — Нью Йорк Никс | 113:122 28:29, 27:38, 32:32, 26:23 | |
02.01.2009 НБА. Январь | Нью Йорк Никс — Индиана Пэйсерс | 103:105 23:27, 21:26, 33:30, 26:22 |
Общая статистика
Матчи | 51 |
Победы Индиана Пэйсерс | 31 |
Победы Нью-Йорк Никс | 20 |
Ничьи | 0 |
Разность забитых мячей | 5199 -5061 |
Комментировать
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru