История противостояний. Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс
Дата Турнир | |||
---|---|---|---|
19.04.2021 НБА. Апрель | Клипперс — Миннесота | 124:105 29:26, 43:27, 32:16, 20:36 | |
11.02.2021 НБА. Февраль | Миннесота — Клипперс | 112:119 32:27, 21:20, 20:33, 39:39 | |
30.12.2020 НБА. Декабрь | Клипперс — Миннесота | 124:101 33:29, 37:21, 35:26, 19:25 | |
09.02.2020 НБА. Февраль | Миннесота — Клипперс | 142:115 40:31, 41:28, 31:29, 30:27 | |
01.02.2020 НБА. Февраль | Клипперс — Миннесота | 118:106 40:32, 22:23, 36:31, 20:20 | |
14.12.2019 НБА. Декабрь | Миннесота — Клипперс | 117:124 29:33, 29:32, 23:37, 36:22 | |
27.03.2019 НБА. Март | Миннесота — Клипперс | 111:122 23:42, 32:33, 30:25, 26:22 | |
12.02.2019 НБА. Февраль | Миннесота — Клипперс | 130:120 29:26, 34:29, 36:36, 31:29 | |
06.11.2018 НБА. Ноябрь | Клипперс — Миннесота | 120:109 31:33, 32:26, 29:25, 28:25 | |
21.03.2018 НБА. Март | Миннесота — Клипперс | 123:109 28:32, 31:26, 36:25, 28:26 | |
23.01.2018 НБА. Январь | Клипперс — Миннесота | 118:126 26:30, 31:31, 33:31, 28:34 | |
07.12.2017 НБА. Декабрь | Клипперс — Миннесота | 107:113 22:29, 27:33, 31:26, 27:25 | |
04.12.2017 НБА. Декабрь | Миннесота — Клипперс | 112:106 31:27, 29:28, 18:21, 34:30 | |
09.03.2017 НБА. Март | Миннесота — Клипперс | 107:91 31:19, 27:36, 24:13, 25:23 | |
20.01.2017 НБА. Январь | Клипперс — Миннесота | 101:104 22:25, 29:19, 28:33, 22:27 | |
13.11.2016 НБА. Ноябрь | Миннесота — Клипперс | 105:119 21:34, 30:26, 22:28, 32:31 | |
31.03.2016 НБА. Март | Миннесота — Клипперс | 79:99 17:27, 17:20, 19:32, 26:20 | |
04.02.2016 НБА. Февраль | Клипперс — Миннесота | 102:108 27:27, 28:26, 19:23, 28:32 | |
08.12.2015 НБА. Декабрь | Миннесота — Клипперс | 106:110 25:29, 27:21, 25:21, 29:39 | |
29.11.2015 НБА. Ноябрь | Клипперс — Миннесота | 107:99 23:19, 25:18, 23:24, 36:38 | |
10.03.2015 НБА. Март | ЛА Клипперс — Миннесота | 89:76 25:25, 23:14, 26:23, 15:14 | |
03.03.2015 НБА. Март | Миннесота — ЛА Клипперс | 105:110 23:36, 37:22, 27:28, 18:24 | |
02.12.2014 НБА. Декабрь | ЛА Клипперс — Миннесота | 127:101 31:34, 34:16, 36:18, 26:33 | |
01.04.2014 НБА. Апрель | Миннесота — ЛА Клипперс | 104:114 22:26, 29:28, 15:34, 38:26 | |
23.12.2013 НБА. Декабрь | ЛА Клипперс — Миннесота | 120:116 24:24, 32:30, 27:31, 23:21 | |
21.11.2013 НБА. Ноябрь | Миннесота — ЛА Клипперс | 98:102 24:24, 22:22, 21:25, 31:31 | |
12.11.2013 НБА. Ноябрь | ЛА Клипперс — Миннесота | 109:107 23:26, 36:32, 26:22, 24:27 | |
11.04.2013 НБА. Апрель | Л.А. Клипперс — Миннесота | 111:95 | |
31.01.2013 НБА. Январь | Миннесота — Л.А. Клипперс | 90:96 | |
18.01.2013 НБА. Январь | Миннесота — Л.А. Клипперс | 77:90 | |
29.11.2012 НБА. Ноябрь | Л.А. Клипперс — Миннесота | 101:95 | |
13.04.2012 НБА. Апрель | Миннесота — Л.А. Клипперс | 82:95 | |
06.03.2012 НБА. Март | Миннесота — Л.А. Клипперс | 95:94 | |
29.02.2012 НБА. Февраль | Л.А. Клипперс — Миннесота | 97:109 | |
21.01.2012 НБА. Январь | Л.А. Клипперс — Миннесота | 98:101 | |
17.02.2011 НБА. Февраль | Миннесота — Л.А. Клипперс | 90:98 | |
20.01.2011 НБА. Январь | Л.А. Клипперс — Миннесота | 126:111 | |
21.12.2010 НБА. Декабрь | Л.А. Клипперс — Миннесота | 113:90 | |
18.11.2010 НБА. Ноябрь | Миннесота — Л.А. Клипперс | 113:111 | |
29.01.2010 НБА. Январь | Л.А. Клипперс — Миннесота | 97:111 20:34, 17:22, 36:26, 24:29 | |
16.12.2009 НБА. Декабрь | Л.А. Клипперс — Миннесота | 120:95 27:29, 37:24, 27:26, 29:16 | |
23.11.2009 НБА. Ноябрь | Миннесота — Л.А. Клипперс | 87:91 29:28, 22:20, 22:24, 14:19 | |
02.11.2009 НБА. Ноябрь | Миннесота — Л.А. Клипперс | 90:93 28:30, 20:27, 22:14, 20:22 | |
07.04.2009 НБА. Апрель | Лос-Анджелес Клипперс — Миннесота Тимбервулвс | 77:87 16:18, 25:29, 21:26, 15:14 | |
19.01.2009 НБА. Январь | Лос-Анджелес Клипперс — Миннесота Тимбервулвс | 86:94 16:26, 20:21, 28:24, 22:23 | |
06.12.2008 НБА. Декабрь | Миннесота Тимбервулвс — Лос-Анджелес Клипперс | 84:107 15:29, 26:26, 15:24, 28:28 |
Общая статистика
Матчи | 46 |
Победы Лос-Анджелес Клипперс | 30 |
Победы Миннесота Тимбервулвс | 16 |
Ничьи | 0 |
Разность забитых мячей | 4927 -4718 |
Комментировать
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru