Стадион American Airlines Arena
Название: American Airlines Arena / American Airlines Arena
Расписание матчей
Дата | Счет | Зрители | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2010 | Бостон — Майами | 92:101 18:31, 25:18, 34:22, 15:30 | - | |
23.04.2010 | Бостон — Майами | 100:98 27:29, 21:20, 32:23, 20:26 | - | |
14.04.2010 | Нью-Джерси — Майами | 86:94 20:20, 18:22, 13:22, 27:14, 6:6 ОТ, 2:10 2ОТ | - | |
09.04.2010 | Детройт — Майами | 106:99 27:23, 26:25, 28:28, 25:23 | - | |
07.04.2010 | Филадельфия — Майами | 95:99 25:27, 22:26, 30:24, 18:22 | - | |
28.03.2010 | Торонто — Майами | 94:97 23:26, 26:17, 28:24, 17:30 | - | |
20.03.2010 | Шарлотт — Майами | 71:77 21:20, 24:27, 11:14, 15:16 | - | |
18.03.2010 | Орландо — Майами | 108:102 29:25, 25:29, 22:17, 19:24, 13:7 ОТ | - | |
16.03.2010 | Сан-Антонио — Майами | 88:76 29:14, 26:23, 16:17, 17:22 | - | |
14.03.2010 | Филадельфия — Майами | 91:104 21:31, 28:26, 24:21, 18:26 | - | |
12.03.2010 | Чикаго — Майами | 95:108 22:28, 27:22, 18:29, 28:29 | - | |
10.03.2010 | Л.А. Клипперс — Майами | 97:108 24:34, 24:23, 24:33, 25:18 | - | |
06.03.2010 | Атланта — Майами | 94:100 27:22, 29:30, 21:24, 17:24 | - | |
04.03.2010 | Л.А. Лейкерс — Майами | 111:114 27:26, 20:18, 21:30, 31:25, 12:15 ОТ | - | |
02.03.2010 | Голден Стейт — Майами | 106:110 34:33, 20:23, 24:30, 28:24 | - | |
27.02.2010 | Милуоки — Майами | 94:71 26:18, 24:27, 25:12, 19:14 | - | |
23.02.2010 | Миннесота — Майами | 91:88 24:15, 21:26, 23:17, 23:30 | - | |
09.02.2010 | Хьюстон — Майами | 66:99 16:24, 15:32, 24:24, 11:19 | - | |
01.02.2010 | Милуоки — Майами | 97:81 21:17, 33:21, 22:21, 21:22 | - | |
25.01.2010 | Кливленд — Майами | 92:91 24:34, 26:20, 17:15, 25:22 | - | |
23.01.2010 | Сакраменто — Майами | 84:115 25:33, 20:32, 16:24, 23:26 | - | |
19.01.2010 | Индиана — Майами | 83:113 19:36, 24:26, 15:23, 25:28 | - | |
06.01.2010 | Бостон — Майами | 112:106 30:35, 27:19, 18:24, 26:23, 11:5 ОТ | - | |
04.01.2010 | Атланта — Майами | 75:92 14:30, 20:21, 24:22, 17:19 | - | |
02.01.2010 | Шарлотт — Майами | 107:97 17:30, 32:16, 24:26, 34:25 | - | |
27.12.2009 | Индиана — Майами | 80:114 21:34, 23:32, 16:32, 20:16 | - | |
23.12.2009 | Юта — Майами | 70:80 16:19, 14:13, 19:31, 21:17 | - | |
20.12.2009 | Портленд — Майами | 102:95 21:25, 24:23, 26:21, 31:26 | - | |
17.12.2009 | Орландо — Майами | 86:104 18:33, 26:26, 16:30, 26:15 | - | |
15.12.2009 | Торонто — Майами | 95:115 26:24, 24:36, 24:31, 21:24 | - | |
13.12.2009 | Мемфис — Майами | 118:90 37:25, 25:24, 31:18, 25:23 | - | |
11.12.2009 | Даллас — Майами | 106:93 30:18, 23:28, 31:27, 22:20 | - | |
29.11.2009 | Бостон — Майами | 92:85 29:31, 26:17, 12:17, 25:20 | - | |
27.11.2009 | Вашингтон — Майами | 94:84 26:24, 25:18, 16:22, 27:20 | - | |
22.11.2009 | Нью-Орлеанс — Майами | 101:102 25:30, 27:29, 31:27, 18:16 | - | |
17.11.2009 | Оклахома — Майами | 100:87 25:17, 20:25, 29:17, 26:28 | - | |
14.11.2009 | Нью-Джерси — Майами | 80:81 19:17, 19:23, 19:18, 23:23 | - | |
12.11.2009 | Кливленд — Майами | 111:104 35:33, 27:24, 30:27, 19:20 | - | |
10.11.2009 | Вашингтон — Майами | 76:90 27:21, 22:20, 13:24, 14:25 | - | |
06.11.2009 | Денвер — Майами | 88:96 21:23, 17:27, 18:28, 32:18 | - | |
03.11.2009 | Финикс — Майами | 104:96 23:26, 21:26, 31:29, 29:15 | - | |
01.11.2009 | Чикаго — Майами | 87:95 27:24, 21:25, 22:20, 17:26 | - | |
28.10.2009 | Нью Йорк — Майами | 93:115 23:27, 24:29, 15:34, 31:25 | - | |
01.05.2009 | Майами Хит — Атланта Хокс | 98:72 32:18, 19:24, 27:14, 20:16 | - | |
27.04.2009 | Майами Хит — Атланта Хокс | 71:81 17:24, 25:22, 13:17, 16:18 | - | |
25.04.2009 | Майами Хит — Атланта Хокс | 107:78 22:12, 28:17, 25:32, 32:17 | - | |
15.04.2009 | Майами Хит — Детройт Пистонс | 102:96 24:22, 22:19, 21:20, 21:27, 14:8 ОТ | - | |
12.04.2009 | Майами Хит — Нью Йорк Никс | 122:105 37:26, 26:39, 34:26, 25:14 | - | |
07.04.2009 | Майами Хит — Нью-Орлеан Хорнетс | 87:93 19:27, 11:13, 18:14, 31:25, 8:14 ОТ | - | |
30.03.2009 | Майами Хит — Орландо Мэджик | 95:101 21:26, 22:20, 26:24, 26:31 | - | |
28.03.2009 | Майами Хит — Милуоки Бакс | 102:85 28:23, 30:20, 19:20, 25:22 | - | |
23.03.2009 | Майами Хит — Мемфис Гриззлис | 94:82 30:16, 26:24, 24:22, 14:20 | - | |
14.03.2009 | Майами Хит — Юта Джаз | 140:129 19:29, 32:26, 32:25, 24:27 | - | |
11.03.2009 | Майами Хит — Бостон Селтикс | 107:99 31:32, 19:23, 32:18, 25:26 | - | |
09.03.2009 | Майами Хит — Чикаго Буллс | 130:127 22:26, 32:26, 30:22, 20:30 | - | |
04.03.2009 | Майами Хит — Финикс Санс | 135:129 40:29, 27:32, 37:34, 31:34 | - | |
02.03.2009 | Майами Хит — Кливленд Кавальерс | 100:107 26:30, 29:28, 27:18, 18:31 | - | |
28.02.2009 | Майами Хит — Нью Йорк Никс | 120:115 22:34, 37:33, 24:31, 37:17 | - | |
24.02.2009 | Майами Хит — Детройт Пистонс | 103:91 24:25, 28:26, 28:17, 23:23 | - | |
21.02.2009 | Майами Хит — Филадельфия Сиксерс | 97:91 20:16, 20:24, 27:23, 30:28 | - | |
18.02.2009 | Майами Хит — Миннесота Тимбервулвс | 104:111 31:20, 18:26, 24:36, 31:29 | - | |
10.02.2009 | Майами Хит — Денвер Наггетс | 82:99 20:32, 20:24, 25:18, 17:25 | - | |
08.02.2009 | Майами Хит — Шарлотт Бобкэтс | 96:92 18:20, 25:19, 26:22, 27:31 | - | |
02.02.2009 | Майами Хит — Лос-Анджелес Клипперс | 119:95 30:24, 28:23, 32:26, 29:22 | - | |
31.01.2009 | Майами Хит — Даллас Маверикс | 96:111 15:24, 34:33, 21:28, 26:26 | - | |
28.01.2009 | Майами Хит — Вашингтон Уизардс | 93:71 18:23, 23:16, 29:17, 23:15 | - | |
26.01.2009 | Майами Хит — Атланта Хокс | 95:79 17:14, 29:13, 18:24, 31:28 | - | |
24.01.2009 | Майами Хит — Орландо Мэджик | 103:97 32:29, 24:23, 27:16, 20:29 | - | |
21.01.2009 | Майами Хит — Бостон Селтикс | 83:98 10:29, 24:28, 30:21, 19:20 | - | |
05.01.2009 | Майами Хит — Сан-Антонио Сперс | 84:91 15:21, 24:18, 21:26, 24:26 | - | |
03.01.2009 | Майами Хит — Нью-Джерси Нетс | 101:96 14:27, 24:19, 23:17, 24:22 | - | |
30.12.2008 | Майами Хит — Кливленд Кавальерс | 104:95 26:19, 24:15, 24:33, 30:28 | - | |
26.12.2008 | Майами Хит — Чикаго Буллс | 90:77 18:21, 22:24, 24:19, 26:13 | - | |
23.12.2008 | Майами Хит — Голден Стейт Уорриорз | 96:88 21:24, 26:17, 20:15, 29:32 | - | |
19.12.2008 | Майами Хит — Лос-Анджелес Лейкерс | 89:87 26:26, 20:20, 29:17, 14:24 | - | |
15.12.2008 | Майами Хит — Милуоки Бакс | 83:98 18:27, 18:29, 29:21, 18:21 | - | |
12.12.2008 | Майами Хит — Атланта Хокс | 73:87 25:20, 15:23, 15:32, 18:12 | - | |
08.12.2008 | Майами Хит — Шарлотт Бобкэтс | 100:96 22:25, 29:23, 15:20, 34:28 | - | |
06.12.2008 | Майами Хит — Оклахома Тандер | 105:99 36:27, 23:27, 26:16, 20:29 | - | |
24.11.2008 | Майами Хит — Хьюстон Рокетс | 98:107 21:30, 27:26, 27:24, 23:27 | - | |
22.11.2008 | Майами Хит — Индиана Пэйсерс | 109:100 20:31, 28:29, 31:19, 30:21 | - | |
19.11.2008 | Майами Хит — Торонто Рэпторс | 95:101 23:25, 20:22, 24:30, 28:24 | - | |
14.11.2008 | Майами Хит — Вашингтон Уизардс | 97:77 27:20, 22:16, 27:17, 21:24 | - | |
12.11.2008 | Майами Хит — Портленд Трэйл Блэйзерс | 96:104 19:27, 28:23, 28:23, 21:31 | - | |
10.11.2008 | Майами Хит — Нью-Джерси Нетс | 99:94 18:20, 22:20, 21:28, 38:26 | - | |
05.11.2008 | Майами Хит — Филадельфия Сиксерс | 106:83 24:17, 35:21, 16:25, 31:20 | - | |
31.10.2008 | Майами Хит — Сакраменто Кингс | 103:77 22:14, 27:17, 29:16, 25:30 | - |
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru