История противостояний. Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерз
-
Петтерссон 2501 /ДеБраск/
-
Гронек 2700 /Блюгерс, Хайнен/
-
(Бол) Зутер 5906 /Петтерссон, Хьюз/
Дата Турнир | |||
---|---|---|---|
10.11 НХЛ. Регулярный чемпионат. Ноябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 3:7 | |
21.05 НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала | Ванкувер — Эдмонтон | 2:3 | |
19.05 НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала | Эдмонтон — Ванкувер | 5:1 | |
17.05 НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала | Ванкувер — Эдмонтон | 3:2 | |
15.05 НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала | Эдмонтон — Ванкувер | 3:2 | |
13.05 НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала | Эдмонтон — Ванкувер | 3:4 | |
11.05 НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала | Ванкувер — Эдмонтон | 3:4 ОТ | |
09.05 НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала | Ванкувер — Эдмонтон | 5:4 | |
14.04 НХЛ. Регулярный чемпионат. Апрель | Эдмонтон — Ванкувер | 1:3 | |
07.11.2023 НХЛ. Регулярный чемпионат. Ноябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 6:2 | |
15.10.2023 НХЛ. Регулярный чемпионат. Октябрь | Эдмонтон — Ванкувер | 3:4 | |
12.10.2023 НХЛ. Регулярный чемпионат. Октябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 8:1 | |
22.01.2023 НХЛ. Регулярный чемпионат. Январь | Ванкувер — Эдмонтон | 2:4 | |
24.12.2022 НХЛ. Регулярный чемпионат. Декабрь | Эдмонтон — Ванкувер | 2:5 | |
13.10.2022 НХЛ. Регулярный чемпионат. Октябрь | Эдмонтон — Ванкувер | 5:3 | |
30.04.2022 НХЛ. Регулярный чемпионат. Апрель | Эдмонтон — Ванкувер | 3:2 (1:0 б) | |
26.01.2022 НХЛ. Регулярный чемпионат. Январь | Ванкувер — Эдмонтон | 2:3 ОТ | |
31.10.2021 НХЛ. Регулярный чемпионат. Октябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 1:2 | |
14.10.2021 НХЛ. Регулярный чемпионат. Октябрь | Эдмонтон — Ванкувер | 3:2 (2:1 б) | |
15.05.2021 НХЛ. Регулярный чемпионат. Май | Эдмонтон — Ванкувер | 1:4 | |
09.05.2021 НХЛ. Регулярный чемпионат. Май | Эдмонтон — Ванкувер | 4:3 | |
07.05.2021 НХЛ. Регулярный чемпионат. Май | Эдмонтон — Ванкувер | 3:6 | |
05.05.2021 НХЛ. Регулярный чемпионат. Май | Ванкувер — Эдмонтон | 1:4 | |
04.05.2021 НХЛ. Регулярный чемпионат. Май | Ванкувер — Эдмонтон | 3:5 | |
14.03.2021 НХЛ. Регулярный чемпионат. Март | Ванкувер — Эдмонтон | 2:1 | |
26.02.2021 НХЛ. Регулярный чемпионат. Февраль | Ванкувер — Эдмонтон | 0:3 | |
24.02.2021 НХЛ. Регулярный чемпионат. Февраль | Ванкувер — Эдмонтон | 3:4 | |
15.01.2021 НХЛ. Регулярный чемпионат. Январь | Эдмонтон — Ванкувер | 5:2 | |
14.01.2021 НХЛ. Регулярный чемпионат. Январь | Эдмонтон — Ванкувер | 3:5 | |
24.12.2019 НХЛ. Регулярный чемпионат. Декабрь | Ванкувер — Эдмонтон | 4:2 | |
02.12.2019 НХЛ. Регулярный чемпионат. Декабрь | Ванкувер — Эдмонтон | 2:3 | |
01.12.2019 НХЛ. Регулярный чемпионат. Декабрь | Эдмонтон — Ванкувер | 2:5 | |
03.10.2019 НХЛ. Регулярный чемпионат. Октябрь | Эдмонтон — Ванкувер | 3:2 | |
08.03.2019 НХЛ. Регулярный чемпионат. Март | Эдмонтон — Ванкувер | 3:2 | |
17.01.2019 НХЛ. Регулярный чемпионат. Январь | Ванкувер — Эдмонтон | 2:3 (0:1 б) | |
28.12.2018 НХЛ. Регулярный чемпионат. Декабрь | Эдмонтон — Ванкувер | 2:4 | |
17.12.2018 НХЛ. Регулярный чемпионат. Декабрь | Ванкувер — Эдмонтон | 4:2 | |
08.04.2018 НХЛ. Регулярный чемпионат. Апрель | Эдмонтон — Ванкувер | 3:2 (3:2 б) | |
30.03.2018 НХЛ. Регулярный чемпионат. Март | Ванкувер — Эдмонтон | 2:1 | |
21.01.2018 НХЛ. Регулярный чемпионат. Январь | Эдмонтон — Ванкувер | 5:2 | |
08.10.2017 НХЛ. Регулярный чемпионат. Октябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 3:2 | |
10.04.2017 НХЛ. Регулярный чемпионат. Апрель | Эдмонтон — Ванкувер | 5:2 | |
09.04.2017 НХЛ. Регулярный чемпионат. Апрель | Ванкувер — Эдмонтон | 2:3 | |
19.03.2017 НХЛ. Регулярный чемпионат. Март | Эдмонтон — Ванкувер | 2:0 | |
01.01.2017 НХЛ. Регулярный чемпионат. Январь | Эдмонтон — Ванкувер | 2:3 (0:1 б) | |
29.10.2016 НХЛ. Регулярный чемпионат. Октябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 0:2 | |
10.04.2016 НХЛ. Регулярный чемпионат. Апрель | Ванкувер — Эдмонтон | 4:3 (3:2 б) | |
07.04.2016 НХЛ. Регулярный чемпионат. Апрель | Эдмонтон — Ванкувер | 6:2 | |
19.03.2016 НХЛ. Регулярный чемпионат. Март | Эдмонтон — Ванкувер | 2:0 | |
27.12.2015 НХЛ. Регулярный чемпионат. Декабрь | Ванкувер — Эдмонтон | 2:1 ОТ | |
19.10.2015 НХЛ. Регулярный чемпионат. Октябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 1:2 ОТ | |
12.04.2015 НХЛ. Чемпионат. Апрель | Ванкувер — Эдмонтон | 6:5 ОТ | |
20.11.2014 НХЛ. Чемпионат. Ноябрь | Эдмонтон — Ванкувер | 4:5 | |
02.11.2014 НХЛ. Чемпионат. Ноябрь | Эдмонтон — Ванкувер | 2:3 | |
18.10.2014 НХЛ. Чемпионат. Октябрь | Эдмонтон — Ванкувер | 0:2 | |
12.10.2014 НХЛ. Чемпионат. Октябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 5:4 (1:0 б) | |
13.04.2014 НХЛ. Чемпионат. Апрель | Эдмонтон — Ванкувер | 5:2 | |
28.01.2014 НХЛ. Чемпионат. Январь | Ванкувер — Эдмонтон | 2:4 | |
22.01.2014 НХЛ. Чемпионат. Январь | Эдмонтон — Ванкувер | 1:2 | |
14.12.2013 НХЛ. Чемпионат. Декабрь | Ванкувер — Эдмонтон | 4:0 | |
06.10.2013 НХЛ. Чемпионат. Октябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 6:2 | |
28.04.2013 НХЛ. Чемпионат. Апрель | Эдмонтон — Ванкувер | 7:2 | |
05.04.2013 НХЛ. Чемпионат. Апрель | Ванкувер — Эдмонтон | 4:0 | |
31.03.2013 НХЛ. Чемпионат. Март | Эдмонтон — Ванкувер | 4:0 | |
05.02.2013 НХЛ. Чемпионат. Февраль | Эдмонтон — Ванкувер | 2:3 ОТ | |
21.01.2013 НХЛ. Чемпионат. Январь | Ванкувер — Эдмонтон | 2:3 (0:1 б) | |
08.04.2012 НХЛ. Чемпионат. Апрель | Ванкувер — Эдмонтон | 3:0 | |
20.02.2012 НХЛ. Чемпионат. Февраль | Эдмонтон — Ванкувер | 2:5 | |
25.01.2012 НХЛ. Чемпионат. Январь | Ванкувер — Эдмонтон | 3:2 (1:0 б) | |
27.12.2011 НХЛ. Чемпионат. Декабрь | Ванкувер — Эдмонтон | 5:3 | |
26.10.2011 НХЛ. Чемпионат. Октябрь | Эдмонтон — Ванкувер | 3:2 | |
16.10.2011 НХЛ. Чемпионат. Октябрь | Эдмонтон — Ванкувер | 3:4 | |
06.04.2011 НХЛ. Чемпионат. Апрель | Эдмонтон — Ванкувер | 2:0 | |
03.04.2011 НХЛ. Чемпионат. Апрель | Ванкувер — Эдмонтон | 1:4 | |
08.01.2011 НХЛ. Чемпионат. Январь | Ванкувер — Эдмонтон | 6:1 | |
27.12.2010 НХЛ. Чемпионат. Декабрь | Ванкувер — Эдмонтон | 3:2 | |
13.12.2010 НХЛ. Чемпионат. Декабрь | Эдмонтон — Ванкувер | 1:2 | |
03.11.2010 НХЛ. Чемпионат. Ноябрь | Эдмонтон — Ванкувер | 3:4 | |
24.03.2010 НХЛ. Чемпионат. Март | Эдмонтон — Ванкувер | 3:2 | |
21.01.2010 НХЛ. Чемпионат. Январь | Эдмонтон — Ванкувер | 2:3 ОТ | |
27.12.2009 НХЛ. Чемпионат. Декабрь | Ванкувер — Эдмонтон | 4:1 | |
29.11.2009 НХЛ. Чемпионат. Ноябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 7:3 | |
26.10.2009 НХЛ. Чемпионат. Октябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 2:0 | |
20.10.2009 НХЛ. Чемпионат. Октябрь | Эдмонтон — Ванкувер | 2:1 |
Общая статистика
Матчи | 84 |
Победы Ванкувер Кэнакс | 44 |
Победы Эдмонтон Ойлерз | 40 |
Ничьи | 0 |
Разность забитых мячей | 245 -232 |
Комментировать
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru