Клуб Бостон Селтикс

Бостон Селтикс

Бостон Селтикс

СШАСША, Бостон

226 Causeway Street Fourth Floor Boston, Massachusetts, USA

Бостон Селтикс: Турнирная история
Год Турнир И
2020-2021 НБА 78
2019-2020 НБА 89
2018-2019 НБА 91
2017-2018 НБА 101
2016-2017 НБА 100
2015-2016 НБА 88
2014-2015 НБА 86
2013-2014 НБА 82
2012 НБА 87
2011-2012 НБА 86
2010 НБА 91
2009 НБА 106
2008 НБА 96
Календарь
Дата Тур
17.10.2018    Октябрь БостонФиладельфия 105:87 21:21, 26:21, 30:24, 28:21
20.10.2018    Октябрь ТоронтоБостон 113:101 18:25, 31:28, 33:26, 31:22
21.10.2018    Октябрь Нью-ЙоркБостон 101:103 18:31, 30:19, 22:27, 31:26
23.10.2018    Октябрь БостонОрландо 90:93 19:28, 26:20, 25:27, 20:18
26.10.2018    Октябрь Оклахома-СитиБостон 95:101 22:16, 28:18, 23:40, 22:27
28.10.2018    Октябрь ДетройтБостон 89:109 21:30, 20:33, 26:21, 22:25
31.10.2018    Октябрь БостонДетройт 108:105 31:28, 25:30, 25:13, 27:34
02.11.2018    Ноябрь БостонМилуоки 117:113 23:16, 32:37, 38:25, 24:35
04.11.2018    Ноябрь ИндианаБостон 102:101 18:28, 27:17, 27:27, 30:29
06.11.2018    Ноябрь ДенверБостон 115:107 19:34, 35:22, 34:25, 27:26
09.11.2018    Ноябрь ФиниксБостон 109:116 32:13, 23:22, 25:30, 20:35, 9:16
10.11.2018    Ноябрь ЮтаБостон 123:115 27:25, 31:26, 35:29, 30:35
12.11.2018    Ноябрь ПортлендБостон 100:94 26:21, 28:16, 29:33, 17:24
15.11.2018    Ноябрь БостонЧикаго 111:82 19:24, 32:11, 26:24, 34:23
17.11.2018    Ноябрь БостонТоронто 123:116 30:27, 24:25, 24:30, 29:25, 16:9
18.11.2018    Ноябрь БостонЮта 86:98 20:29, 25:21, 17:27, 24:21
20.11.2018    Ноябрь ШарлоттБостон 117:112 29:24, 25:32, 30:31, 33:25
22.11.2018    Ноябрь БостонНью-Йорк 109:117 18:26, 31:39, 20:19, 40:33
24.11.2018    Ноябрь АтлантаБостон 96:114 23:45, 22:16, 19:21, 32:32
25.11.2018    Ноябрь ДалласБостон 113:104 32:26, 27:30, 28:26, 26:22
27.11.2018    Ноябрь Нью-ОрлеанБостон 107:124 21:34, 27:23, 31:32, 28:35
01.12.2018    Декабрь БостонКливленд 128:95 30:26, 32:26, 39:20, 27:23
02.12.2018    Декабрь МиннесотаБостон 109:118 26:29, 22:28, 29:27, 32:34
07.12.2018    Декабрь БостонНью-Йорк 128:100 38:30, 31:28, 30:26, 29:16
09.12.2018    Декабрь ЧикагоБостон 77:133 17:35, 26:29, 17:29, 17:40
11.12.2018    Декабрь БостонНью-Орлеан 113:100 28:21, 31:32, 24:19, 30:28
13.12.2018    Декабрь ВашингтонБостон 125:130 28:24, 27:22, 22:38, 36:29, 12:17
15.12.2018    Декабрь БостонАтланта 129:108 42:19, 25:37, 41:26, 21:26
16.12.2018    Декабрь ДетройтБостон 113:104 33:33, 24:23, 28:22, 28:26
20.12.2018    Декабрь БостонФиникс 103:111 37:26, 25:33, 18:27, 23:25
22.12.2018    Декабрь БостонМилуоки 107:120 22:35, 26:30, 30:28, 29:27
24.12.2018    Декабрь БостонШарлотт 119:103 29:26, 39:21, 26:20, 25:36
26.12.2018    Декабрь БостонФиладельфия 121:114 32:25, 25:26, 29:38,22:19, 13:6
28.12.2018    Декабрь ХьюстонБостон 127:113 35:24, 22:31, 35:31, 35:27
30.12.2018    Декабрь МемфисБостон 103:112 26:29, 38:18, 23:32, 16:33
01.01.2019    Январь Сан-АнтониоБостон 120:111 17:23, 29:29, 46:30, 28:29
03.01.2019    Январь БостонМиннесота 115:102 25:21, 35:21, 27:39, 28:21
05.01.2019    Январь БостонДаллас 114:93 34:23, 24:28, 26:17, 30:25
08.01.2019    Январь БостонБруклин 116:95 34:22, 22:23, 30:29, 30:21
10.01.2019    Январь БостонИндиана 135:108 29:23, 39:30, 37:27, 30:28
11.01.2019    Январь МайамиБостон 115:99 28:24, 33:19, 22:29, 32:27
13.01.2019    Январь ОрландоБостон 105:103 19:19, 22:32, 31:26, 33:26
15.01.2019    Январь БруклинБостон 109:102 27:25, 19:20, 44:21, 19:36
17.01.2019    Январь БостонТоронто 117:108 30:36, 34:17, 23:30, 30:25
19.01.2019    Январь БостонМемфис 122:116 35:24, 23:38, 38:29, 26:25
20.01.2019    Январь АтлантаБостон 105:113 36:28, 31:32, 22:23, 16:30
22.01.2019    Январь БостонМайами 107:99 33:23, 17:27, 37:18, 20:31
24.01.2019    Январь БостонКливленд 125:103 27:30, 38:20, 27:30, 33:23
27.01.2019    Январь БостонГолден Стэйт 111:115 26:29, 33:32, 25:29, 27:25
29.01.2019    Январь БостонБруклин 112:104 32:26, 28:24, 29:38, 23:16
31.01.2019    Январь БостонШарлотт 126:94 35:28, 28:31, 35:16, 28:19
02.02.2019    Февраль Нью-ЙоркБостон 99:113 20:25, 27:31, 26:24, 26:33
03.02.2019    Февраль БостонОклахома-Сити 134:129 31:29, 35:29, 33:35, 35:36
06.02.2019    Февраль КливлендБостон 96:103 30:28, 21:31, 28:26, 17:18
08.02.2019    Февраль БостонЛейкерс 128:129 30:24, 36:33, 27:42, 35:30
10.02.2019    Февраль БостонКлипперс 112:123 43:20, 31:33, 12:28, 26:42
13.02.2019    Февраль ФиладельфияБостон 109:112 23:38, 23:24, 28:25, 35:35
14.02.2019    Февраль БостонДетройт 118:110 28:29, 29:23, 34:20, 27:38
22.02.2019    Февраль МилуокиБостон 98:97 20:22, 33:25, 19:21, 26:29
24.02.2019    Февраль ЧикагоБостон 126:116 28:33, 36:18, 30:30, 32:35
27.02.2019    Февраль ТоронтоБостон 118:95 30:32, 36:13, 29:23, 23:27
28.02.2019    Февраль БостонПортленд 92:97 24:25, 18:18, 22:31, 28:23
02.03.2019    Март БостонВашингтон 107:96 30:20, 19:25, 33:36, 25:15
03.03.2019    Март БостонХьюстон 104:115 23:33, 20:32, 35:35, 26:15
06.03.2019    Март Голден СтэйтБостон 95:128 24:32, 24:41, 28:32, 19:23
07.03.2019    Март СакраментоБостон 109:111 32:26, 17:23, 28:33, 32:29
10.03.2019    Март ЛейкерсБостон 107:120 24:25, 23:32, 29:36, 31:27
12.03.2019    Март КлипперсБостон 140:115 25:19, 37:30, 39:36, 39:30
15.03.2019    Март БостонСакраменто 126:120 25:38, 31:24, 37:29, 33:29
16.03.2019    Март БостонАтланта 129:120 43:36, 31:26, 31:30, 24:28
19.03.2019    Март БостонДенвер 105:114 22:24, 30:31, 28:25, 25:34
21.03.2019    Март ФиладельфияБостон 118:115 30:39, 28:30, 27:21, 33:25
24.03.2019    Март ШарлоттБостон 124:117 29:35, 34:29, 26:34, 35:19
25.03.2019    Март БостонСан-Антонио 96:115 24:31, 23:23, 25:30, 24:31
27.03.2019    Март КливлендБостон 106:116 27:32, 24:25, 30:31, 25:28
30.03.2019    Март БостонИндиана 114:112 35:25, 28:35, 26:31, 25:21
31.03.2019    Март БруклинБостон 110:96 17:21, 32:27, 33:22, 28:26
02.04.2019    Апрель БостонМайами 110:105 36:17, 25:30, 27:30, 22:28
04.04.2019    Апрель МайамиБостон 102:112 31:29, 18:24, 32:30, 21:29
06.04.2019    Апрель ИндианаБостон 97:117 27:24, 20:34, 27:33, 23:26
08.04.2019    Апрель БостонОрландо 108:116 27:27, 25:21, 26:35, 30:33
10.04.2019    Апрель ВашингтонБостон 110:116 39:25, 25:38, 31:26, 15:27
14.04.2019    1/8 финала БостонИндиана 84:74 20:20, 18:25, 26:8, 20:21
18.04.2019    1/8 финала БостонИндиана 99:91 29:33, 23:17, 16:29, 31:12
20.04.2019    1/8 финала ИндианаБостон 96:104 28:41, 33:18, 12:21, 23:24
21.04.2019    1/8 финала ИндианаБостон 106:110 23:21, 26:26, 23:26, 34:37
28.04.2019    1/4 финала МилуокиБостон 90:112 17:26, 33:26, 21:36, 19:24
01.05.2019    1/4 финала МилуокиБостон 123:102 25:30, 34:25, 39:18, 25:29
04.05.2019    1/4 финала БостонМилуоки 116:123 30:25, 26:30, 31:40, 29:28
07.05.2019    1/4 финала БостонМилуоки 101:113 30:22, 19:25, 23:33, 29:33
09.05.2019    1/4 финала МилуокиБостон 116:91 22:19, 30:20, 28:23, 36:29
Комментарии Вконтакте Вконтакте
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх