Клуб Орландо Мэджик

Орландо Мэджик

Орландо Мэджик

СШАСША, Орландо

8701 Maitland Summit Boulevard Orlando, Florida, USA 32810

Орландо Мэджик: Турнирная история
Год Турнир И
2020-2021 НБА 72
2019-2020 НБА 78
2018-2019 НБА 87
2017-2018 НБА 82
2016-2017 НБА 82
2015-2016 НБА 82
2014-2015 НБА 82
2013-2014 НБА 82
2012 НБА 82
2011-2012 НБА 71
2010 НБА 87
2009 НБА 96
2008 НБА 106
Календарь
Дата Тур
19.10.2017    Октябрь ОрландоМайами 116:109 32:37, 26:18, 30:23, 28:31
21.10.2017    Октябрь БруклинОрландо 126:121 29:27, 29:28, 31:36, 37:30
22.10.2017    Октябрь КливлендОрландо 93:114 18:36, 27:20, 20:32, 28:26
25.10.2017    Октябрь ОрландоБруклин 125:121 30:30, 31:31, 26:35, 38:25
28.10.2017    Октябрь ОрландоСан-Антонио 114:87 32:18, 29:16, 34:30, 19:23
30.10.2017    Октябрь ШарлоттОрландо 120:113 27:24, 34:25, 32:37, 27:27
31.10.2017    Октябрь Нью-ОрлеанОрландо 99:115 24:33, 40:27, 20:27, 15:28
02.11.2017    Ноябрь МемфисОрландо 99:101 26:23, 28:31, 21:27, 24:20
04.11.2017    Ноябрь ОрландоЧикаго 83:105 26:28, 19:16, 15:29, 23:32
06.11.2017    Ноябрь ОрландоБостон 88:104 20:22, 18:27, 31:28, 19:27
09.11.2017    Ноябрь ОрландоНью-Йорк 112:99 27:28, 27:22, 30:26, 28:23
11.11.2017    Ноябрь ФиниксОрландо 112:128 32:36, 31:28, 20:33, 29:31
12.11.2017    Ноябрь ДенверОрландо 125:107 39:23, 31:24, 28:30, 27:30
14.11.2017    Ноябрь Голден СтэйтОрландо 110:100 27:29, 29:27, 32:19, 22:25
16.11.2017    Ноябрь ПортлендОрландо 99:94 24:33, 27:14, 24:24, 24:23
19.11.2017    Ноябрь ОрландоЮта 85:125 26:29, 22:34, 19:34, 18:28
21.11.2017    Ноябрь ОрландоИндиана 97:105 31:34, 24:16, 17:28, 25:27
23.11.2017    Ноябрь МиннесотаОрландо 124:118 30:35, 35:27, 41:18, 18:38
25.11.2017    Ноябрь БостонОрландо 118:103 40:26, 33:21, 26:22, 19:34
26.11.2017    Ноябрь ФиладельфияОрландо 130:111 31:28, 39:27, 31:30, 29:26
28.11.2017    Ноябрь ИндианаОрландо 121:109 33:25, 24:25, 28:34, 36:25
30.11.2017    Ноябрь ОрландоОклахома-Сити 121:108 31:25, 28:32, 28:23, 34:28
02.12.2017    Декабрь ОрландоГолден Стэйт 112:133 34:41, 29:37, 28:24, 21:31
03.12.2017    Декабрь Нью-ЙоркОрландо 100:105 25:36, 26:18, 25:24, 24:27
05.12.2017    Декабрь ШарлоттОрландо 104:94 26:23, 28:22, 21:29, 29:20
07.12.2017    Декабрь ОрландоАтланта 110:106 31:23, 13:29, 30:27, 22:17, 14:10
09.12.2017    Декабрь ОрландоДенвер 89:103 25:14, 23:35, 22:32, 19:22
10.12.2017    Декабрь АтлантаОрландо 117:110 32:22, 25:32, 32:33, 28:23
14.12.2017    Декабрь ОрландоКлипперс 95:106 24:13, 16:32, 28:29, 27:32
16.12.2017    Декабрь ОрландоПортленд 88:95 20:24, 23:26, 23:25, 22:20
18.12.2017    Декабрь ДетройтОрландо 114:110 36:23, 24:20, 36:36, 18:31<br />
21.12.2017    Декабрь ЧикагоОрландо 112:94 31:24, 28:24, 31:18, 22:28
23.12.2017    Декабрь ОрландоНью-Орлеан 97:111 20:32, 30:28, 22:28, 25:23
24.12.2017    Декабрь ВашингтонОрландо 130:103 37:29, 35:19, 28:35, 30:20
27.12.2017    Декабрь МайамиОрландо 107:89 21:18, 22:31, 25:19, 39:21
29.12.2017    Декабрь ОрландоДетройт 102:89 33:28, 17:22, 27:23, 25:16
31.12.2017    Декабрь ОрландоМайами 111:117 32:21, 34:29, 26:36, 19:31
02.01.2018    Январь БруклинОрландо 98:95 22:27, 25:21, 24:22, 27:25
04.01.2018    Январь ОрландоХьюстон 98:116 12:25, 29:30, 25:34, 32:27
07.01.2018    Январь ОрландоКливленд 127:131 30:31, 34:36, 23:40, 40:24
10.01.2018    Январь ДалласОрландо 114:99 25:19, 18:29, 39:27, 32:24<br />
11.01.2018    Январь МилуокиОрландо 110:103 30:29, 23:17, 36:23, 21:34
13.01.2018    Январь ВашингтонОрландо 125:119 34:33, 31:30, 33:35, 27:21
17.01.2018    Январь ОрландоМиннесота 108:102 25:25, 22:23, 26:27, 35:27
19.01.2018    Январь КливлендОрландо 104:103 36:20, 31:27, 17:33, 20:23
21.01.2018    Январь БостонОрландо 95:103 29:28, 30:30, 12:32, 24:13
24.01.2018    Январь ОрландоСакраменто 99:105 27:28, 26:24, 29:25, 17:28
28.01.2018    Январь ИндианаОрландо 114:112 22:32, 31:38, 31:22, 30:20
31.01.2018    Январь ХьюстонОрландо 114:107 27:30, 27:25, 36:33, 24:19
01.02.2018    Февраль ОрландоЛейкерс 127:105 29:25, 29:26, 43:30, 26:24
04.02.2018    Февраль ОрландоВашингтон 98:115 25:31, 22:25, 22:31, 29:28
06.02.2018    Февраль МайамиОрландо 109:111 35:26, 25:33, 27:34, 22:18
07.02.2018    Февраль ОрландоКливленд 116:98 31:43, 20:24, 41:22, 24:9
09.02.2018    Февраль ОрландоАтланта 100:98 26:23, 13:16, 30:31, 31:28
11.02.2018    Февраль ОрландоМилуоки 104:111 29:24, 25:26, 20:28, 30:33
13.02.2018    Февраль ЧикагоОрландо 105:101 30:27, 23:24, 24:20, 28:30
15.02.2018    Февраль ОрландоШарлотт 103:104 26:20, 27:34, 25:31, 24:19<br />
23.02.2018    Февраль ОрландоНью-Йорк 113:120 41:31, 28:32, 21:30, 23:27
25.02.2018    Февраль ФиладельфияОрландо 116:105 27:18, 31:22, 29:31, 29:34
27.02.2018    Февраль Оклахома-СитиОрландо 112:105 31:38, 30:24, 23:15, 28:28
01.03.2018    Март ОрландоТоронто 104:117 37:42, 26:27, 26:21, 15:27
03.03.2018    Март ОрландоДетройт 115:106 31:29, 22:23, 29:30, 22:22, 11:2
04.03.2018    Март ОрландоМемфис 107:100 31:27, 21:25, 25:27, 30:21
06.03.2018    Март ЮтаОрландо 94:80 25:29, 29:15, 20:23, 20:13
08.03.2018    Март ЛейкерсОрландо 108:107 23:32, 33:19, 25:28, 27:28
10.03.2018    Март СакраментоОрландо 94:88 22:14, 19:22, 33:26, 20:26
11.03.2018    Март КлипперсОрландо 113:105 30:27, 26:31, 31:31, 26:16
14.03.2018    Март Сан-АнтониоОрландо 108:72 24:18, 38:19, 34:20, 12:15
15.03.2018    Март ОрландоМилуоки 126:117 36:20, 25:32, 30:28, 35:37
17.03.2018    Март ОрландоБостон 83:92 16:25, 15:23, 21:27, 31:17
21.03.2018    Март ОрландоТоронто 86:93 25:24, 26:28, 25:16, 10:25
23.03.2018    Март ОрландоФиладельфия 98:118 23:32, 26:38, 16:25, 33:23
25.03.2018    Март ОрландоФиникс 105:99 26:23, 12:23, 39:28, 28:25
29.03.2018    Март ОрландоБруклин 104:111 33:36, 18:22, 30:27, 23:26
31.03.2018    Март ОрландоЧикаго 82:90 24:30, 20:27, 25:9, 13:24
02.04.2018    Апрель АтлантаОрландо 94:88 21:18, 35:25, 13:21, 25:24
04.04.2018    Апрель Нью-ЙоркОрландо 73:97 25:27, 20:19, 16:22, 12:29
05.04.2018    Апрель ОрландоДаллас 105:100 33:22, 23:29, 21:23, 28:26
07.04.2018    Апрель ОрландоШарлотт 100:137 25:43, 24:29, 26:31, 25:34
09.04.2018    Апрель ТоронтоОрландо 112:101 35:24, 26:26, 28:24, 23:27
10.04.2018    Апрель МилуокиОрландо 102:86 31:21, 14:21, 29:25, 28:19
12.04.2018    Апрель ОрландоВашингтон 101:92 26:23, 29:22, 21:30, 25:17
Комментарии Вконтакте Вконтакте
По теме
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх