Белогур Александр Владимирович

Белогур Александр Владимирович

Россия Россия

  • Имя: Белогур Александр Владимирович
  • Дата рождения: 04.05.1977
  • Рост: 184
  • Вес: 75
Турнирная история
Год. Турнир, команда (амплуа) М Г (П) АГ НП Пр/У ПГ (П)
2009. Вторая лига, Абинск (Вр) 6 0 (0) 0 0 0/0 8 (1)
2001-2002. Кубок России, Витязь Кр (Вр) 3 0 (0) 0 0 0/0 1 (1)
2001. Вторая лига, Витязь Кр (Вр) 38 0 (0) 0 0 1/0 56 (5)
2000-2001. Кубок России, Витязь Кр (Вр) 2 0 (0) 0 0 0/0 1
1999-2000. Кубок России, Витязь Кр (Вр) 1 0 (0) 0 0 0/0 3 (1)
Всего: 50 0 /0 0 0 1 /0 69 /8
Витязь Кр Витязь Кр / Участие в играх
Дата, тур (место) События М ПГ (П)
27.10.2001, 38 (15) Ангушт Витязь Кр 3:1 90 3
22.10.2001, 37 (15) Витязь Кр Дружба Мк 2:1 90 1 (1)
16.10.2001, 36 (17) Локомотив-Тайм Витязь Кр 0:1 90 0
10.10.2001, 35 (17) Витязь Кр Спартак-Кавказтрансгаз 1:0 90 0
05.10.2001, 34 (17) Моздок Витязь Кр 2:0 90 2 (1)
29.09.2001, 33 (17) Витязь Кр Динамо Мх 1:2 90 2
24.09.2001, 32 (17) Славянск Витязь Кр 3:0 90 3
19.09.2001, 31 (17) Витязь Кр СКА Р/Д 1:2 90 2
13.09.2001, 30 (17) Терек Витязь Кр 4:0 90 4 (1)
08.09.2001, 29 (17) Венец Витязь Кр 1:1 90 1
02.09.2001, 28 (17) Витязь Кр Автодор 1:3 90 3
28.08.2001, 27 (16) Кавказкабель Витязь Кр 1:1 90 1
22.08.2001, 26 (15) Витязь Кр Динамо Ст 0:3 90 3
16.08.2001, 25 (14) Спартак Ан Витязь Кр 1:0 90 1
10.08.2001, 24 (14) Витязь Кр Жемчужина Сч 1:0 90 0
05.08.2001, 23 (15) Нарт Нр Витязь Кр 3:1 90 3 (1)
31.07.2001, 22 (14) Витязь Кр Судостроитель 0:0 90 0
25.07.2001, 21 (14) Краснодар-2000 Витязь Кр 2:0 90 2
20.07.2001, 20 (14) Витязь Кр Шахтер Шх 7:0 90 0
08.07.2001, 19 (16) Дружба Мк Витязь Кр 2:1 90 2
03.07.2001, 18 (14) Витязь Кр Локомотив-Тайм 8:0 90 0
27.06.2001, 17 (17) Спартак-Кавказтрансгаз Витязь Кр 3:0 90 3
22.06.2001, 16 (14) Витязь Кр Моздок 2:1 90 1
17.06.2001, 15 (16) Динамо Мх Витязь Кр 4:0 90 4
11.06.2001, 14 (16) Витязь Кр Славянск 1:0 90 0
04.06.2001, 13 (17) СКА Р/Д Витязь Кр 2:1 90 2 (1)
30.05.2001, 12 (17) Витязь Кр Терек 0:1 90 1
24.05.2001, 11 (15) Витязь Кр Венец 1:1   46` 45 1
18.05.2001, 10 (16) Автодор Витязь Кр 2:1 90 2
13.05.2001, 09 (14) Витязь Кр Кавказкабель 2:2 90 2
07.05.2001, 08 (13) Динамо Ст Витязь Кр 1:0 90 1
01.05.2001, 07 (11) Витязь Кр Спартак Ан 1:1 90 1
26.04.2001, 06 (8) Жемчужина Сч Витязь Кр 1:1 90 1
21.04.2001, 05 (7) Витязь Кр Нарт Нр 2:0 90 0
15.04.2001, 04 (11) Судостроитель Витязь Кр 1:1   90 1
09.04.2001, 03 (13) Витязь Кр Краснодар-2000 0:2 90 2
02.04.2001, 02 (10) Шахтер Шх Витязь Кр 1:3 90 1
28.03.2001, 01 (16) Витязь Кр Ангушт 1:2   46` 45 0
Матчей: 38   x1    3330 56 (5)
? Условные обозначения
М - минут    ПГ (П) - Пропущенные голы / С пенальти      - гол      - гол с пенальти      - гол в свои ворота      - нереализованный пенальти      - замена (уход с поля)      - замена (выход на поле)      - предупреждение      - удаление с поля      - второе предупреждение   
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх