Дефо Джермейн

Дефо Джермейн

Англия Англия

  • Имя: Дефо Джермейн / Defoe Jermain
  • Дата рождения: 07.10.1982
  • Рост: 170
  • Вес: 65
Турнирная история
Год. Турнир, команда (амплуа) М Г (П) АГ НП Пр/У
2021-2022. Чемпионат Шотландии, Рейнджерс (Нап) 2 0 (0) 0 0 0/0
2020-2021. Чемпионат Шотландии, Рейнджерс (Нап) 4 1 (0) 0 0 0/0
2020. Лига Европы. Квалификация, Рейнджерс (Нап) 1 1 (0) 0 0 0/0
2019-2020. Лига Европы. Квалификация, Рейнджерс (Нап) 6 2 (0) 0 0 1/0
2019-2020. Лига Европы. Основной турнир, Рейнджерс (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2019-2020. Чемпионат Шотландии, Рейнджерс (Нап) 2 0 (0) 0 0 0/0
2018-2019. Чемпионат Англии, Борнмут (Нап) 4 0 (0) 0 0 0/0
2018-2019. Англия - кубок лиги, Борнмут (Нап) 1* 0 (0) 0 0 0/0
2018-2019. Чемпионат Шотландии, Рейнджерс (Нап) 3 1 (0) 0 0 0/0
2017-2018. Чемпионат Англии, Борнмут (Нап) 24 4 (0) 0 0 1/0
2017-2018. Англия - кубок лиги, Борнмут (Нап) 1* 0 (0) 0 0 0/0
2016-2017. Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа, Англия (Нап) 1 1 (0) 0 0 0/0
2016-2017. Чемпионат Англии, Сандерленд (Нап) 37 14 (4) 0 0 1/0
2016-2017. Англия - кубок, Сандерленд (Нап) 1* 0 (0) 0 0 0/0
2016-2017. Англия - кубок лиги, Сандерленд (Нап) 1* 0 (0) 0 0 0/0
2015-2016. Чемпионат Англии, Сандерленд (Нап) 33 15 (1) 0 0 3/0
2014-2015. Чемпионат Англии, Сандерленд (Нап) 17 4 (0) 0 0 1/0
2014-2015. Англия - кубок, Сандерленд (Нап) 2* 0 (0) 0 0 0/0
2013-2014. Чемпионат Англии, Тоттенхэм (Нап) 14 1 (0) 0 0 1/0
2013-2014. Лига Европы. Основной турнир, Тоттенхэм (Нап) 4 5 (1) 0 0 0/0
2013-2014. Англия - кубок лиги, Тоттенхэм (Нап) 3* 2 (0) 0 0 1/0
2013-2014. Контрольные матчи, Тоттенхэм (Нап) 3 3 (0) 0 0 0/0
2013. Лига Европы. Квалификация, Тоттенхэм (Нап) 1 2 (0) 0 0 1/0
2012-2013-2014. Товарищеские матчи, Англия (Нап) 3 1 (0) 0 0 0/0
2012-2013. Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа, Англия (Нап) 4 3 (0) 0 0 1/0
2012-2013. Чемпионат Англии, Тоттенхэм (Нап) 34 11 (0) 0 0 4/0
2012-2013. Лига Европы. Основной турнир, Тоттенхэм (Нап) 8 4 (0) 0 0 0/0
2012-2013. Англия - кубок лиги, Тоттенхэм (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2012. Чемпионат Европы. Финальный турнир, Англия (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2011-2012. Чемпионат Англии, Тоттенхэм (Нап) 25 11 (0) 0 0 2/0
2011-2012. Лига Европы. Основной турнир, Тоттенхэм (Нап) 5 2 (0) 0 0 1/0
2011-2012. Англия - кубок, Тоттенхэм (Нап) 6 3 (0) 0 0 0/0
2011-2012. Англия - кубок лиги, Тоттенхэм (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2011. Лига Европы. Квалификация, Тоттенхэм (Нап) 1 1 (0) 0 0 0/0
2010-2011-2012. Товарищеские матчи, Англия (Нап) 2 0 (0) 0 0 0/0
2010-2011. Чемпионат Европы. Отборочный турнир, Англия (Нап) 2 3 (0) 0 0 0/0
2010-2011. Лига чемпионов. Основной турнир, Тоттенхэм (Нап) 4 2 (0) 0 0 1/0
2010-2011. Чемпионат Англии, Тоттенхэм (Нап) 22 4 (0) 0 1 0/1
2010-2011. Англия - кубок, Тоттенхэм (Нап) 2 2 (0) 0 0 0/0
2010. Чемпионат мира. Финальный турнир, Англия (Нап) 3 1 (0) 0 0 0/0
2010. Лига чемпионов. Квалификация, Тоттенхэм (Нап) 2 1 (0) 0 0 0/0
2009-2010. Чемпионат Англии, Тоттенхэм (Нап) 34 18 (1) 0 1 3/1
2009-2010. Англия - кубок, Тоттенхэм (Нап) 7 5 (0) 0 1 1/0
2009-2010. Англия - кубок лиги, Тоттенхэм (Нап) 1 0 (0) 0 0 0/0
2008-2009-2010. Товарищеские матчи, Англия (Нап) 5 3 (0) 0 0 0/0
2008-2009. Чемпионат Англии, Тоттенхэм (Нап) 8 3 (0) 0 0 0/0
2008-2009. Чемпионат Англии, Портсмут (Нап) 19 7 (2) 0 1 4/0
2008-2009. Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа, Англия (Нап) 5 3 (0) 0 0 0/0
2008-2009. Кубок УЕФА. Основной турнир, Портсмут (Нап) 4 2 (0) 0 1 1/0
2007-2008. Чемпионат Англии, Портсмут (Нап) 12 8 (2) 0 0 2/0
2007-2008. Чемпионат Англии, Тоттенхэм (Нап) 19 4 (0) 0 1 3/0
2007-2008. Кубок УЕФА. Основной турнир, Тоттенхэм (Нап) 5 3 (0) 0 0 2/0
2006-2007. Чемпионат Европы. Отборочный турнир, Англия (Нап) 7 2 (0) 0 0 0/0
2006-2007. Чемпионат Англии, Тоттенхэм (Нап) 34 10 (3) 0 1 2/0
2006-2007. Кубок УЕФА. Основной турнир, Тоттенхэм (Нап) 5 3 (0) 0 0 1/0
2005-2006. Чемпионат Англии, Тоттенхэм (Нап) 36 9 (0) 0 1 3/0
2004-2005. Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа, Англия (Нап) 1* 1 (0) 0 0 0/0
2004-2005. Чемпионат Англии, Тоттенхэм (Нап) 35 13 (0) 0 0 5/0
2003-2004. Чемпионат Англии, Тоттенхэм (Нап) 15 7 (0) 0 0 1/0
2002-2003. Чемпионат Англии, Вест Хэм (Нап) 38 8 (0) 0 0 3/0
2001-2002. Чемпионат Англии, Вест Хэм Юнайтед (Нап) 10 10 (0) 0 0 0/0
Всего: 592 224 /14 0 8 50 /2
* Только матчи, в которых игрок забивал голы
Сандерленд Сандерленд / Участие в играх
Дата, тур (место) События М
16.05.2017, 34 (20) Арсенал Сандерленд 2:0 90
13.05.2017, 37 (20) Сандерленд Суонси 0:2 90
06.05.2017, 36 (20) Халл Сити Сандерленд 0:2 90
29.04.2017, 35 (20) Сандерленд Борнмут 0:1 90
26.04.2017, 28 (20) Мидлсбро Сандерленд 1:0 90
15.04.2017, 33 (20) Сандерленд Вест Хэм 2:2 90
09.04.2017, 32 (20) Сандерленд МЮ 0:3 90
04.04.2017, 31 (20) Лестер Сандерленд 2:0 90
01.04.2017, 30 (20) Уотфорд Сандерленд 1:0 90
18.03.2017, 29 (20) Сандерленд Бернли 0:0 90
05.03.2017, 27 (20) Сандерленд Ман Сити 0:2 90
25.02.2017, 26 (20) Эвертон Сандерленд 2:0 90
11.02.2017, 25 (20) Сандерленд Саутгемптон 0:4 90
04.02.2017, 24 (20) Кристал Пэлас Сандерленд 0:4    x2 90
31.01.2017, 23 (20) Сандерленд Тоттенхэм 0:0 90
21.01.2017, 22 (20) Вест Бромвич Сандерленд 2:0 90
14.01.2017, 21 (19) Сандерленд Сток Сити 1:3     90
02.01.2017, 20 (18) Сандерленд Ливерпуль 2:2    x2 90
31.12.2016, 19 (18) Бернли Сандерленд 4:1     90
26.12.2016, 18 (18) МЮ Сандерленд 3:1 90
17.12.2016, 17 (18) Сандерленд Уотфорд 1:0 90
14.12.2016, 16 (20) Сандерленд Челси 0:1   90
10.12.2016, 15 (20) Суонси Сандерленд 3:0 90
03.12.2016, 14 (18) Сандерленд Лестер 2:1     90
26.11.2016, 13 (20) Ливерпуль Сандерленд 2:0 90
19.11.2016, 12 (19) Сандерленд Халл Сити 3:0     90
05.11.2016, 11 (20) Борнмут Сандерленд 1:2       90` 89
29.10.2016, 10 (20) Сандерленд Арсенал 1:4     90
22.10.2016, 09 (20) Вест Хэм Сандерленд 1:0 90
15.10.2016, 08 (20) Сток Сити Сандерленд 2:0 90
01.10.2016, 07 (20) Сандерленд Вест Бромвич 1:1 90
24.09.2016, 06 (20) Сандерленд Кристал Пэлас 2:3    x2 90
18.09.2016, 05 (19) Тоттенхэм Сандерленд 1:0 90
12.09.2016, 04 (19) Сандерленд Эвертон 0:3 90
27.08.2016, 03 (16) Саутгемптон Сандерленд 1:1     90
21.08.2016, 02 (18) Сандерленд Мидлсбро 1:2 90
13.08.2016, 01 (17) Ман Сити Сандерленд 2:1       83` 82
Матчей: 37   x10     x4     x1    3321
? Условные обозначения
М - минут      - гол      - гол с пенальти      - гол в свои ворота      - нереализованный пенальти      - замена (уход с поля)      - замена (выход на поле)      - предупреждение      - удаление с поля      - второе предупреждение   
Комментарии Вконтакте Вконтакте
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх