Клуб Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед / Manchester United
Англия, Манчестер
Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester, M16 0RA
Телефон: 0870 4421994
Манчестер Юнайтед: Турнирная история
Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Чемпионат Англии | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 |
2020-2021 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 3 | - | 3 | - |
2020-2021 | Лига Европы. Основной турнир | 2 | 1 | 1 | - | - |
2020-2021 | Юношеская лига УЕФА | - | - | - | - | - |
2020-2021 | Англия - кубок | - | - | - | - | - |
2020-2021 | Англия - кубок лиги | 4 | 3 | - | 1 | - |
2019-2020 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 |
2019-2020 | Лига Европы. Основной турнир | 12 | 8 | 2 | 2 | - |
2019-2020 | Англия - кубок | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
2019-2020 | Англия - кубок лиги | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
2019-2020 | Контрольные матчи | 6 | 5 | 1 | - | 16 |
2018-2019 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
2018-2019 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 4 | 1 | 5 | - |
2018-2019 | Юношеская лига УЕФА | 7 | 5 | 1 | 1 | - |
2018-2019 | Англия - кубок | 1 | 1 | - | - | 3 |
2018-2019 | Англия - кубок лиги | 1 | - | 1 | - | - |
2018-2019 | Контрольные матчи | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2017-2018 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
2017-2018 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
2017-2018 | Юношеская лига УЕФА | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
2017-2018 | Англия - кубок | 6 | 5 | - | 1 | - |
2017-2018 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | - | 1 | - |
2017-2018 | Контрольные матчи | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2017 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
2016-2017 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 15 | 5 | 69 |
2016-2017 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 10 | 3 | 2 | - |
2016-2017 | Англия - кубок | 4 | 3 | - | 1 | - |
2016-2017 | Англия - кубок лиги | 6 | 5 | - | 1 | - |
2016-2017 | Контрольные матчи | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2016 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
2015-2016 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
2015-2016 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
2015-2016 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
2015-2016 | Англия - кубок | 7 | 6 | 1 | - | - |
2015-2016 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | 1 | - | - |
2015-2016 | Контрольные матчи | 4 | 3 | - | 1 | 9 |
2015 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
2014-2015 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
2014-2015 | Англия - кубок | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
2014-2015 | Англия - кубок лиги | 1 | - | - | 1 | - |
2014-2015 | Контрольные матчи | 6 | 5 | 1 | - | 16 |
2013-2014 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
2013-2014 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 3 | 2 | - |
2013-2014 | Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 1 | 3 | - |
2013-2014 | Англия - кубок | 1 | - | - | 1 | - |
2013-2014 | Англия - кубок лиги | 5 | 4 | - | 1 | - |
2013-2014 | Контрольные матчи | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
2013 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
2012-2013 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 4 | - | 2 | 12 |
2012-2013 | Англия - кубок | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
2012-2013 | Англия - кубок лиги | 2 | 1 | - | 1 | - |
2011-2012 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
2011-2012 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
2011-2012 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 1 | - | 3 | - |
2011-2012 | Англия - кубок | 2 | 1 | - | 1 | - |
2011-2012 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | - | 1 | - |
2011 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
2011 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
2010-2011 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 |
2010-2011 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 9 | 3 | 1 | - |
2010-2011 | Англия - кубок | 5 | 4 | - | 1 | - |
2010-2011 | Англия - кубок лиги | 3 | 2 | - | 1 | - |
2010 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
2010 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
2009-2010 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 |
2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 7 | 1 | 2 | - |
2009-2010 | Англия - кубок | 1 | - | - | 1 | - |
2009-2010 | Англия - кубок лиги | - | - | - | - | - |
2008-2009 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 6 | 6 | 1 | - |
2008 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
2007-2008 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
2007-2008 | Лига чемпионов | 13 | 9 | 4 | - | - |
2006-2007 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 8 | - | 4 | - |
2005-2006 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 3 | 2 | - |
2005 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
2004-2005 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 11 | 5 | 77 |
2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 2 | 3 | - |
2004 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
2003-2004 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
2003-2004 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
2002-2003 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
2002-2003 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 10 | 1 | 3 | - |
2002 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
2001-2002 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 5 | 9 | 77 |
2001-2002 | Лига чемпионов. Основной турнир | 16 | 8 | 6 | 2 | - |
2000-2001 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
2000-2001 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 6 | 4 | 4 | - |
1999-2000 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
1999-2000 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 8 | 3 | 3 | - |
1999 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
1998-1999 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 13 | 3 | 79 |
1998-1999 | Лига чемпионов. Основной турнир | 11 | 5 | 6 | - | - |
1998 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
1997-1998 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
1997-1998 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 2 | 1 | - |
1996-1997 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 |
1996-1997 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 4 | 1 | 5 | - |
1995-1996 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
1994-1995 | Чемпионат Англии | 42 | 26 | 10 | 6 | 88 |
1994-1995 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
1993-1994 | Чемпионат Англии | 42 | 27 | 11 | 4 | 92 |
1993-1994 | Лига чемпионов. Основной турнир | - | - | - | - | - |
1992-1993 | Чемпионат Англии | 42 | 24 | 12 | 6 | 84 |
- | Суперкубок Англии | - | - | - | - | - |
Тренер: Сульшер Уле-Гуннар
Состав
Вратари
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
40 | ![]() |
2 | 0(0) | -1(0) | 1/0 |
1 | ![]() |
38 | 0(0) | -36(-3) | 2/0 |
Защитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
4 | 0(0) | 0 | 0/0 |
29 | ![]() |
35 | 0(0) | 4 | 8/0 |
20 | ![]() |
4 | 0(0) | 0 | 0/0 |
4 | ![]() |
2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
2 | ![]() |
35 | 1(0) | 0 | 6/0 |
5 | ![]() |
38 | 1(0) | 0 | 6/0 |
16 | ![]() |
2 | 0(0) | 0 | 1/0 |
38 | ![]() |
6 | 0(0) | 0 | 0/0 |
53 | ![]() |
17 | 1(0) | 0 | 6/0 |
24 | ![]() |
3 | 0(0) | 0 | 1/0 |
23 | ![]() |
24 | 0(0) | 0 | 7/0 |
Полузащитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() |
1 | 0(0) | 0 | 0/0 |
47 | ![]() |
2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
21 | ![]() |
33 | 3(0) | 6 | 4/0 |
14 | ![]() |
22 | 1(0) | 1 | 3/0 |
39 | ![]() |
27 | 3(0) | 2 | 2/0 |
8 | ![]() |
19 | 0(0) | 2 | 1/0 |
31 | ![]() |
21 | 0(0) | 1 | 2/0 |
15 | ![]() |
23 | 1(0) | 3 | 2/0 |
6 | ![]() |
16 | 1(0) | 3 | 1/0 |
18 | ![]() |
14 | 8(4) | 8 | 2/0 |
17 | ![]() |
29 | 0(0) | 0 | 8/0 |
18 | ![]() |
12 | 0(0) | 0 | 4/0 |
Нападающие
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() |
31 | 10(0) | 1 | 0/0 |
25 | ![]() |
11 | 0(0) | 0 | 0/0 |
9 | ![]() |
32 | 17(0) | 6 | 1/0 |
10 | ![]() |
31 | 17(6) | 7 | 3/0 |
44 | ![]() |
3 | 0(0) | 0 | 0/0 |
З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
---|---|---|---|
Всего: 35 | 64(10) | -37(-3) | 71/0 |
Первый гол / Исход матча
Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
Нарушения и удаления
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Пенальти
Дата (тур) | Игра | П | Н | |
---|---|---|---|---|
11.08.2019 01 | МЮ — Челси | 4:0 | 1(1) | |
19.08.2019 02 | Вулверхэмптон — МЮ | 1:1 | 1(0) | |
24.08.2019 03 | МЮ — Кристал Пэлас | 1:2 | 1(0) | |
14.09.2019 05 | МЮ — Лестер | 1:0 | 1(1) | |
27.10.2019 10 | Норвич — МЮ | 1:3 | 2(0) | |
04.12.2019 15 | МЮ — Тоттенхэм | 2:1 | 1(1) | |
07.12.2019 16 | Ман Сити — МЮ | 1:2 | 1(1) | |
22.12.2019 18 | Уотфорд — МЮ | 2:0 | 1(1) | |
11.01.2020 22 | МЮ — Норвич | 4:0 | 1(1) | |
23.02.2020 27 | МЮ — Уотфорд | 3:0 | 1(1) | |
19.06.2020 30 | Тоттенхэм — МЮ | 1:1 | 1(1) | |
04.07.2020 33 | МЮ — Борнмут | 5:2 | 1(1) | 1(1) |
09.07.2020 34 | Астон Вилла — МЮ | 0:3 | 1(1) | |
22.07.2020 37 | МЮ — Вест Хэм | 1:1 | 1(1) | |
26.07.2020 38 | Лестер — МЮ | 0:2 | 1(1) | |
Итого: | 14(10) | 3(3) |
Общая статистика
Дома | В гостях | |
---|---|---|
Голов забито | 40 | 26 |
Голов пропущено | 17 | 19 |
Первый забитый гол | 7 мин. | 11 мин. |
Первый пропущенный гол | 11 мин. | 3 мин. |
Желтые карточки | 29 | 43 |
Красные карточки | 0 | 0 |
Замены | 57 | 62 |
Самая крупная победа | 4:0 | 3:0 |
Самое крупное поражение | 0:2 | 0:2 |
Бомбардиры
Игрок | Голы |
![]() Марсьяль Антони
МЮ
|
17 |
![]() Рэшфорд Маркус
МЮ
|
17 (6) |
![]() Гринвуд Мэйсон
МЮ
|
10 |
Ближайшие матчи
21 марта
Лестер
2000
МЮ
18 марта
Милан

2300

МЮ
14 марта
МЮ
2215
Вест Хэм
11 марта
МЮ

2055

Милан
T
07 марта
Ман Сити
1930
МЮ
T
03 марта
Кристал Пэлас
0:0
МЮ
T
28 февраля
Челси
0:0
МЮ
T
25 февраля
МЮ

0:0

Реал Сосьедад
T
21 февраля
МЮ
3:1
Ньюкасл
T
18 февраля
Реал Сосьедад

0:4

МЮ
T
Последняя расстановка
(4-2-3-1)
(4-2-3-1)
Чемпионат Англии. 2020-21
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Ман Сити | 27 | 20/5/2 | 56-17 | 65 |
2 | МЮ | 27 | 14/9/4 | 53-32 | 51 |
3 | Лестер | 27 | 15/5/7 | 46-31 | 50 |
4 | Челси | 27 | 13/8/6 | 42-25 | 47 |
5 | Эвертон | 26 | 14/4/8 | 39-33 | 46 |
6 | Вест Хэм | 26 | 13/6/7 | 40-31 | 45 |
7 | Ливерпуль | 27 | 12/7/8 | 47-35 | 43 |
8 | Тоттенхэм | 26 | 12/6/8 | 42-27 | 42 |
9 | Астон Вилла | 25 | 12/3/10 | 38-27 | 39 |
10 | Арсенал | 27 | 11/5/11 | 35-28 | 38 |
11 | Лидс | 26 | 11/2/13 | 43-44 | 35 |
12 | Вулверхэмптон | 27 | 9/7/11 | 28-37 | 34 |
13 | Кристал Пэлас | 27 | 9/7/11 | 29-43 | 34 |
14 | Саутгемптон | 26 | 8/6/12 | 31-44 | 30 |
15 | Бёрнли | 28 | 7/9/12 | 20-36 | 30 |
16 | Брайтон | 26 | 5/11/10 | 26-33 | 26 |
17 | Ньюкасл | 26 | 7/5/14 | 27-44 | 26 |
18 | Фулхэм | 27 | 4/11/12 | 21-33 | 23 |
19 | Вест Бромвич | 27 | 3/8/16 | 20-56 | 17 |
20 | Шеффилд Ю | 27 | 4/2/21 | 16-43 | 14 |
Гвардейцы
Скорострельность
Вратари
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2021.
Для лиц старше 16 лет
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 16 лет
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru