Чех Петр

Чех Петр

Чехия Чехия

  • Имя: Чех Петр / Cech Petr
  • Дата рождения: 20.05.1982
  • Рост: 197
  • Вес: 87
Турнирная история
Год. Турнир, команда (амплуа) М Г (П) АГ НП Пр/У ПГ (П)
2018-2019. Чемпионат Англии, Арсенал (Вр) 7 0 (0) 0 0 0/0 9
2018-2019. Лига Европы. Основной турнир, Арсенал (Вр) 11 0 (0) 0 0 1/0 11 (1)
2018-2019. Англия - кубок, Арсенал (Вр) 2* 0 (0) 0 0 0/0 3
2018-2019. Англия - кубок лиги, Арсенал (Вр) 2* 0 (0) 0 0 0/0 3
2018-2019. Контрольные матчи, Арсенал (Вр) 2 0 (0) 0 0 0/0 1
2017-2018. Чемпионат Англии, Арсенал (Вр) 34 0 (0) 0 0 0/0 48 (5)
2017-2018. Лига Европы. Основной турнир, Арсенал (Вр) 3 0 (0) 0 0 0/0 3
2017-2018. Контрольные матчи, Арсенал (Вр) 3 0 (0) 0 0 0/0 3 (1)
2017. Суперкубок Англии, Арсенал (Вр) 1 0 (0) 0 0 0/0 1
2016-2017. Чемпионат Англии, Арсенал (Вр) 35 0 (0) 1 0 1/0 37 (9)
2016-2017. Англия - кубок, Арсенал (Вр) 2* 0 (0) 0 0 0/0 1
2016-2017. Контрольные матчи, Арсенал Л (Вр) 1 0 (0) 0 0 0/0 2
2016. Чемпионат Европы. Финальный турнир, Чехия (Вр) 3 0 (0) 0 0 0/0 5
2015-2016. Контрольные матчи, Арсенал (Вр) 2 0 (0) 0 0 0/0 1
2015-2016. Лига чемпионов. Основной турнир, Арсенал (Вр) 5 0 (0) 0 0 0/0 7 (1)
2015-2016. Чемпионат Англии, Арсенал (Вр) 34 0 (0) 0 0 0/0 31 (1)
2015-2016. Англия - кубок, Арсенал (Вр) 1* 0 (0) 0 0 0/0 1
2015-2016. Англия - кубок лиги, Арсенал (Вр) 1 0 (0) 0 0 0/0 3
2015-2016. Контрольные матчи, Челси (Вр) 1 0 (0) 0 0 0/0 0
2015. Суперкубок Англии, Арсенал (Вр) 1 0 (0) 0 0 0/0 0
2014-2015-2016. Товарищеские матчи, Чехия (Вр) 5 0 (0) 0 0 0/0 7
2014-2015. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (Вр) 3 0 (0) 0 0 0/0 2
2014-2015. Чемпионат Европы. Отборочный турнир, Чехия (Вр) 9 0 (0) 0 0 0/0 12
2014-2015. Чемпионат Англии, Челси (Вр) 7 0 (0) 0 0 0/0 2
2014-2015. Англия - кубок, Челси (Вр) 2* 0 (0) 0 0 0/0 4
2014-2015. Англия - кубок лиги, Челси (Вр) 4 0 (0) 0 0 0/0 3
2014-2015. Контрольные матчи, Челси (Вр) 5 0 (0) 0 0 0/0 3 (1)
2013-2014. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (Вр) 10 0 (0) 0 0 1/0 7
2013-2014. Чемпионат Англии, Челси (Вр) 34 0 (0) 0 0 0/0 24
2013-2014. Англия - кубок, Челси (Вр) 1 0 (0) 0 0 0/0 2
2013-2014. Контрольные матчи, Челси (Вр) 5 0 (0) 0 0 0/0 4
2013. Суперкубок Европы, Челси (Вр) 1 0 (0) 0 0 0/0 1
2012-2013-2014. Товарищеские матчи, Чехия (Вр) 3 0 (0) 0 0 0/0 2
2012-2013. Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа, Чехия (Вр) 10 0 (0) 0 0 0/0 9 (1)
2012-2013. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (Вр) 6 0 (0) 0 0 0/0 10
2012-2013. Чемпионат Англии, Челси (Вр) 36 0 (0) 0 0 1/0 36
2012-2013. Лига Европы. Основной турнир, Челси (Вр) 9 0 (0) 0 0 0/0 10 (5)
2012-2013. Англия - кубок, Челси (Вр) 5 0 (0) 0 0 0/0 4
2012-2013. Англия - кубок лиги, Челси (Вр) 3 0 (0) 0 0 0/0 5 (1)
2012-2013. Контрольные матчи, Челси (Вр) 2 0 (0) 0 0 0/0 3
2012. Чемпионат Европы. Финальный турнир, Чехия (Вр) 4 0 (0) 0 0 0/0 6
2012. Суперкубок Европы, Челси (Вр) 1 0 (0) 0 0 0/0 4
2012. Суперкубок Англии, Челси (Вр) 1 0 (0) 0 0 0/0 3
2012. Клубный ЧМ, Челси (Вр) 2 0 (0) 0 0 0/0 2
2011-2012. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (Вр) 13 0 (0) 0 0 1/0 12 (1)
2011-2012. Чемпионат Англии, Челси (Вр) 34 0 (0) 0 0 0/0 38 (4)
2011-2012. Англия - кубок, Челси (Вр) 7 0 (0) 0 0 0/0 5
2011-2012. Англия - кубок лиги, Челси (Вр) 2 0 (0) 0 0 0/0 1
2011. Чемпионат Европы. Стыковые матчи, Чехия (Вр) 2 0 (0) 0 0 0/0 0
2010-2011-2012. Товарищеские матчи, Чехия (Вр) 6 0 (0) 0 0 0/0 10 (1)
2010-2011. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (Вр) 9 0 (0) 0 0 0/0 6
2010-2011. Чемпионат Европы. Отборочный турнир, Чехия (Вр) 7 0 (0) 0 0 0/0 6 (2)
2010-2011. Чемпионат Англии, Челси (Вр) 38 0 (0) 0 0 0/0 33 (2)
2010-2011. Англия - кубок, Челси (Вр) 2 0 (0) 0 0 0/0 2
2009-2010. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (Вр) 6 0 (0) 0 0 0/0 4
2009-2010. Чемпионат Англии, Челси (Вр) 34 0 (0) 1 0 0/1 24 (2)
2009-2010. Англия - кубок, Челси (Вр) 2 0 (0) 0 0 0/0 0
2008-2009-2010. Товарищеские матчи, Чехия (Вр) 1 0 (0) 0 0 0/0 2
2008-2009. Чемпионат Англии, Челси (Вр) 35 0 (0) 0 0 0/0 24
2008-2009. Чемпионат мира. Отб.турнир. Европа, Чехия (Вр) 8 0 (0) 0 0 0/0 6 (1)
2008-2009. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (Вр) 12 0 (0) 0 0 1/0 13 (2)
2008. Чемпионат Европы. Финальный турнир, Чехия (Вр) 3 0 (0) 0 0 0/0 6
2007-2008. Чемпионат Англии, Челси (Вр) 26 0 (0) 0 0 0/0 17 (2)
2007-2008. Лига чемпионов, Челси (Вр) 9 0 (0) 0 0 0/0 6
2006-2007. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (Вр) 8 0 (0) 0 0 1/0 6
2006-2007. Чемпионат Европы. Отборочный турнир, Чехия (Вр) 10 0 (0) 0 0 0/0 4
2006-2007. Чемпионат Англии, Челси (Вр) 20 0 (0) 0 0 1/0 9 (1)
2006. Чемпионат мира. Финальный турнир, Чехия (Вр) 3 0 (0) 0 0 0/0 4
2005-2006. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (Вр) 7 0 (0) 0 0 0/0 4
2005-2006. Чемпионат Англии, Челси (Вр) 34 0 (0) 0 0 1/0 20 (3)
2005. Чемпионат мира. Стыковые матчи, Чехия (Вр) 2 0 (0) 0 0 0/0 0
2004-2005. Лига чемпионов. Основной турнир, Челси (Вр) 11 0 (0) 0 0 0/0 13 (2)
2004-2005. Чемпионат Англии, Челси (Вр) 35 0 (0) 0 0 0/0 13 (1)
2004. Чемпионат Европы. Финальный турнир, Чехия (Вр) 4 0 (0) 0 0 0/0 3
2002-2003. Чемпионат Франции, Ренн (Вр) 1 0 (0) 1 0 0/0 3
2001-2002. Лига чемпионов. Основной турнир, Спарта (Вр) 12 0 (0) 0 0 0/0 13
Всего: 722 0 /0 3 0 9 /1 642 /50
* Только матчи, в которых игрок забивал голы
Челси Челси / Участие в играх
Дата, тур (место) События М ПГ (П)
24.05.2009, 38 (3) Сандерленд Челси 2:3 90 2
17.05.2009, 37 (3) Челси Блэкберн 2:0 90 0
10.05.2009, 36 (3) Арсенал Челси 1:4 90 1
02.05.2009, 35 (3) Челси Фулхэм 3:1 90 1
25.04.2009, 34 (3) Вест Хэм Челси 0:1 90 0
22.04.2009, 33 (3) Челси Эвертон 0:0 90 0
11.04.2009, 32 (3) Челси Болтон 4:3 90 3
04.04.2009, 31 (3) Ньюкасл Челси 0:2 90 0
21.03.2009, 30 (3) Тоттенхэм Челси 1:0 90 1
15.03.2009, 29 (2) Челси Манчестер Сити 1:0 90 0
03.03.2009, 28 (2) Портсмут Челси 0:1 90 0
28.02.2009, 27 (2) Челси Уиган 2:1 90 1
21.02.2009, 26 (3) Астон Вилла Челси 0:1 90 0
01.02.2009, 24 (3) Ливерпуль Челси 2:0 90 2
28.01.2009, 23 (2) Челси Мидлсбро 2:0 90 0
17.01.2009, 22 (3) Челси Сток Сити 2:1 90 1
11.01.2009, 21 (3) Манчестер Юнайтед Челси 3:0 90 3
28.12.2008, 20 (3) Фулхэм Челси 2:2 90 2
26.12.2008, 19 (2) Челси Вест Бромвич 2:0 90 0
22.12.2008, 18 (2) Эвертон Челси 0:0 90 0
14.12.2008, 17 (2) Челси Вест Хэм 1:1 90 1
06.12.2008, 16 (2) Болтон Челси 0:2 90 0
30.11.2008, 15 (2) Челси Арсенал 1:2 90 2
22.11.2008, 14 (1) Челси Ньюкасл 0:0 90 0
09.11.2008, 12 (1) Блэкберн Челси 0:2 90 0
01.11.2008, 11 (1) Челси Сандерленд 5:0 90 0
29.10.2008, 10 (2) Халл Челси 0:3 90 0
26.10.2008, 09 (2) Челси Ливерпуль 0:1 90 1
05.10.2008, 07 (1) Челси Астон Вилла 2:0 90 0
27.09.2008, 06 (1) Сток Сити Челси 0:2 90 0
21.09.2008, 05 (2) Челси Манчестер Юнайтед 1:1 90 1
13.09.2008, 04 (1) Манчестер Сити Челси 1:3 90 1
31.08.2008, 03 (1) Челси Тоттенхэм 1:1 90 1
24.08.2008, 02 (1) Уиган Челси 0:1 90 0
17.08.2008, 01 (1) Челси Портсмут 4:0 90 0
Матчей: 35 3150 24
? Условные обозначения
М - минут    ПГ (П) - Пропущенные голы / С пенальти      - гол      - гол с пенальти      - гол в свои ворота      - нереализованный пенальти      - замена (уход с поля)      - замена (выход на поле)      - предупреждение      - удаление с поля      - второе предупреждение   
Комментарии Вконтакте Вконтакте
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх