Фернандо Рубенс (Рубиньо)

Бразилия Бразилия

  • Имя: Фернандо Рубенс (Рубиньо) / Rubinho
  • Дата рождения: 04.08.1982
  • Рост: 186
  • Вес: 82
Турнирная история
Год. Турнир, команда (амплуа) М Г (П) АГ НП Пр/У ПГ (П)
2016-2017. Чемпионат Италии, Дженоа (Вр) 3 0 (0) 1 0 0/0 10 (1)
2013-2014. Чемпионат Италии, Ювентус (Вр) 1 0 (0) 0 0 0/0 0
2012-2013. Чемпионат Италии, Ювентус (Вр) 1 0 (0) 0 0 0/0 0
2009-2010. Чемпионат Италии, Ливорно (Вр) 11 0 (0) 0 0 0/0 20
2009-2010. Чемпионат Италии, Палермо (Вр) 6 0 (0) 0 0 1/0 8 (1)
2008-2009. Чемпионат Италии, Дженоа (Вр) 37 0 (0) 0 0 2/0 37 (4)
2007-2008. Чемпионат Италии, Дженоа (Вр) 29 0 (0) 0 0 5/2 36 (7)
Всего: 88 0 /0 1 0 8 /2 111 /13
Дженоа Дженоа / Участие в играх
Дата, тур (место) События М ПГ (П)
24.05.2009, 37 (5) Торино Дженоа 2:3 90 2
17.05.2009, 36 (5) Дженоа Кьево 2:2 90 2
10.05.2009, 35 (5) Аталанта Дженоа 1:1 90 1
03.05.2009, 34 (5) Дженоа Сампдория 3:1   90 1
26.04.2009, 33 (5) Болонья Дженоа 2:0 90 2 (1)
18.04.2009, 32 (4) Дженоа Лацио 0:1 90 1
11.04.2009, 31 (4) Дженоа Ювентус 3:2 90 2 (1)
05.04.2009, 30 (4) Реджина Дженоа 0:1 90 0
22.03.2009, 29 (4) Дженоа Удинезе 2:0 90 0
14.03.2009, 28 (4) Кальяри Дженоа 0:1 90 0
07.03.2009, 27 (6) Дженоа Интер 0:2 90 2
01.03.2009, 26 (5) Сиена Дженоа 0:0 90 0
22.02.2009, 25 (5) Наполи Дженоа 0:1 90 0
15.02.2009, 24 (5) Дженоа Фиорентина 3:3 90 3 (1)
08.02.2009, 23 (6) Рома Дженоа 3:0   62` 61 2
01.02.2009, 22 (4) Дженоа Палермо 1:0 90 0
28.01.2009, 21 (4) Милан Дженоа 1:1 90 1
25.01.2009, 20 (4) Дженоа Катания 1:1 90 1
18.01.2009, 19 (4) Лечче Дженоа 0:2 90 0
10.01.2009, 18 (6) Дженоа Торино 3:0 90 0
21.12.2008, 17 (6) Кьево Дженоа 0:1 90 0
14.12.2008, 16 (6) Дженоа Аталанта 1:1 90 1
07.12.2008, 15 (6) Сампдория Дженоа 0:1   90 0
30.11.2008, 14 (8) Дженоа Болонья 1:1 90 1
23.11.2008, 13 (9) Лацио Дженоа 1:1 90 1
13.11.2008, 12 (9) Ювентус Дженоа 4:1 90 4
09.11.2008, 11 (8) Дженоа Реджина 4:0 90 0
02.11.2008, 10 (8) Удинезе Дженоа 2:2 90 2 (1)
29.10.2008, 09 (7) Дженоа Кальяри 2:1 90 1
26.10.2008, 08 (8) Интер Дженоа 0:0 90 0
19.10.2008, 07 (10) Дженоа Сиена 1:0 90 0
05.10.2008, 06 (10) Дженоа Наполи 3:2 90 2
27.09.2008, 05 (13) Фиорентина Дженоа 1:0 90 1
24.09.2008, 04 (8) Дженоа Рома 3:1 90 1
21.09.2008, 03 (15) Палермо Дженоа 2:1 90 2
14.09.2008, 02 (12) Дженоа Милан 2:0 90 0
31.08.2008, 01 (14) Катания Дженоа 1:0 90 1
Матчей: 37   x2    3301 37 (4)
? Условные обозначения
М - минут    ПГ (П) - Пропущенные голы / С пенальти      - гол      - гол с пенальти      - гол в свои ворота      - нереализованный пенальти      - замена (уход с поля)      - замена (выход на поле)      - предупреждение      - удаление с поля      - второе предупреждение   
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх