Реклама 18+
Реклама. 18+ ООО «ФОНКОР» ИНН 7726752148 erid: 2W5zFK9zy7W
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Чертаново | 6 3 3 | 5/1/0 3/0/0 2/1/0 | 13-4 7-1 6-3 | 16 9 7 |
| 2 | Текстильщик | 6 2 4 | 5/0/1 2/0/0 3/0/1 | 10-3 4-1 6-2 | 15 6 9 |
| 3 | Олимп-Долгопрудный | 6 3 3 | 3/2/1 1/1/1 2/1/0 | 13-8 5-5 8-3 | 11 4 7 |
| 4 | Луки-Энергия | 6 5 1 | 3/2/1 2/2/1 1/0/0 | 5-2 3-2 2-0 | 11 8 3 |
| 5 | Велес | 6 4 2 | 3/1/2 2/0/2 1/1/0 | 12-6 6-6 6-0 | 10 6 4 |
| 6 | Казанка | 6 2 4 | 3/1/2 2/0/0 1/1/2 | 12-6 3-0 9-6 | 10 6 4 |
| 7 | Муром | 6 2 4 | 3/1/2 1/0/1 2/1/1 | 11-7 5-2 6-5 | 10 3 7 |
| 8 | Торпедо-Владимир | 6 3 3 | 3/1/2 2/1/0 1/0/2 | 9-5 6-2 3-3 | 10 7 3 |
| 9 | Спартак | 6 3 3 | 3/0/3 1/0/2 2/0/1 | 10-9 3-4 7-5 | 9 3 6 |
| 10 | Динамо-Санкт-Петербург-2 | 6 3 3 | 1/2/3 1/1/1 0/1/2 | 6-10 6-3 0-7 | 5 4 1 |
| 11 | Днепр | 6 2 4 | 1/1/4 0/1/1 1/0/3 | 4-9 2-3 2-6 | 4 1 3 |
| 12 | Псков | 6 3 3 | 1/1/4 1/0/2 0/1/2 | 2-10 1-6 1-4 | 4 3 1 |
| 13 | Знамя Труда | 6 4 2 | 1/0/5 1/0/3 0/0/2 | 4-18 3-12 1-6 | 3 3 0 |
| 14 | Коломна | 6 3 3 | 0/1/5 0/1/2 0/0/3 | 3-17 3-10 0-7 | 1 1 0 |
Перейти в последний тур
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 7 | 182 |
| Голы | 13 | 476 |
| Хозяева | 9 | 264 |
| Гости | 4 | 212 |
| Средняя результативность | 1.86 | 2.62 |
| Первый тайм | 6 | 221 |
| Второй тайм | 7 | 255 |
| Пенальти | 1 | 44 |
| Реализовано пенальти | 1 | 36 |
| Предупреждения | 25 | 637 |
| Удаления | 2 | 35 |
| Зрители | 4570 | 138266 |
| Средняя посещаемость | 652 | 759 |
| Победы хозяев | 5 | 84 |
| Ничьи (нулевые) | 0 | 37(18) |
| Победы гостей | 2 | 61 |
Команды
| Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
|---|---|---|---|---|
|
|
8 (8) | 1 (1) | 6 | 528 |
Динамо-СПб-2
|
1 (1) | 6 (6) | 3 | 462 |
ЦРФСО
|
2 (2) | 1 (1) | 6 | 881 |
|
|
1 (0) | 7 (3) | 4 | 562 |
|
|
3 (3) | 3 (2) | 5 | 645 |
|
|
5 (3) | 4 (4) | 3 | 606 |
|
|
2 (2) | 1 (1) | 1 | 1141 |
|
|
3 (2) | 5 (5) | 4 | 1218 |
|
|
3 (3) | 3 (2) | 2 | 841 |
|
|
2 (2) | 3 (3) | 2 | 595 |
|
|
3 (2) | 3 (3) | 6 | 535 |
|
|
2 (0) | 1 (1) | 10 | 1133 |
|
|
2 (2) | 5 (4) | 2 | 762 |
|
|
7 (6) | 1 (0) | 5 | 720 |
Автоголы
| Игрок | ||
|---|---|---|
| Клочков Антон | Текстильщик Ив — Знамя Труда | 8:0 |
| Лихобабенко Валерий | Муром — Велес | 1:2 |
| Друковский Владимир | Локомотив-Казанка — Муром | 5:0 |
| Ерастов Арсений | Коломна — Локомотив-Казанка | 1:3 |
| Ярковой Александр | Коломна — Локомотив-Казанка | 1:3 |
| Чернухин Дмитрий | Велес — Луки-Энергия | 2:1 |
| Паршиков Владислав | Муром — Чертаново | 2:0 |
| Харатян Владимир | Коломна — Муром | 0:2 |
| Бения Виталий | Псков-747 — Луки-Энергия | 2:0 |
| Тарасов Николай | Динамо-СПб-2 — Текстильщик Ив | 0:2 |
| Кузяев Михаил | Коломна — Долгопрудный | 3:3 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
| Имя | М | ||
|---|---|---|---|
| Кудряшов Евгений | 13 | 61 | 5 |
| Буховец Михаил | 12 | 42 | 2 |
| Матвеев Дмитрий | 12 | 45 | 3 |
| Сараев Иван | 11 | 13 | 0 |
| Кузнецов Алексей | 8 | 32 | 2 |
| Иванов Илья | 7 | 11 | 0 |
| Карпов Юрий | 7 | 42 | 0 |
| Шевченко Тарас | 7 | 23 | 1 |
| Абросимов Иван | 6 | 19 | 1 |
| Евстигнеев Олег | 6 | 19 | 3 |
| Заботин Денис | 6 | 23 | 1 |
| Лапатухин Алексей | 6 | 18 | 1 |
| Мирошниченко Петр | 6 | 28 | 2 |
| Исаев Станислав | 5 | 22 | 0 |
| Фёдоров Артур | 5 | 17 | 0 |
| Чембулатов Максим | 5 | 20 | 1 |
| Любимов Артём | 4 | 14 | 1 |
| Матюнин Максим | 4 | 13 | 1 |
| Смирнов Дмитрий | 4 | 10 | 0 |
| Смолин Артём | 4 | 18 | 2 |
| Федотов Алексей | 4 | 16 | 1 |
| Чернов Роман | 4 | 6 | 0 |
| Бобровский Ян | 3 | 10 | 1 |
| Вертков Игорь | 3 | 9 | 0 |
| Машлякевич Александр | 3 | 7 | 0 |
| Сафьян Роман | 3 | 7 | 1 |
| Юданов Константин | 3 | 10 | 0 |
| Веселов Дмитрий | 2 | 7 | 0 |
| Егоров Егор | 2 | 9 | 0 |
| Таран Михаил | 2 | 10 | 0 |
| Тихонов Сергей | 2 | 8 | 0 |
| Чебан Сергей | 2 | 2 | 0 |
| Автухович Алексей | 1 | 2 | 0 |
| Буланов Евгений | 1 | 3 | 1 |
| Волошин Николай | 1 | 7 | 0 |
| Галимов Евгений | 1 | 3 | 0 |
| Зияков Ранэль | 1 | 3 | 0 |
| Казарцев Василий | 1 | 5 | 3 |
| Кукуляк Евгений | 1 | 5 | 1 |
| Марушко Ян | 1 | 3 | 0 |
| Низовцев Игорь | 1 | 3 | 0 |
| Сухов Дмитрий | 1 | 5 | 0 |
| Фролов Антон | 1 | 7 | 1 |
| Всего: | 182 | 637 | 35 |
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Динамо-СПб-2
ЦРФСО
Вконтакте