10 апреля
Рома
3:0
Пиза
11 апреля
Торино
2:1
Верона
Кальяри
1:0
Кремонезе
Милан
0:3
Удинезе
Аталанта
0:1
Ювентус
12 апреля
Дженоа
2:1
Сассуоло
Парма
1:1
Наполи
Болонья
2:0
Лечче
Комо
3:4
Интер
13 апреля
Фиорентина
1:0
Лацио
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 10 | 320 |
| Голы | 26 | 782 |
| Хозяева | 15 | 416 |
| Гости | 11 | 366 |
| Средняя результативность | 2.6 | 2.44 |
| Первый тайм | 13 | 331 |
| Второй тайм | 13 | 451 |
| Пенальти | 1 | 95 |
| Реализовано пенальти | 1 | 73 |
| Предупреждения | 38 | 1181 |
| Удаления | 2 | 55 |
| Зрители | 211291 | 9566398 |
| Средняя посещаемость | 21129 | 29894 |
| Победы хозяев | 6 | 129 |
| Ничьи (нулевые) | 1 | 82(28) |
| Победы гостей | 3 | 109 |
Команды
| Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 (3) | 3 (1) | 10 | 23530 |
|
|
6 (4) | 4 (4) | 6 | 27032 |
|
|
3 (3) | 4 (2) | 2 | 24288 |
|
|
8 (4) | 6 (6) | 9 | 31709 |
|
|
6 (5) | 3 (3) | 11 | 51316 |
|
|
2 (2) | 2 (2) | 9 | 20771 |
|
|
7 (4) | 5 (4) | 9 | 22293 |
|
|
3 (3) | 4 (3) | 5 | 21916 |
|
|
4 (4) | 5 (3) | 5 | 29374 |
|
|
2 (1) | 6 (4) | 5 | 27708 |
|
|
7 (5) | 8 (5) | 6 | 52567 |
|
|
4 (4) | 8 (6) | 4 | 40150 |
|
|
2 (2) | 5 (4) | 3 | 22183 |
|
|
7 (6) | 5 (4) | 5 | 21864 |
|
|
5 (4) | 1 (1) | 7 | 47658 |
|
|
4 (2) | 6 (5) | 4 | 22777 |
|
|
6 (4) | 4 (4) | 6 | 25122 |
|
|
5 (5) | 7 (6) | 2 | 25825 |
|
|
6 (6) | 6 (5) | 3 | 23575 |
|
|
5 (2) | 3 (1) | 9 | 36234 |
Автоголы
| Игрок | ||
|---|---|---|
| Отоа Себастиан | Дженоа — Болонья | 3:2 |
| Фройлер Ремо | Верона — Болонья | 2:3 |
| Терраччано Филиппо | Ювентус — Кремонезе | 5:0 |
| Нельссон Виктор | Верона — Лацио | 0:1 |
| Тьягу Габриэл | Лечче — Парма | 1:2 |
| Мухаремович Тарик | Сассуоло — Ювентус | 0:3 |
| Соле Умар | Удинезе — Лацио | 1:1 |
| Нуньес Унаи | Фиорентина — Верона | 1:2 |
| Фресе Мартин | Верона — Интер | 1:2 |
| Сабелли Стефано | Торино — Дженоа | 2:1 |
| Мухаремович Тарик | Интер — Сассуоло | 2:1 |
| Хин Исак | Аталанта — Пиза | 1:1 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
| Имя | М | ||
|---|---|---|---|
| Довери Даниэле | 16 | 53 | 1 |
| Гуида Марко | 15 | 59 | 3 |
| Масса Давиде | 15 | 68 | 6 |
| Коломбо Андреа | 14 | 62 | 0 |
| Соцца Симоне | 14 | 48 | 6 |
| Дзуфферли Лука | 13 | 34 | 1 |
| Ла Пенна | 13 | 47 | 5 |
| Мариани Маурицио | 13 | 53 | 1 |
| Фаббри Микаэль | 13 | 55 | 2 |
| Феличани Эрманно | 13 | 33 | 0 |
| Киффи Даниэле | 12 | 28 | 2 |
| Коллу Джузеппе | 12 | 51 | 2 |
| Маркетти Маттео | 12 | 43 | 4 |
| Ди Белло Белло | 11 | 26 | 1 |
| Марченаро Маттео | 11 | 46 | 1 |
| Абиссо Розарио | 10 | 36 | 5 |
| Арена Альберто | 10 | 34 | 0 |
| Пайретто Лука | 10 | 53 | 3 |
| Сакки Юан | 10 | 38 | 0 |
| Фурно Франческо | 10 | 38 | 0 |
| Бонацина Кевин | 9 | 32 | 2 |
| Манганьелло Джанлука | 9 | 27 | 0 |
| Айрольди Джованни | 8 | 36 | 1 |
| Мареска Фабио | 8 | 29 | 1 |
| Креззини Валерио | 7 | 23 | 0 |
| Маринелли Ливио | 7 | 25 | 3 |
| Рапуано Антонио | 7 | 28 | 3 |
| Пиччинини Марко | 6 | 20 | 2 |
| Ди Марко Давиде | 2 | 6 | 0 |
| Мучера Джузеппе | 2 | 6 | 0 |
| Тремолада Париде | 2 | 14 | 0 |
| Pezzuto Ivano | 1 | 4 | 0 |
| Дионизи Федерико | 1 | 7 | 0 |
| Кальцавара Андреа | 1 | 4 | 0 |
| Капути Феррьери | 1 | 6 | 0 |
| Массими Лука | 1 | 6 | 0 |
| Перенцони Даньеле | 1 | 3 | 0 |
| Всего: | 320 | 1181 | 55 |
Комментировать (26)
Чемпионат Италии 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Интер | 32 | 24/3/5 | 75-29 | 75 |
| 2 | Наполи | 32 | 20/6/6 | 48-31 | 66 |
| 3 | Милан | 32 | 18/9/5 | 47-27 | 63 |
| 4 | Ювентус | 32 | 17/9/6 | 55-29 | 60 |
| 5 | Комо | 32 | 16/10/6 | 56-26 | 58 |
| 6 | Рома | 32 | 18/3/11 | 45-28 | 57 |
| 7 | Аталанта | 32 | 14/11/7 | 44-28 | 53 |
| 8 | Болонья | 32 | 14/6/12 | 42-37 | 48 |
| 9 | Лацио | 32 | 11/11/10 | 32-30 | 44 |
| 10 | Удинезе | 32 | 12/7/13 | 38-42 | 43 |
| 11 | Сассуоло | 32 | 12/6/14 | 39-43 | 42 |
| 12 | Торино | 32 | 11/6/15 | 37-54 | 39 |
| 13 | Дженоа | 32 | 9/9/14 | 38-45 | 36 |
| 14 | Парма | 32 | 8/12/12 | 23-40 | 36 |
| 15 | Фиорентина | 32 | 8/11/13 | 37-44 | 35 |
| 16 | Кальяри | 32 | 8/9/15 | 33-44 | 33 |
| 17 | Кремонезе | 32 | 6/9/17 | 26-47 | 27 |
| 18 | Лечче | 32 | 7/6/19 | 21-45 | 27 |
| 19 | Верона | 32 | 3/9/20 | 23-55 | 18 |
| 20 | Пиза | 32 | 2/12/18 | 23-58 | 18 |
Гвардейцы
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2026.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте