07 февраля
Комо
1:2
Ювентус
08 февраля
Верона
1700
Аталанта
Эмполи
2000
Милан
Торино
2245
Дженоа
09 февраля
Венеция
1430
Рома
Кальяри
1700
Парма
Лацио
1700
Монца
Лечче
2000
Болонья
Наполи
2245
Удинезе
10 февраля
Интер
2245
Фиорентина
T
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 1 | 230 |
Голы | 3 | 628 |
Хозяева | 1 | 328 |
Гости | 2 | 300 |
Средняя результативность | 3.00 | 2.73 |
Первый тайм | 2 | 280 |
Второй тайм | 1 | 348 |
Пенальти | 1 | 79 |
Реализовано пенальти | 1 | 59 |
Предупреждения | 4 | 894 |
Удаления | 0 | 49 |
Зрители | 0 | 6922275 |
Средняя посещаемость | 0 | 30096 |
Победы хозяев | 0 | 89 |
Ничьи (нулевые) | 0(0) | 67(16) |
Победы гостей | 1 | 74 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
|
5 (3) | 1 (1) | 9 | 26457 |
|
5 (4) | 2 (1) | 6 | 29071 |
|
4 (3) | 8 (7) | 1 | 24469 |
|
2 (2) | 2 (1) | 6 | 22558 |
|
2 (0) | 7 (5) | 2 | 28398 |
|
7 (6) | 2 (1) | 5 | 50694 |
|
3 (3) | 5 (5) | 5 | 21013 |
|
2 (0) | 6 (6) | 3 | 19002 |
|
5 (4) | 3 (3) | 10 | 33292 |
|
2 (1) | 6 (5) | 2 | 29201 |
|
5 (3) | 1 (0) | 5 | 53165 |
|
2 (2) | 4 (2) | 4 | 17053 |
|
5 (4) | 3 (1) | 4 | 42399 |
|
6 (5) | 4 (4) | 5 | 27434 |
|
6 (6) | 4 (4) | 6 | 47181 |
|
2 (1) | 3 (0) | 6 | 28285 |
|
2 (0) | 8 (7) | 2 | 22841 |
|
6 (5) | 3 (1) | 5 | 21998 |
|
3 (2) | 3 (1) | 2 | 23042 |
|
5 (5) | 4 (4) | 7 | 35575 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Лекович Стефан | Монца — Верона | 0:1 |
Бийол Яка | Комо — Удинезе | 4:1 |
Леали Никола | Рома — Дженоа | 3:1 |
Монтипо Лоренцо | Наполи — Верона | 2:0 |
Кастро Сантьяго | Болонья — Верона | 2:3 |
Доргу Патрик | Лечче — Монца | 2:1 |
Джанетти Лаутаро | Удинезе — Наполи | 1:3 |
Кандела Антонио | Венеция — Комо | 2:2 |
Дармиан Маттео | Интер — Парма | 3:1 |
Джанетти Лаутаро | Удинезе — Дженоа | 0:2 |
Туре Исаак | Аталанта — Удинезе | 2:1 |
Окойе Мадука | Удинезе — Ювентус | 0:2 |
Хуммельс Матс | Фиорентина — Рома | 5:1 |
Кулибали Войо | Парма — Эмполи | 1:1 |
Коко Сауль | Кальяри — Торино | 3:2 |
Хила Марио | Ювентус — Лацио | 1:0 |
Йоронен Ессе | Верона — Венеция | 2:1 |
Колашинац Сеад | Аталанта — Комо | 2:3 |
Казале Николо | Комо — Болонья | 2:2 |
Джимсити Берат | Интер — Аталанта | 4:0 |
Альтаре Джордже | Лацио — Венеция | 3:1 |
Тиав Малик | Милан — Торино | 2:2 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Имя | М | ||
---|---|---|---|
Мариани Маурицио | 11 | 44 | 2 |
Фаббри Микаэль | 11 | 47 | 2 |
Дзуфферли Лука | 10 | 27 | 2 |
Довери Даниэле | 10 | 21 | 1 |
Киффи Даниэле | 10 | 39 | 1 |
Манганьелло Джанлука | 10 | 31 | 2 |
Абиссо Розарио | 9 | 36 | 1 |
Гуида Марко | 9 | 41 | 3 |
Коломбо Андреа | 9 | 39 | 0 |
Ла Пенна Федерико | 9 | 38 | 1 |
Маринелли Ливио | 9 | 31 | 3 |
Масса Давиде | 9 | 40 | 1 |
Рапуано Антонио | 9 | 49 | 4 |
Соцца Симоне | 9 | 36 | 1 |
Ди Белло Марко | 8 | 22 | 2 |
Маркетти Маттео | 8 | 30 | 2 |
Пайретто Лука | 8 | 33 | 3 |
Пиччинини Марко | 8 | 31 | 0 |
Сакки Юан Лука | 8 | 28 | 2 |
Феличани Эрманно | 8 | 18 | 0 |
Айрольди Джованни | 6 | 40 | 4 |
Марченаро Маттео | 6 | 33 | 2 |
Джюа Антонио | 5 | 20 | 1 |
Дионизи Федерико | 5 | 20 | 1 |
Тремолада Париде | 5 | 22 | 2 |
Фурно Франческо | 5 | 20 | 1 |
Аурельяно Джанлука | 3 | 10 | 1 |
Бонацина Кевин | 2 | 6 | 0 |
Ди Марко Давиде | 2 | 5 | 1 |
Капути Мариа | 2 | 7 | 0 |
Коллу Джузеппе | 2 | 8 | 0 |
Массими Лука | 2 | 9 | 1 |
Коссо Франческо | 1 | 4 | 2 |
Мареска Фабио | 1 | 6 | 0 |
Пронтера Алессандро | 1 | 3 | 0 |
Всего: | 230 | 894 | 49 |
Комментировать (25)
Чемпионат Италии 2024-25
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Наполи | 23 | 17/3/3 | 38-16 | 54 |
2 | Интер | 23 | 15/6/2 | 56-22 | 51 |
3 | Аталанта | 23 | 14/5/4 | 49-26 | 47 |
4 | Ювентус | 24 | 10/13/1 | 41-21 | 43 |
5 | Фиорентина | 23 | 12/6/5 | 40-23 | 42 |
6 | Лацио | 23 | 13/3/7 | 40-31 | 42 |
7 | Болонья | 22 | 9/10/3 | 35-27 | 37 |
8 | Милан | 22 | 9/8/5 | 33-24 | 35 |
9 | Рома | 23 | 8/7/8 | 34-29 | 31 |
10 | Удинезе | 23 | 8/5/10 | 28-36 | 29 |
11 | Торино | 23 | 6/9/8 | 24-27 | 27 |
12 | Дженоа | 23 | 6/8/9 | 21-32 | 26 |
13 | Верона | 23 | 7/2/14 | 26-48 | 23 |
14 | Лечче | 23 | 6/5/12 | 18-41 | 23 |
15 | Комо | 24 | 5/7/12 | 28-40 | 22 |
16 | Эмполи | 23 | 4/9/10 | 22-33 | 21 |
17 | Кальяри | 23 | 5/6/12 | 24-38 | 21 |
18 | Парма | 23 | 4/8/11 | 29-42 | 20 |
19 | Венеция | 23 | 3/7/13 | 22-38 | 16 |
20 | Монца | 23 | 2/7/14 | 20-34 | 13 |
Гвардейцы
Скорострельность
Вратари
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru