Клуб Шахтер
Шахтер: Турнирная история
Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | Кубок России | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
2003 | Вторая лига | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 |
2002-2003 | Кубок России | 1 | - | - | 1 | - |
2002 | Вторая лига | 40 | 11 | 7 | 22 | 40 |
2001-2002 | Кубок России | 1 | - | - | 1 | - |
2001 | Вторая лига | 38 | 6 | 5 | 27 | 23 |
2000-2001 | Кубок России | 2 | 1 | - | 1 | - |
1999-2000 | Кубок России | 1 | - | - | 1 | - |
1998-1999 | Кубок России | 2 | 1 | - | 1 | - |
1997-1998 | Кубок России | 1 | - | - | 1 | - |
1997 | Третья лига | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
1996-1997 | Кубок России | 2 | 1 | - | 1 | - |
1995-1996 | Кубок России | 1 | - | - | 1 | - |
1994-1995 | Кубок России | 1 | - | - | 1 | - |
1993-1994 | Кубок России | 2 | 1 | - | 1 | - |
1992-1993 | Кубок России | 2 | 2 | - | - | - |
1992 | Вторая лига | 42 | 25 | 8 | 9 | 58 |
Состав
Вратари
№ | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
Байчурин Денис | 2 | 0(0) | 0(0) | 0/0 | |
Кочаш Андрей | 31 | 0(0) | -74(-9) | 3/0 | |
Новожилов Алексей | 9 | 0(0) | -19(0) | 0/0 |
Не играли:
Матвиенко Алексей Защитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
Бражников Владислав | 25 | 0(0) | 0 | 5/0 | |
Козин Алексей | 11 | 0(0) | 0 | 1/0 | |
Комаров Юрий | 3 | 0(0) | 0 | 1/0 | |
Кравцов Петр | 5 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Кращенко Владимир | 7 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Маслей Вячеслав | 22 | 2(0) | 0 | 1/0 | |
Орлов Алексей | 6 | 0(0) | 0 | 2/0 | |
Панкратов Вадим | 17 | 2(0) | 0 | 5/0 | |
Посылаев Эдуард | 12 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Потапов Александр | 13 | 0(0) | 0 | 2/0 | |
Яценко Антон | 35 | 1(0) | 0 | 3/0 |
Не играли:
Кулешов Виталий Полузащитники
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
Белоусов Михаил | 9 | 0(0) | 0 | 1/0 | |
Демьяненко Роман | 35 | 1(0) | 0 | 5/0 | |
Еремеев Евгений | 15 | 0(0) | 0 | 2/0 | |
Жадько Михаил | 12 | 2(1) | 0 | 4/1 | |
Жуков Александр | 14 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Клейменкин Владимир | 31 | 2(0) | 0 | 4/0 | |
Кольченко Александр | 19 | 1(1) | 0 | 2/0 | |
Левшин Владимир | 12 | 8(1) | 0 | 1/0 | |
Михайленко Олег | 8 | 0(0) | 0 | 2/0 | |
Трухан Артем | 19 | 0(0) | 0 | 2/0 | |
Хапёрский Александр | 20 | 2(1) | 0 | 1/0 |
Нападающие
№ | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
---|---|---|---|---|---|
Абрамов Алексей | 24 | 1(0) | 0 | 1/0 | |
Горелов Максим | 18 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Грунин Сергей | 26 | 3(0) | 0 | 7/0 | |
Збарский Денис | 10 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Петренко Роман | 10 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Пинчук Дмитрий | 5 | 0(0) | 0 | 0/0 | |
Погарченко Сергей | 38 | 7(0) | 0 | 1/0 | |
Черных Александр | 14 | 0(0) | 0 | 2/0 |
З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
---|---|---|---|
Всего: 35 | 32(4) | -93(-9) | 58/1 |
Первый гол / Исход матча
Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
Нарушения и удаления
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Пенальти
Дата (тур) | Игра | П | Н | |
---|---|---|---|---|
09.04.2001 03 | Терек — Шахтер Шх | 1:0 | 1(1) | |
15.04.2001 04 | Шахтер Шх — СКА Р/Д | 0:4 | 1(1) | |
21.04.2001 05 | Славянск — Шахтер Шх | 4:0 | 1(1) | |
01.05.2001 07 | Моздок — Шахтер Шх | 4:0 | 1(0) | |
13.05.2001 09 | Локомотив-Тайм — Шахтер Шх | 5:3 | 1(1) | 2(2) |
04.06.2001 13 | Шахтер Шх — Краснодар-2000 | 2:3 | 1(1) | |
22.06.2001 16 | Жемчужина Сч — Шахтер Шх | 2:0 | 1(1) | |
27.06.2001 17 | Шахтер Шх — Спартак Ан | 0:1 | 1(0) | |
05.08.2001 23 | Шахтер Шх — Славянск | 2:3 | 1(1) | 1(1) |
28.08.2001 27 | Шахтер Шх — Локомотив-Тайм | 2:1 | 1(0) | |
24.09.2001 32 | Шахтер Шх — Судостроитель | 1:1 | 2(1) | |
29.09.2001 33 | Нарт Нр — Шахтер Шх | 3:2 | 1(1) | 1(1) |
22.10.2001 37 | Кавказкабель — Шахтер Шх | 3:0 | 1(0) | |
Итого: | 7(4) | 11(9) |
Общая статистика
Дома | В гостях | |
---|---|---|
Голов забито | 16 | 16 |
Голов пропущено | 31 | 62 |
Первый забитый гол | 14 мин. | 2 мин. |
Первый пропущенный гол | 3 мин. | 3 мин. |
Желтые карточки | 29 | 29 |
Красные карточки | 0 | 1 |
Замены | 59 | 60 |
Самая крупная победа | 2:0 | 3:1 |
Самое крупное поражение | 0:4 | 0:7 |
Бомбардиры
Комментировать
По теме
Ближайшие матчи
02 ноя 2003
Шахтер Шх
1:0
Дружба Мк
28 окт 2003
Краснодар-2000
3:0
Шахтер Шх
23 окт 2003
Шахтер Шх
0:1
Витязь Кр
17 окт 2003
Славянск
3:0
Шахтер Шх
11 окт 2003
Шахтер Шх
2:0
Текстильщик Км
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru