Коул Иан
Турнирная история
Каролина /
Участие в играх
Дата, тур | События | ||
---|---|---|---|
29.04.2022, Апрель | Каролина — Нью-Джерси | 6:3 | |
27.04.2022, Апрель | Рейнджерс — Каролина | 3:4 | 5 |
23.04.2022, Апрель | Нью-Джерси — Каролина | 2:3 ОТ | 2 |
22.04.2022, Апрель | Каролина — Виннипег | 4:2 | |
17.04.2022, Апрель | Колорадо — Каролина | 7:4 | |
15.04.2022, Апрель | Каролина — Детройт | 0:3 | |
13.04.2022, Апрель | Рейнджерс — Каролина | 2:4 | |
11.04.2022, Апрель | Каролина — Анахайм | 5:2 | |
08.04.2022, Апрель | Каролина — Баффало | 5:3 | 2 |
06.04.2022, Апрель | Баффало — Каролина | 4:2 | 2 |
03.04.2022, Апрель | Каролина — Миннесота | 1:3 | |
01.04.2022, Апрель | Каролина — Монреаль | 4:0 | |
30.03.2022, Март | Тампа-Бэй — Каролина | 4:3 ОТ | 2 |
29.03.2022, Март | Вашингтон — Каролина | 1:6 | |
27.03.2022, Март | Сент-Луис — Каролина | 2:7 | 2 x2 |
25.03.2022, Март | Каролина — Даллас | 3:4 (0:1 б) | |
23.03.2022, Март | Каролина — Тампа-Бэй | 3:2 | 2 +2 |
21.03.2022, Март | Каролина — Рейнджерс | 0:2 | |
19.03.2022, Март | Каролина — Вашингтон | 3:4 (0:1 б) | |
18.03.2022, Март | Торонто — Каролина | 3:2 | |
13.03.2022, Март | Питтсбург — Каролина | 4:2 | 2 |
12.03.2022, Март | Каролина — Филадельфия | 3:1 | |
11.03.2022, Март | Каролина — Колорадо | 2:0 | |
07.03.2022, Март | Каролина — Сиэтл | 3:2 | |
05.03.2022, Март | Каролина — Питтсбург | 3:2 ОТ | |
04.03.2022, Март | Вашингтон — Каролина | 4:0 | |
02.03.2022, Март | Детройт — Каролина | 4:3 ОТ | |
27.02.2022, Февраль | Каролина — Эдмонтон | 2:1 | |
26.02.2022, Февраль | Каролина — Коламбус | 4:0 | |
21.02.2022, Февраль | Филадельфия — Каролина | 3:4 ОТ | 5 |
19.02.2022, Февраль | Каролина — Нэшвилл | 5:3 | |
17.02.2022, Февраль | Каролина — Флорида | 2:3 ОТ | 2 +2 |
13.02.2022, Февраль | Миннесота — Каролина | 3:2 | |
11.02.2022, Февраль | Бостон — Каролина | 0:6 | 2 |
08.02.2022, Февраль | Торонто — Каролина | 4:3 ОТ | 2 |
31.01.2022, Январь | Каролина — Сан-Хосе | 2:1 | |
30.01.2022, Январь | Каролина — Нью-Джерси | 2:1 | |
28.01.2022, Январь | Оттава — Каролина | 2:3 (0:1 б) | |
26.01.2022, Январь | Каролина — Вегас | 4:3 ОТ | |
23.01.2022, Январь | Нью-Джерси — Каролина | 7:4 | 2 +2 |
22.01.2022, Январь | Каролина — Рейнджерс | 6:3 | 2 |
19.01.2022, Январь | Бостон — Каролина | 1:7 | 2 |
15.01.2022, Январь | Каролина — Ванкувер | 4:1 | 2 +2 |
14.01.2022, Январь | Каролина — Коламбус | 0:6 | |
09.01.2022, Январь | Каролина — Флорида | 3:4 ОТ | |
08.01.2022, Январь | Каролина — Калгари | 6:3 | |
01.01.2022, Январь | Коламбус — Каролина | 4:7 | 2 |
31.12.2021, Декабрь | Каролина — Монреаль | 4:0 | 2 |
13.12.2021, Декабрь | Ванкувер — Каролина | 2:1 | |
12.12.2021, Декабрь | Эдмонтон — Каролина | 1:3 | |
10.12.2021, Декабрь | Калгари — Каролина | 1:2 ОТ | 2 +2 |
08.12.2021, Декабрь | Виннипег — Каролина | 2:4 | 2 +2 +15 |
05.12.2021, Декабрь | Каролина — Баффало | 6:2 | 2 |
03.12.2021, Декабрь | Каролина — Оттава | 2:3 | |
01.12.2021, Декабрь | Даллас — Каролина | 4:1 | 2 |
28.11.2021, Ноябрь | Каролина — Вашингтон | 2:4 | |
26.11.2021, Ноябрь | Филадельфия — Каролина | 3:6 | |
25.11.2021, Ноябрь | Сиэтл — Каролина | 2:1 | |
23.11.2021, Ноябрь | Сан-Хосе — Каролина | 2:1 ОТ | |
21.11.2021, Ноябрь | Лос-Анджелес — Каролина | 4:5 | |
19.11.2021, Ноябрь | Анахайм — Каролина | 1:2 | |
17.11.2021, Ноябрь | Вегас — Каролина | 2:4 | |
14.11.2021, Ноябрь | Каролина — Сент-Луис | 3:2 | |
13.11.2021, Ноябрь | Каролина — Филадельфия | 1:2 | |
10.11.2021, Ноябрь | Тампа-Бэй — Каролина | 1:2 ОТ | |
07.11.2021, Ноябрь | Флорида — Каролина | 5:2 | |
04.11.2021, Ноябрь | Чикаго — Каролина | 3:4 | 2 |
31.10.2021, Октябрь | Каролина — Аризона | 2:1 | |
30.10.2021, Октябрь | Каролина — Чикаго | 6:3 | |
29.10.2021, Октябрь | Каролина — Бостон | 3:0 | 2 |
26.10.2021, Октябрь | Каролина — Торонто | 4:1 | |
24.10.2021, Октябрь | Коламбус — Каролина | 1:5 | 2 |
22.10.2021, Октябрь | Монреаль — Каролина | 1:4 | |
17.10.2021, Октябрь | Нэшвилл — Каролина | 2:3 | |
15.10.2021, Октябрь | Каролина — Айлендерс | 6:3 | |
Матчей: 75 | x2 x83 x17 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru