Клуб Монреаль Канадиенс
Монреаль Канадиенс: Турнирная история
Год | Турнир | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 19 | 7 | 10 | - |
2023-2024 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 20 | 36 | - |
2022-2023 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 21 | 45 | - |
2021-2022 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 16 | 49 | - |
2021 | НХЛ. Плей-офф | 22 | 7 | 8 | - |
2020-2021 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 56 | 20 | 21 | - |
2020 | НХЛ. Плей-офф | 10 | 4 | 5 | - |
2020 | Контрольные матчи | 1 | - | 1 | - |
2019-2020 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 71 | 19 | 31 | - |
2018-2019 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 37 | 30 | - |
2017-2018 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 24 | 40 | - |
2016-2017 | НХЛ. Плей-офф | 6 | 1 | 3 | - |
2016-2017 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 33 | 26 | - |
2015-2016 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 30 | 38 | - |
2015 | НХЛ. Плей-офф | 12 | 4 | 5 | - |
2014-2015 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 37 | 22 | - |
2014 | НХЛ. Плей-офф | 17 | 7 | 5 | - |
2013-2014 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 33 | 28 | - |
2013 | НХЛ. Плей-офф | 5 | 1 | 3 | - |
2013 | НХЛ. Чемпионат | 48 | 24 | 14 | - |
2011-2012 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 24 | 35 | - |
2011 | НХЛ. Плей-офф | 7 | 3 | 1 | - |
2010-2011 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 36 | 30 | - |
2010 | НХЛ. Плей-офф | 19 | 9 | 8 | - |
2009-2010 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 31 | 38 | - |
Тренеры: Сан-Луи Мартин
(c 10.02.2022),
Дюшарм Доминик
Календарь
Дата Тур | |||
---|---|---|---|
22.04.2022 Апрель | Монреаль — Филадельфия | 3:6 | |
24.04.2022 Апрель | Оттава — Монреаль | 6:4 | |
25.04.2022 Апрель | Монреаль — Бостон | 3:5 | |
28.04.2022 Апрель | Рейнджерс — Монреаль | 3:4 | |
30.04.2022 Апрель | Монреаль — Флорида | 10:2 |
Состав
Вратари
№ | Имя | M | Г | П | Пр | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Аллен Джейк | 35 | 0 | 0 | 108 | 2 |
40 | Макнивен Майкл | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | Монтембо Самуэль | 38 | 0 | 0 | 124 | 0 |
31 | Прайс Кэри | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 |
30 | Примо Кайден | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 |
37 | Хэммонд Эндрю ↔ отзаявлен 03.2022 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Защитники
№ | Имя | M | Г | П | Г+П | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | Бэррон Джастин | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
43 | Клаг Кейл | 25 | 2 | 3 | 5 | 18 |
77 | Кулак Бретт ↔ отзаявлен 03.2022 | 56 | 3 | 10 | 13 | 33 |
84 | Лагессон Уильям | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Нику Сами | 13 | 0 | 6 | 6 | 2 |
59 | Норлиндер Маттиас | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Петри Джефф | 68 | 6 | 21 | 27 | 38 |
27 | Романов Александр | 79 | 3 | 10 | 13 | 51 |
58 | Савар Дэвид | 62 | 3 | 14 | 17 | 36 |
20 | Уайдман Крис | 64 | 4 | 23 | 27 | 56 |
54 | Харрис Джордан | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 |
64 | Шунеман Кори | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 |
8 | Шьяро Бен ↔ отзаявлен 03.2022 | 54 | 7 | 11 | 18 | 42 |
44 | Эдмундсон Джоэл | 24 | 3 | 3 | 6 | 35 |
Не играли:
6 Уэбер Ши Нападающие
№ | Имя | M | Г | П | Г+П | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Андерсон Джош | 69 | 19 | 14 | 33 | 65 |
49 | Арви-Пинар Рафаэль | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | Армиа Йоэль | 60 | 6 | 7 | 13 | 14 |
41 | Байрон Пол | 27 | 4 | 3 | 7 | 2 |
60 | Бельзиль Алекс | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Брукс Адам ↔ отзаявлен 11.2021 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Бэддок Брэндон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Вейдемо Лукас | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Галлахер Брендан | 56 | 7 | 17 | 24 | 69 |
28 | Дворак Кристиан | 56 | 11 | 22 | 33 | 24 |
45 | Дофин Лоран | 38 | 4 | 8 | 12 | 25 |
92 | Друен Джонатан | 34 | 6 | 14 | 20 | 23 |
56 | Илёнен Ессе | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 |
22 | Кофилд Коул | 67 | 23 | 20 | 43 | 10 |
62 | Лехконен Арттури ↔ отзаявлен 03.2022 | 58 | 13 | 16 | 29 | 14 |
13 | Пакетт Седрик | 24 | 0 | 2 | 2 | 27 |
55 | Пеззетта Майкл | 51 | 5 | 6 | 11 | 78 |
85 | Перро Мэттью | 25 | 4 | 5 | 9 | 4 |
32 | Питлик Рем | 46 | 9 | 17 | 26 | 12 |
24 | Питлик Тайлер | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
25 | Полинг Райан | 57 | 9 | 8 | 17 | 6 |
14 | Сузуки Ник | 82 | 21 | 40 | 61 | 30 |
73 | Тоффоли Тайлер ↔ отзаявлен 02.2022 | 37 | 9 | 17 | 26 | 4 |
88 | Хиллис Кэмерон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Хоффман Майк | 67 | 14 | 20 | 34 | 32 |
71 | Эванс Джейк | 72 | 13 | 16 | 29 | 22 |
Г | П | Пр | Ш | |
---|---|---|---|---|
Всего: 47 | 218 | 366 | 300 | 800 |
Комментировать
По теме
Ближайшие матчи
01 декабря
Бостон
2300
Монреаль
30 ноября
Рейнджерс
2100
Монреаль
28 ноября
Коламбус
0330
Монреаль
27 ноября
Монреаль
0300
Юта
24 ноября
Монреаль
0300
Вегас
19 ноября
Монреаль
3:0
Эдмонтон
17 ноября
Монреаль
5:1
Коламбус
15 ноября
Миннесота
3:0
Монреаль
11 ноября
Баффало
5:7
Монреаль
10 ноября
Торонто
4:1
Монреаль
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru