Миллер Райан
США
- Имя: Миллер Райан / Miller Ryan
- Дата рождения: 17.07.1980
- Рост: 188
- Вес: 75
Турнирная история
Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр | ПГ |
---|---|---|---|---|---|
2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Анахайм | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Анахайм | 23 | 0 | 1 | 0 | 64 |
2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Анахайм | 20 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2017-2018. НХЛ. Плей-офф, Анахайм | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-2018. НХЛ. Регулярный чемпионат, Анахайм | 28 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2016-2017. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 54 | 0 | 1 | 22 | 153 |
2015-2016. НХЛ. Регулярный чемпионат, Ванкувер | 51 | 0 | 0 | 2 | 141 |
2015. НХЛ. Плей-офф, Ванкувер | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-2015. НХЛ. Чемпионат, Ванкувер | 44 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2014. НХЛ. Плей-офф, Сент-Луис | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014. Сочи 2014. Хоккей. Мужчины, США | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013-2014. НХЛ. Чемпионат, Сент-Луис | 19 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2013-2014. НХЛ. Чемпионат, Баффало | 39 | 0 | 2 | 0 | 106 |
2011-2012. НХЛ. Чемпионат, Баффало | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011. НХЛ. Плей-офф, Баффало Сэйбрз | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2010-2011. НХЛ. Чемпионат, Баффало | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2010. Олимпийские игры 2010 - Ванкувер. Хоккей. мужчины, США | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Всего: | 316 | 1 | 9 | 24 | 823 |
Ванкувер /
Участие в играх
Дата, тур | События | ПГ | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2016, Апрель | Калгари — Ванкувер | 7:3 | 7 | |
05.04.2016, Апрель | Ванкувер — Лос-Анджелес | 3:2 | 2 | |
01.04.2016, Апрель | Сан-Хосе — Ванкувер | 2:4 | 2 | |
28.03.2016, Март | Ванкувер — Чикаго | 2:3 | 3 | |
25.03.2016, Март | Нэшвилл — Ванкувер | 3:2 (2:1 б) | 3 | |
20.03.2016, Март | Ванкувер — Сент-Луис | 0:3 | 2 | |
17.03.2016, Март | Ванкувер — Колорадо | 1:3 | 3 | |
13.03.2016, Март | Ванкувер — Нэшвилл | 4:2 | 2 | |
08.03.2016, Март | Лос-Анджелес — Ванкувер | 5:1 | 4 | |
04.03.2016, Март | Ванкувер — Сан-Хосе | 2:3 | 3 | |
29.02.2016, Февраль | Ванкувер — Сан-Хосе | 1:4 | 3 | |
26.02.2016, Февраль | Ванкувер — Оттава | 5:3 | 3 | |
22.02.2016, Февраль | Ванкувер — Колорадо | 5:1 | 1 | |
19.02.2016, Февраль | Ванкувер — Анахайм | 2:5 | 4 | |
14.02.2016, Февраль | Ванкувер — Торонто | 2:5 | 3 | |
11.02.2016, Февраль | Аризона — Ванкувер | 1:2 | 1 | |
07.02.2016, Февраль | Ванкувер — Калгари | 1:4 | 2 | |
05.02.2016, Февраль | Ванкувер — Коламбус | 1:2 (0:1 б) | 2 | |
27.01.2016, Январь | Ванкувер — Нэшвилл | 1:2 | 2 | |
23.01.2016, Январь | Питтсбург — Ванкувер | 5:4 | 4 | |
20.01.2016, Январь | Рейнджерс — Ванкувер | 3:2 ОТ | 3 | |
18.01.2016, Январь | Айлендерс — Ванкувер | 1:2 (0:1 б) | 1 | |
15.01.2016, Январь | Вашингтон — Ванкувер | 4:1 | 3 | |
21.12.2015, Декабрь | Флорида — Ванкувер | 5:4 (2:1 б) | 5 | |
19.12.2015, Декабрь | Детройт — Ванкувер | 3:4 (1:2 б) | 3 | |
16.12.2015, Декабрь | Миннесота — Ванкувер | 6:2 | 6 | |
14.12.2015, Декабрь | Чикаго — Ванкувер | 4:0 | 3 | |
10.12.2015, Декабрь | Ванкувер — Рейнджерс | 2:1 | 1 | |
08.12.2015, Декабрь | Ванкувер — Баффало | 5:2 | 2 | |
04.12.2015, Декабрь | Ванкувер — Даллас | 2:4 | 3 | |
01.12.2015, Декабрь | Анахайм — Ванкувер | 4:0 | 4 | |
28.11.2015, Ноябрь | Даллас — Ванкувер | 3:2 (1:0 б) | 3 | |
26.11.2015, Ноябрь | Миннесота — Ванкувер | 2:3 | 2 | |
22.11.2015, Ноябрь | Ванкувер — Чикаго | 6:3 | 3 | |
19.11.2015, Ноябрь | Виннипег — Ванкувер | 4:1 | 2 | 3 |
15.11.2015, Ноябрь | Торонто — Ванкувер | 4:2 | 4 | |
13.11.2015, Ноябрь | Оттава — Ванкувер | 3:2 | 3 | |
09.11.2015, Ноябрь | Нью-Джерси — Ванкувер | 4:3 ОТ | 4 | |
07.11.2015, Ноябрь | Баффало — Ванкувер | 3:2 | 3 | |
05.11.2015, Ноябрь | Ванкувер — Питтсбург | 2:3 | 3 | |
03.11.2015, Ноябрь | Ванкувер — Филадельфия | 4:1 | 1 | |
30.10.2015, Октябрь | Даллас — Ванкувер | 4:3 ОТ | 4 | |
28.10.2015, Октябрь | Ванкувер — Монреаль | 5:1 | 1 | |
25.10.2015, Октябрь | Ванкувер — Детройт | 2:3 ОТ | 3 | |
23.10.2015, Октябрь | Ванкувер — Вашингтон | 2:3 | 3 | |
19.10.2015, Октябрь | Ванкувер — Эдмонтон | 1:2 ОТ | 2 | |
17.10.2015, Октябрь | Ванкувер — Сент-Луис | 3:4 | 4 | |
14.10.2015, Октябрь | Лос-Анджелес — Ванкувер | 0:3 | 0 | |
13.10.2015, Октябрь | Анахайм — Ванкувер | 1:2 (1:2 б) | 1 | |
11.10.2015, Октябрь | Ванкувер — Калгари | 2:3 ОТ | 3 | |
08.10.2015, Октябрь | Калгари — Ванкувер | 1:5 | 1 | |
Матчей: 51 | x2 | 141 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru