Немец Шимон
17Защитник, Нью-Джерси
Словакия
- Имя: Немец Шимон / Simon Nemec
- Дата рождения: 15.02.2004
- Рост: 185
- Вес: 87
Турнирная история
Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
---|---|---|---|---|
2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 9 | 0 | 1 | 4 |
2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 60 | 3 | 16 | 33 |
2024. Чемпионат мира, Словакия | 8 | 1 | 6 | 2 |
2023. Чемпионат мира, Словакия | 5 | 0 | 0 | 4 |
2022-2023. ЧМ U-20, Словакия (U-20) | 5 | 1 | 4 | 10 |
2022. Хоккей. Мужчины, Словакия | 7 | 0 | 1 | 2 |
2022. Чемпионат мира, Словакия | 8 | 1 | 5 | 2 |
2021-2022. ЧМ U-20, Словакия (U-20) | 2 | 0 | 1 | 2 |
2021. Чемпионат мира, Словакия | 5 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021. ЧМ U-20, Словакия (U-20) | 5 | 0 | 4 | 2 |
Всего: | 114 | 6 | 39 | 61 |
Нью-Джерси /
Участие в играх
Дата, тур | События | ||
---|---|---|---|
16.04, Апрель | Нью-Джерси — Айлендерс | 1:4 | |
14.04, Апрель | Филадельфия — Нью-Джерси | 1:0 | |
12.04, Апрель | Торонто — Нью-Джерси | 5:6 | 2 +5 |
10.04, Апрель | Нью-Джерси — Торонто | 2:5 | 2 |
08.04, Апрель | Нью-Джерси — Нэшвилл | 2:3 (0:1 б) | 2 |
07.04, Апрель | Оттава — Нью-Джерси | 3:4 | |
04.04, Апрель | Рейнджерс — Нью-Джерси | 4:3 | |
03.04, Апрель | Нью-Джерси — Питтсбург | 3:6 | |
30.03, Март | Баффало — Нью-Джерси | 5:2 | |
27.03, Март | Торонто — Нью-Джерси | 3:6 | |
25.03, Март | Айлендерс — Нью-Джерси | 0:4 | 2 |
24.03, Март | Нью-Джерси — Оттава | 2:5 | |
22.03, Март | Нью-Джерси — Виннипег | 4:1 | 2 |
20.03, Март | Нью-Джерси — Питтсбург | 5:2 | |
17.03, Март | Вегас — Нью-Джерси | 3:1 | |
17.03, Март | Аризона — Нью-Джерси | 4:1 | |
15.03, Март | Даллас — Нью-Джерси | 2:6 | |
12.03, Март | Рейнджерс — Нью-Джерси | 3:1 | |
09.03, Март | Нью-Джерси — Каролина | 2:4 | 2 |
08.03, Март | Нью-Джерси — Сент-Луис | 4:1 | |
03.03, Март | Лос-Анджелес — Нью-Джерси | 5:1 | |
02.03, Март | Анахайм — Нью-Джерси | 4:3 | |
28.02, Февраль | Сан-Хосе — Нью-Джерси | 2:7 | |
25.02, Февраль | Нью-Джерси — Тампа-Бэй | 1:4 | 2 |
24.02, Февраль | Нью-Джерси — Монреаль | 4:3 | |
23.02, Февраль | Нью-Джерси — Рейнджерс | 1:5 | |
21.02, Февраль | Вашингтон — Нью-Джерси | 6:2 | |
18.02, Февраль | Нью-Джерси — Филадельфия | 6:3 | 2 |
16.02, Февраль | Нью-Джерси — Лос-Анджелес | 1:2 | |
14.02, Февраль | Нэшвилл — Нью-Джерси | 2:4 | |
13.02, Февраль | Нью-Джерси — Сиэтл | 3:1 | |
11.02, Февраль | Каролина — Нью-Джерси | 1:0 ОТ | |
09.02, Февраль | Нью-Джерси — Калгари | 3:5 | |
07.02, Февраль | Нью-Джерси — Колорадо | 5:3 | 2 |
28.01, Январь | Тампа-Бэй — Нью-Джерси | 6:3 | |
26.01, Январь | Каролина — Нью-Джерси | 3:2 | 2 |
23.01, Январь | Нью-Джерси — Вегас | 6:5 ОТ | x2 |
21.01, Январь | Нью-Джерси — Даллас | 2:6 | 2 |
20.01, Январь | Коламбус — Нью-Джерси | 1:4 | |
18.01, Январь | Нью-Джерси — Монреаль | 2:3 | |
15.01, Январь | Бостон — Нью-Джерси | 3:0 | 2 |
14.01, Январь | Флорида — Нью-Джерси | 1:4 | |
12.01, Январь | Тампа-Бэй — Нью-Джерси | 4:3 ОТ | 2 |
07.01, Январь | Нью-Джерси — Ванкувер | 4:6 | |
06.01, Январь | Нью-Джерси — Чикаго | 4:2 | |
04.01, Январь | Вашингтон — Нью-Джерси | 3:6 | |
31.12.2023, Декабрь | Бостон — Нью-Джерси | 5:2 | |
30.12.2023, Декабрь | Оттава — Нью-Джерси | 2:6 | |
28.12.2023, Декабрь | Нью-Джерси — Коламбус | 4:3 ОТ | |
24.12.2023, Декабрь | Нью-Джерси — Детройт | 3:2 | |
22.12.2023, Декабрь | Нью-Джерси — Эдмонтон | 3:6 | 2 |
20.12.2023, Декабрь | Нью-Джерси — Филадельфия | 2:3 ОТ | |
18.12.2023, Декабрь | Нью-Джерси — Анахайм | 1:5 | |
17.12.2023, Декабрь | Коламбус — Нью-Джерси | 3:6 | |
14.12.2023, Декабрь | Нью-Джерси — Бостон | 2:1 ОТ | |
11.12.2023, Декабрь | Эдмонтон — Нью-Джерси | 4:1 | |
10.12.2023, Декабрь | Калгари — Нью-Джерси | 2:4 | |
08.12.2023, Декабрь | Сиэтл — Нью-Джерси | 1:2 | |
06.12.2023, Декабрь | Ванкувер — Нью-Джерси | 5:6 | |
02.12.2023, Декабрь | Нью-Джерси — Сан-Хосе | 3:6 | x2 |
Матчей: 60 | x3 x33 x16 x1 |
? Условные обозначения
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru