Календарь

Дата
28.07.2001    Тур 01 АбердинРейнджерс 0:3
28.07.2001    Тур 01 СелтикСент-Джонстон 3:0
28.07.2001    Тур 01 Данди ЮнайтедДанди 2:2
28.07.2001    Тур 01 ДанфермлайнМотеруэлл 5:2
28.07.2001    Тур 01 ХибернианКилмарнок 2:2
28.07.2001    Тур 01 ЛивингстонХартc 2:1
04.08.2001    Тур 02 ДандиХиберниан 2:1
04.08.2001    Тур 02 ХартcАбердин 1:0
04.08.2001    Тур 02 КилмарнокСелтик 0:1
04.08.2001    Тур 02 МотеруэллДанди Юнайтед 0:0
04.08.2001    Тур 02 РейнджерсЛивингстон 0:0
04.08.2001    Тур 02 Сент-ДжонстонДанфермлайн 0:2
11.08.2001    Тур 03 СелтикХартc 2:0
11.08.2001    Тур 03 ДандиЛивингстон 1:0
11.08.2001    Тур 03 ДанфермлайнРейнджерс 1:4
11.08.2001    Тур 03 ХибернианАбердин 2:0
11.08.2001    Тур 03 Сент-ДжонстонДанди Юнайтед 0:1
12.08.2001    Тур 03 МотеруэллКилмарнок 2:2
18.08.2001    Тур 04 АбердинМотеруэлл 4:2
18.08.2001    Тур 04 Данди ЮнайтедДанфермлайн 3:2
18.08.2001    Тур 04 ХартcДанди 3:1
18.08.2001    Тур 04 КилмарнокСент-Джонстон 2:1
18.08.2001    Тур 04 ЛивингстонСелтик 0:0
18.08.2001    Тур 04 РейнджерсХиберниан 2:2
25.08.2001    Тур 05 ДанфермлайнХартc 0:1
25.08.2001    Тур 05 ХибернианСелтик 1:4
25.08.2001    Тур 05 МотеруэллЛивингстон 0:0
25.08.2001    Тур 05 Сент-ДжонстонАбердин 1:1
26.08.2001    Тур 05 Данди ЮнайтедКилмарнок 0:2
26.08.2001    Тур 05 РейнджерсДанди 2:0
08.09.2001    Тур 06 АбердинКилмарнок 2:0
08.09.2001    Тур 06 СелтикДанфермлайн 3:1
08.09.2001    Тур 06 ДандиСент-Джонстон 1:1
08.09.2001    Тур 06 ХартcРейнджерс 2:2
08.09.2001    Тур 06 ЛивингстонДанди Юнайтед 2:0
08.09.2001    Тур 06 МотеруэллХиберниан 1:3
15.09.2001    Тур 07 АбердинДанди Юнайтед 2:1
15.09.2001    Тур 07 ДандиСелтик 0:4
15.09.2001    Тур 07 Сент-ДжонстонЛивингстон 2:2
16.09.2001    Тур 07 ХибернианДанфермлайн 5:1
16.09.2001    Тур 07 КилмарнокХартc 1:0
16.09.2001    Тур 07 РейнджерсМотеруэлл 3:0
22.09.2001    Тур 08 СелтикАбердин 2:0
22.09.2001    Тур 08 Данди ЮнайтедРейнджерс 1:6
22.09.2001    Тур 08 ДанфермлайнЛивингстон 1:2
22.09.2001    Тур 08 МотеруэллХартc 2:0
23.09.2001    Тур 08 ХибернианСент-Джонстон 4:0
23.09.2001    Тур 08 КилмарнокДанди 0:1
29.09.2001    Тур 09 ДандиАбердин 1:4
29.09.2001    Тур 09 ХартcДанди Юнайтед 1:2
29.09.2001    Тур 09 Сент-ДжонстонМотеруэлл 2:3
30.09.2001    Тур 09 ДанфермлайнКилмарнок 0:2
30.09.2001    Тур 09 ЛивингстонХиберниан 1:0
30.09.2001    Тур 09 РейнджерсСелтик 0:2
13.10.2001    Тур 10 Данди ЮнайтедХиберниан 3:1
13.10.2001    Тур 10 ДанфермлайнДанди 1:0
13.10.2001    Тур 10 ХартcСент-Джонстон 3:0
13.10.2001    Тур 10 ЛивингстонАбердин 2:2
13.10.2001    Тур 10 МотеруэллСелтик 1:2
13.10.2001    Тур 10 РейнджерсКилмарнок 3:1
20.10.2001    Тур 11 АбердинДанфермлайн 3:2
20.10.2001    Тур 11 СелтикДанди Юнайтед 5:1
20.10.2001    Тур 11 КилмарнокЛивингстон 1:5
21.10.2001    Тур 11 ХибернианХартc 2:1
21.10.2001    Тур 11 Сент-ДжонстонРейнджерс 0:2
27.10.2001    Тур 12 АбердинХартc 3:2
27.10.2001    Тур 12 СелтикКилмарнок 1:0
27.10.2001    Тур 12 Данди ЮнайтедМотеруэлл 1:1
27.10.2001    Тур 12 ДанфермлайнСент-Джонстон 2:1
27.10.2001    Тур 12 ХибернианДанди 1:2
27.10.2001    Тур 12 ЛивингстонРейнджерс 0:2
30.10.2001    Тур 11 ДандиМотеруэлл 3:1
03.11.2001    Тур 13 ДандиДанди Юнайтед 1:1
03.11.2001    Тур 13 ХартcЛивингстон 1:3
03.11.2001    Тур 13 КилмарнокХиберниан 0:0
03.11.2001    Тур 13 МотеруэллДанфермлайн 1:0
03.11.2001    Тур 13 Сент-ДжонстонСелтик 1:2
04.11.2001    Тур 13 РейнджерсАбердин 2:0
10.11.2001    Тур 26 АбердинМотеруэлл 1:0
10.11.2001    Тур 26 Данди ЮнайтедДанфермлайн 0:2
10.11.2001    Тур 26 ХартcДанди 2:0
10.11.2001    Тур 26 КилмарнокСент-Джонстон 0:1
17.11.2001    Тур 14 АбердинХиберниан 2:0
17.11.2001    Тур 14 Данди ЮнайтедСент-Джонстон 2:1
17.11.2001    Тур 14 ХартcСелтик 0:1
17.11.2001    Тур 14 КилмарнокМотеруэлл 2:0
17.11.2001    Тур 14 ЛивингстонДанди 1:0
17.11.2001    Тур 14 РейнджерсДанфермлайн 4:0
24.11.2001    Тур 15 ДандиХартc 1:1
24.11.2001    Тур 15 ДанфермлайнДанди Юнайтед 1:1
24.11.2001    Тур 15 ХибернианЛивингстон 0:3
24.11.2001    Тур 15 МотеруэллАбердин 3:2
24.11.2001    Тур 15 Сент-ДжонстонКилмарнок 1:0
25.11.2001    Тур 15 СелтикРейнджерс 2:1
01.12.2001    Тур 16 АбердинСент-Джонстон 1:0
01.12.2001    Тур 16 СелтикХиберниан 3:0
01.12.2001    Тур 16 ДандиРейнджерс 0:0
01.12.2001    Тур 16 ХартcДанфермлайн 1:1
01.12.2001    Тур 16 КилмарнокДанди Юнайтед 2:0
01.12.2001    Тур 16 ЛивингстонМотеруэлл 3:1
08.12.2001    Тур 17 Данди ЮнайтедЛивингстон 0:0
08.12.2001    Тур 17 ХибернианМотеруэлл 1:1
08.12.2001    Тур 17 КилмарнокАбердин 3:1
08.12.2001    Тур 17 Сент-ДжонстонДанди 0:2
09.12.2001    Тур 17 ДанфермлайнСелтик 0:4
09.12.2001    Тур 17 РейнджерсХартc 3:1
12.12.2001    Тур 26 РейнджерсХиберниан 1:1
15.12.2001    Тур 18 СелтикДанди 3:1
15.12.2001    Тур 18 Данди ЮнайтедАбердин 1:1
15.12.2001    Тур 18 ДанфермлайнХиберниан 1:0
15.12.2001    Тур 18 ХартcКилмарнок 2:0
15.12.2001    Тур 18 ЛивингстонСент-Джонстон 2:1
15.12.2001    Тур 18 МотеруэллРейнджерс 2:2
22.12.2001    Тур 19 АбердинСелтик 2:0
22.12.2001    Тур 19 ДандиКилмарнок 1:2
22.12.2001    Тур 19 ХартcМотеруэлл 3:1
22.12.2001    Тур 19 ЛивингстонДанфермлайн 0:0
22.12.2001    Тур 19 РейнджерсДанди Юнайтед 3:2
22.12.2001    Тур 19 Сент-ДжонстонХиберниан 0:0
26.12.2001    Тур 20 СелтикЛивингстон 3:2
26.12.2001    Тур 20 Данди ЮнайтедХартc 0:2
26.12.2001    Тур 20 ХибернианРейнджерс 0:3
26.12.2001    Тур 20 КилмарнокДанфермлайн 0:0
26.12.2001    Тур 20 МотеруэллСент-Джонстон 1:2
29.12.2001    Тур 21 Данди ЮнайтедСелтик 0:4
29.12.2001    Тур 21 ДанфермлайнАбердин 1:0
29.12.2001    Тур 21 ХартcХиберниан 1:1
29.12.2001    Тур 21 ЛивингстонКилмарнок 0:1
29.12.2001    Тур 21 РейнджерсСент-Джонстон 1:0
02.01.2002    Тур 22 АбердинЛивингстон 0:3
02.01.2002    Тур 22 СелтикМотеруэлл 2:0
02.01.2002    Тур 22 ХибернианДанди Юнайтед 0:1
02.01.2002    Тур 22 Сент-ДжонстонХартc 0:2
09.01.2002    Тур 21 МотеруэллДанди 4:2
12.01.2002    Тур 23 ДандиХиберниан 1:0
12.01.2002    Тур 23 ХартcАбердин 3:1
12.01.2002    Тур 23 КилмарнокСелтик 0:2
12.01.2002    Тур 23 МотеруэллДанди Юнайтед 2:0
12.01.2002    Тур 23 РейнджерсЛивингстон 3:0
12.01.2002    Тур 23 Сент-ДжонстонДанфермлайн 0:1
19.01.2002    Тур 24 АбердинРейнджерс 0:1
19.01.2002    Тур 24 СелтикСент-Джонстон 2:1
19.01.2002    Тур 24 Данди ЮнайтедДанди 1:0
19.01.2002    Тур 24 ДанфермлайнМотеруэлл 3:1
19.01.2002    Тур 24 ХибернианКилмарнок 2:2
19.01.2002    Тур 24 ЛивингстонХартc 2:0
20.01.2002    Тур 25 Сент-ДжонстонДанди Юнайтед 1:4
23.01.2002    Тур 25 СелтикХартc 2:0
23.01.2002    Тур 25 ДанфермлайнРейнджерс 2:4
23.01.2002    Тур 25 ХибернианАбердин 3:4
23.01.2002    Тур 25 МотеруэллКилмарнок 2:0
29.01.2002    Тур 20 АбердинДанди 0:0
30.01.2002    Тур 22 КилмарнокРейнджерс 2:2
30.01.2002    Тур 26 ЛивингстонСелтик 1:3
02.02.2002    Тур 27 Данди ЮнайтедКилмарнок 0:2
02.02.2002    Тур 27 ДанфермлайнХартc 1:1
02.02.2002    Тур 27 ХибернианСелтик 1:1
02.02.2002    Тур 27 МотеруэллЛивингстон 1:2
02.02.2002    Тур 27 РейнджерсДанди 2:1
02.02.2002    Тур 27 Сент-ДжонстонАбердин 0:1
09.02.2002    Тур 28 АбердинКилмарнок 1:1
09.02.2002    Тур 28 СелтикДанфермлайн 5:0
09.02.2002    Тур 28 ДандиСент-Джонстон 1:0
09.02.2002    Тур 28 ХартcРейнджерс 0:2
09.02.2002    Тур 28 ЛивингстонДанди Юнайтед 1:1
09.02.2002    Тур 28 МотеруэллХиберниан 4:0
13.02.2002    Тур 22 ДандиДанфермлайн 2:2
16.02.2002    Тур 29 АбердинДанди Юнайтед 4:0
16.02.2002    Тур 29 ХибернианДанфермлайн 1:1
16.02.2002    Тур 29 КилмарнокХартc 3:3
16.02.2002    Тур 29 РейнджерсМотеруэлл 3:0
16.02.2002    Тур 29 Сент-ДжонстонЛивингстон 3:0
17.02.2002    Тур 29 ДандиСелтик 0:3
02.03.2002    Тур 30 СелтикАбердин 1:0
02.03.2002    Тур 30 ДанфермлайнЛивингстон 1:0
02.03.2002    Тур 30 ХибернианСент-Джонстон 3:0
02.03.2002    Тур 30 КилмарнокДанди 3:2
02.03.2002    Тур 30 МотеруэллХартc 1:2
03.03.2002    Тур 30 Данди ЮнайтедРейнджерс 0:1
06.03.2002    Тур 32 Сент-ДжонстонРейнджерс 0:2
09.03.2002    Тур 31 ДандиАбердин 2:3
09.03.2002    Тур 31 ДанфермлайнКилмарнок 2:0
09.03.2002    Тур 31 ХартcДанди Юнайтед 1:2
09.03.2002    Тур 31 ЛивингстонХиберниан 0:3
09.03.2002    Тур 31 Сент-ДжонстонМотеруэлл 0:2
10.03.2002    Тур 31 РейнджерсСелтик 1:1
13.03.2002    Тур 25 ДандиЛивингстон 2:0
16.03.2002    Тур 32 АбердинДанфермлайн 1:0
16.03.2002    Тур 32 СелтикДанди Юнайтед 1:0
16.03.2002    Тур 32 ДандиМотеруэлл 2:0
16.03.2002    Тур 32 ХибернианХартc 1:2
16.03.2002    Тур 32 КилмарнокЛивингстон 1:1
19.03.2002    Тур 33 МотеруэллСелтик 0:4
20.03.2002    Тур 33 РейнджерсКилмарнок 5:0
23.03.2002    Тур 33 Данди ЮнайтедХиберниан 1:2
23.03.2002    Тур 33 ДанфермлайнДанди 2:0
23.03.2002    Тур 33 ХартcСент-Джонстон 1:3
23.03.2002    Тур 33 ЛивингстонАбердин 0:0
06.04.2002    Тур 34 СелтикЛивингстон 5:1
06.04.2002    Тур 34 ДандиКилмарнок 2:0
06.04.2002    Тур 34 ДанфермлайнАбердин 0:0
06.04.2002    Тур 34 МотеруэллСент-Джонстон 1:1
07.04.2002    Тур 34 Данди ЮнайтедХиберниан 2:1
07.04.2002    Тур 34 РейнджерсХартc 2:0
13.04.2002    Тур 35 АбердинХартc 2:3
13.04.2002    Тур 35 СелтикДанфермлайн 5:0
13.04.2002    Тур 35 Данди ЮнайтедМотеруэлл 1:0
13.04.2002    Тур 35 КилмарнокХиберниан 1:0
13.04.2002    Тур 35 ЛивингстонРейнджерс 2:1
13.04.2002    Тур 35 Сент-ДжонстонДанди 0:1
20.04.2002    Тур 36 АбердинЛивингстон 3:0
20.04.2002    Тур 36 ДандиДанди Юнайтед 0:1
20.04.2002    Тур 36 ХартcДанфермлайн 2:0
20.04.2002    Тур 36 Сент-ДжонстонКилмарнок 0:3
21.04.2002    Тур 36 СелтикРейнджерс 1:1
21.04.2002    Тур 36 ХибернианМотеруэлл 4:0
27.04.2002    Тур 37 Данди ЮнайтедСент-Джонстон 0:0
27.04.2002    Тур 37 ХибернианДанди 2:2
27.04.2002    Тур 37 КилмарнокМотеруэлл 1:4
27.04.2002    Тур 37 РейнджерсАбердин 2:0
28.04.2002    Тур 37 ХартcСелтик 1:4
28.04.2002    Тур 37 ЛивингстонДанфермлайн 4:1
12.05.2002    Тур 38 АбердинСелтик 0:1
12.05.2002    Тур 38 ДанфермлайнРейнджерс 1:1
12.05.2002    Тур 38 ХартcЛивингстон 2:3
12.05.2002    Тур 38 КилмарнокДанди Юнайтед 2:2
12.05.2002    Тур 38 МотеруэллДанди 2:1
12.05.2002    Тур 38 Сент-ДжонстонХиберниан 0:1
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх