Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 16 | 125 |
Голы | 36 | 375 |
Хозяева | 24 | 214 |
Гости | 12 | 161 |
Средняя результативность | 2.25 | 3.00 |
Первый тайм | 18 | 162 |
Второй тайм | 18 | 213 |
Пенальти | 2 | 39 |
Реализовано пенальти | 2 | 29 |
Предупреждения | 58 | 530 |
Удаления | 1 | 19 |
Зрители | 895197 | 6509797 |
Средняя посещаемость | 55949 | 52078 |
Победы хозяев | 10 | 60 |
Ничьи (нулевые) | 3(0) | 27(5) |
Победы гостей | 3 | 38 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
Антверпен | 1 (0) | 1 (1) | 1 | 28956 |
Арсенал | 1 (1) | 1 (1) | 2 | 53509 |
Атлетико | 1 (0) | 0 (0) | 4 | 62509 |
Бавария | 3 (3) | 3 (3) | 3 | 67067 |
Барселона | 0 (0) | 1 (1) | 3 | 43595 |
Бенфика | 0 (0) | 4 (2) | 1 | 50064 |
Боруссия Д | 1 (1) | 3 (2) | 3 | 69163 |
Брага | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 40648 |
Галатасарай | 2 (1) | 0 (0) | 3 | 55558 |
Зальцбург | 2 (1) | 2 (2) | 0 | 42098 |
Интер | 3 (3) | 0 (0) | 2 | 58739 |
Копенгаген | 2 (1) | 1 (1) | 1 | 48632 |
Ланс | 1 (1) | 2 (2) | 1 | 40060 |
Лацио | 2 (2) | 0 (0) | 4 | 53684 |
Лейпциг | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 47098 |
Ман Сити | 3 (3) | 0 (0) | 3 | 49519 |
Милан | 1 (0) | 1 (1) | 1 | 66000 |
МЮ | 1 (1) | 4 (2) | 0 | 63726 |
Наполи | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 49476 |
Ньюкасл | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 58260 |
Порту | 1 (1) | 0 (0) | 4 | 44493 |
ПСВ | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 43264 |
ПСЖ | 3 (3) | 0 (0) | 1 | 55012 |
Реал | 2 (1) | 3 (2) | 4 | 65392 |
Реал Сосьедад | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 43354 |
Севилья | 1 (1) | 2 (2) | 0 | 39038 |
Селтик | 1 (1) | 2 (0) | 1 | 53954 |
Унион | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 57073 |
Фейеноорд | 1 (0) | 2 (2) | 2 | 47796 |
Црвена Звезда | 0 (0) | 2 (2) | 1 | 43753 |
Шахтер | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 41019 |
Янг Бойз | 1 (1) | 2 (2) | 0 | 39346 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Хуммельс Матс | Боруссия Д — Атлетико | 4:2 |
Диаш Рубен | Реал — Ман Сити | 3:3 |
Эуштакиу Стивен | Порту — Шахтер | 5:3 |
Саатчи Сердар | Наполи — Брага | 2:0 |
Гудель Неманья | Севилья — ПСВ | 2:3 |
Неделькович Коста | Янг Бойз — Црвена Звезда | 2:0 |
Гертрейда Лютсхарел | Фейеноорд — Атлетико | 1:3 |
Хименес Сантьяго | Фейеноорд — Атлетико | 1:3 |
Хенрихс Беньямин | Црвена Звезда — Лейпциг | 1:2 |
Эрмосо Марио | Атлетико — Фейеноорд | 3:2 |
Мерет Алекс | Наполи — Реал | 2:3 |
Ниакате Сику | Брага — Наполи | 1:2 |
Батай Йель | Барселона — Антверпен | 5:0 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Имя | М | ||
---|---|---|---|
Орсато Даниэле | 7 | 32 | 1 |
Винчич Славко | 6 | 23 | 0 |
Ковач Иштван | 6 | 33 | 1 |
Маккели Данни | 6 | 24 | 0 |
Гуида Марко | 5 | 17 | 0 |
Летексье Франсуа | 5 | 15 | 1 |
Марциняк Шимон | 5 | 25 | 0 |
Нюберг Гленн | 5 | 11 | 0 |
Тэйлор Энтони | 5 | 19 | 1 |
Тюрпен Клеман | 5 | 20 | 1 |
Гёзюбююк Сердар | 4 | 22 | 0 |
Масса Давиде | 4 | 18 | 1 |
Пельто Ирфан | 4 | 14 | 2 |
Санчес Мартинес | 4 | 18 | 0 |
Цвайер Феликс | 4 | 22 | 1 |
Диаш Артур | 3 | 8 | 0 |
Кружляк Иван | 3 | 12 | 2 |
Мелер Халил | 3 | 15 | 1 |
Оливер Майкл | 3 | 12 | 0 |
Штилер Тобиас | 3 | 20 | 0 |
Эскос Эспен | 3 | 7 | 0 |
Бастьен Бенуа | 2 | 11 | 0 |
Зиберт Даниэль | 2 | 15 | 1 |
Йованович Срджан | 2 | 8 | 0 |
Обренович Раде | 2 | 10 | 0 |
Петреску Раду | 2 | 7 | 0 |
Румшас Донатас | 2 | 8 | 1 |
Франковски Бартош | 2 | 10 | 1 |
Хиль Мансано | 2 | 9 | 0 |
Агаев Алияр | 1 | 4 | 0 |
Балакин Николай | 1 | 2 | 0 |
Гринфельд Орель | 1 | 4 | 0 |
Йорги Энеа | 1 | 6 | 0 |
Кабаков Георгий | 1 | 6 | 1 |
Коллум Уильям | 1 | 9 | 0 |
Крог Мортен | 1 | 2 | 0 |
Ламбрехтс Эрик | 1 | 3 | 1 |
Лукьянчукас Манфредас | 1 | 5 | 0 |
Мариани Маурицио | 1 | 5 | 1 |
Нобре Антониу | 1 | 3 | 0 |
Пиньейру Жоау | 1 | 4 | 0 |
Трейманис Андрис | 1 | 3 | 1 |
Фраппар Стефани | 1 | 3 | 0 |
Шерер Сандро | 1 | 5 | 0 |
Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе | 1 | 1 | 0 |
Всего: | 125 | 530 | 19 |
Лига чемпионов 2024-25. Основной турнир . 08 тур
-
Бавария2300Слован
-
Боруссия Д2300Шахтер
-
Барселона2300Аталанта
-
Интер2300Монако
-
Манчестер Сити2300Брюгге
-
Байер2300Спарта
-
Ювентус2300Бенфика
-
Динамо Зг2300Милан
-
Лилль2300Фейеноорд
-
ПСВ2300Ливерпуль
-
Зальцбург2300Атлетико
-
Спортинг2300Болонья
-
Янг Бойз2300Црвена Звезда
-
Астон Вилла2300Селтик
-
Жирона2300Арсенал
-
Брест2300Реал
-
Штурм2300Лейпциг
-
Штутгарт2300ПСЖ
Лига чемпионов 2024-25. Основной турнир
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Ливерпуль | 7 | 7/0/0 | 15-2 | 21 |
2 | Барселона | 7 | 6/0/1 | 26-11 | 18 |
3 | Арсенал | 7 | 5/1/1 | 14-2 | 16 |
4 | Интер | 7 | 5/1/1 | 8-1 | 16 |
5 | Атлетико | 7 | 5/0/2 | 16-11 | 15 |
6 | Милан | 7 | 5/0/2 | 13-9 | 15 |
7 | Аталанта | 7 | 4/2/1 | 18-4 | 14 |
8 | Байер | 7 | 4/1/2 | 13-7 | 13 |
9 | Астон Вилла | 7 | 4/1/2 | 9-4 | 13 |
10 | Монако | 7 | 4/1/2 | 13-10 | 13 |
11 | Фейеноорд | 7 | 4/1/2 | 17-15 | 13 |
12 | Лилль | 7 | 4/1/2 | 11-9 | 13 |
13 | Брест | 7 | 4/1/2 | 10-8 | 13 |
14 | Боруссия Д | 7 | 4/0/3 | 19-11 | 12 |
15 | Бавария | 7 | 4/0/3 | 17-11 | 12 |
16 | Реал | 7 | 4/0/3 | 17-12 | 12 |
17 | Ювентус | 7 | 3/3/1 | 9-5 | 12 |
18 | Селтик | 7 | 3/3/1 | 11-10 | 12 |
19 | ПСВ | 7 | 3/2/2 | 13-10 | 11 |
20 | Брюгге | 7 | 3/2/2 | 6-8 | 11 |
21 | Бенфика | 7 | 3/1/3 | 14-12 | 10 |
22 | ПСЖ | 7 | 3/1/3 | 10-8 | 10 |
23 | Спортинг | 7 | 3/1/3 | 12-11 | 10 |
24 | Штутгарт | 7 | 3/1/3 | 12-13 | 10 |
25 | Манчестер Сити | 7 | 2/2/3 | 15-13 | 8 |
26 | Динамо Зг | 7 | 2/2/3 | 10-18 | 8 |
27 | Шахтер | 7 | 2/1/4 | 7-13 | 7 |
28 | Болонья | 7 | 1/2/4 | 3-8 | 5 |
29 | Спарта | 7 | 1/1/5 | 7-19 | 4 |
30 | Лейпциг | 7 | 1/0/6 | 8-14 | 3 |
31 | Жирона | 7 | 1/0/6 | 4-11 | 3 |
32 | Црвена Звезда | 7 | 1/0/6 | 12-22 | 3 |
33 | Штурм | 7 | 1/0/6 | 4-14 | 3 |
34 | Зальцбург | 7 | 1/0/6 | 4-23 | 3 |
35 | Слован | 7 | 0/0/7 | 6-24 | 0 |
36 | Янг Бойз | 7 | 0/0/7 | 3-23 | 0 |
В рамках группового этапа клубы проведут по 8 игр. Команды, занявшие в сводной таблице места с 1 по 8, попадают в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9 по 24, играют стыковые матчи плей-офф.
Таблица коэффициентов УЕФА
№ | Страна | Сумма | Клубы |
1 |
Англия
|
99.732 | 0/0 |
2 |
Италия
|
88.356 | 0/0 |
3 |
Испания
|
82.418 | 0/0 |
4 |
Германия
|
79.035 | 0/0 |
5 |
Франция
|
65.665 | 1/1 |
6 |
Нидерланды
|
61.233 | 2/2 |
7 |
Португалия
|
57.616 | 1/1 |
8 |
Бельгия
|
52.500 | 3/3 |
9 |
Чехия
|
42.650 | 3/3 |
10 |
Турция
|
41.700 | 4/4 |
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru