Календарь
Чемпионат Европы U-21
- Россия
- Чемпионат России
- Первая лига
- Вторая лига
- Третья лига
- Переходные матчи
- Кубок России
- Молодежное п-во
- Winline Зимний кубок РПЛ 2024
- ЮФЛ
- Суперкубок России
- Олимп-Кубок ФНЛ
- Чемпионат мира
- Еврокубки
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Лига конференций
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок УЕФА
- Суперкубок Европы
- Кубок европейских чемпионов
- Кубок Кубков
- Европа
- Чемпионат Англии
- Чемпионат Италии
- Чемпионат Испании
- Чемпионат Германии
- Чемпионат Франции
- Чемпионат Португалии
- Чемпионат Нидерландов
- Чемпионат Украины
- Чемпионат Турции
- Англия. Чемпионшип
- Германия. Вторая Бундеслига
- Испания. Сегунда Дивисьон
- Чемпионат Германии. Стыковые матчи
- Чемпионат Франции. Стыковые матчи
- Англия - кубок
- Суперкубок Англии
- Италия - кубок
- Суперкубок Италии
- Англия - кубок лиги
- Испания - кубок
- Суперкубок Испании
- Германия - кубок
- Суперкубок Германии
- Франция - кубок
- Франция - кубок лиги
- Кубок Турции
- Португалия - кубок лиги
- Суперкубок Франции
- Кубок Нидерландов
- Кубок Украины
- Суперкубок Украины
- Кубок Австрии
- Чемпионат Австрии
- Чемпионат Азербайджана
- Чемпионат Армении
- Кубок Белоруссии
- Чемпионат Белоруссии
- Чемпионат Бельгии
- Чемпионат Болгарии
- Кубок Венгрии
- Чемпионат Венгрии
- Суперкубок Нидерландов
- Суперкубок Турции
- Кубок Греции
- Чемпионат Греции
- Чемпионат Грузии
- Чемпионат Дании
- Чемпионат Казахстана
- Чемпионат Латвии
- Чемпионат Литвы
- Чемпионат Молдавии
- Чемпионат Норвегии
- Кубок Польши
- Португалия - кубок
- Суперкубок Португалии
- Чемпионат Польши
- Чемпионат Румынии
- Чемпионат Сербии
- Чемпионат Фарерских островов
- Чемпионат Хорватии
- Чемпионат Чехии
- Чемпионат Швейцарии
- Кубок Шотландии
- Чемпионат Швеции
- Чемпионат Шотландии
- Чемпионат Эстонии
- Товарищеские матчи
- Азия
- Чемпионат Китая
- Чемпионат Узбекистана
- Чемпионат Таджикистана
- Чемпионат Кореи
- Чемпионат Туркмении
- Чемпионат Тайваня
- Суперкубок Таджикистана
- Чемпионат Европы
- Контрольные матчи
- Лига наций УЕФА
- Чемпионат мира U-20
- Чемпионат мира U-17
- Чемпионат Европы U-21
- Чемпионат Европы U-19
- Чемпионат Европы U-17
- Кубок конфедераций
- Кубок Америки
- Кубок Африки
- Кубок Азии
- Голд Кап
- Клубный ЧМ
- Кубок равноправия
- 2024
- Кубок Содружества
- Кубок PARI Премьер
- Кубок вызова
- Кубок Либертадорес
- Кубок Океании
- Легенды
- Матч Звезд FONBET Кубка России
- Океания
- Чемпионат Австралии
- ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
- Южная Америка
- Чемпионат Бразилии
- Южноамериканский кубок
Дата | |||
---|---|---|---|
Раньше | |||
25.03.2021 март-2021 | Греция (U-21) — Кипр (U-21) | 0:0 | |
29.03.2021 март-2021 | Черногория (U-21) — Босния и Герцеговина (U-21) | 2:2 | |
04.06.2021 июнь-2021 | Казахстан (U-21) — Бельгия (U-21) | 1:3 | |
04.06.2021 июнь-2021 | Андорра (U-21) — Албания (U-21) | 0:3 | |
04.06.2021 июнь-2021 | Люксембург (U-21) — Черногория (U-21) | 1:2 | |
04.06.2021 июнь-2021 | Уэльс (U-21) — Молдавия (U-21) | 0:0 | |
05.06.2021 июнь-2021 | Лихтенштейн (U-21) — Греция (U-21) | 0:5 | |
08.06.2021 июнь-2021 | Швеция (U-21) — Люксембург (U-21) | 6:0 | |
08.06.2021 июнь-2021 | Фарерские острова (U-21) — Армения (U-21) | 2:0 | |
08.06.2021 июнь-2021 | Австрия (U-21) — Эстония (U-21) | 2:0 | |
08.06.2021 июнь-2021 | Косово (U-21) — Андорра (U-21) | 2:0 | |
02.09.2021 сентябрь-2021 | Белоруссия (U-21) — Исландия (U-21) | 1:2 | |
02.09.2021 сентябрь-2021 | Армения (U-21) — Фарерские острова (U-21) | 2:0 | |
02.09.2021 сентябрь-2021 | Венгрия (U-21) — Израиль (U-21) | 1:2 | |
02.09.2021 сентябрь-2021 | Чехия (U-21) — Словения (U-21) | 1:0 | |
02.09.2021 сентябрь-2021 | Франция (U-21) — Северная Македония (U-21) | 3:0 | |
02.09.2021 сентябрь-2021 | Хорватия (U-21) — Азербайджан (U-21) | 2:0 | |
02.09.2021 сентябрь-2021 | Сан-Марино (U-21) — Германия (U-21) | 0:6 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Латвия (U-21) — Польша (U-21) | 0:2 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Мальта (U-21) — Северная Ирландия (U-21) | 4:1 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Босния и Герцеговина (U-21) — Ирландия (U-21) | 0:2 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Словакия (U-21) — Литва (U-21) | 3:1 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Италия (U-21) — Люксембург (U-21) | 3:0 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Эстония (U-21) — Финляндия (U-21) | 0:3 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Норвегия (U-21) — Австрия (U-21) | 3:1 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Лихтенштейн (U-21) — Кипр (U-21) | 0:6 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Сербия (U-21) — Украина (U-21) | 0:1 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Молдавия (U-21) — Болгария (U-21) | 0:2 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Швейцария (U-21) — Гибралтар (U-21) | 4:0 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Турция (U-21) — Бельгия (U-21) | 0:3 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Черногория (U-21) — Швеция (U-21) | 1:3 | |
03.09.2021 сентябрь-2021 | Испания (U-21) — Россия (U-21) | 4:1 | T |
06.09.2021 сентябрь-2021 | Чехия (U-21) — Албания (U-21) | 4:0 | |
06.09.2021 сентябрь-2021 | Фарерские острова (U-21) — Франция (U-21) | 1:1 | |
06.09.2021 сентябрь-2021 | Андорра (U-21) — Словения (U-21) | 0:1 | |
06.09.2021 сентябрь-2021 | Португалия (U-21) — Белоруссия (U-21) | 1:0 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Люксембург (U-21) — Ирландия (U-21) | 1:1 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Северная Македония (U-21) — Сербия (U-21) | 0:0 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Казахстан (U-21) — Дания (U-21) | 0:1 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Босния и Герцеговина (U-21) — Швеция (U-21) | 1:1 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Финляндия (U-21) — Хорватия (U-21) | 0:2 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Литва (U-21) — Испания (U-21) | 0:2 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Болгария (U-21) — Уэльс (U-21) | 0:4 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Италия (U-21) — Черногория (U-21) | 1:0 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Эстония (U-21) — Норвегия (U-21) | 0:5 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Австрия (U-21) — Азербайджан (U-21) | 6:0 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Россия (U-21) — Мальта (U-21) | 6:0 | T |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Кипр (U-21) — Лихтенштейн (U-21) | 6:0 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Гибралтар (U-21) — Швейцария (U-21) | 0:4 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Украина (U-21) — Армения (U-21) | 2:1 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Латвия (U-21) — Германия (U-21) | 1:3 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Турция (U-21) — Шотландия (U-21) | 1:1 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Нидерланды (U-21) — Молдавия (U-21) | 3:0 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Исландия (U-21) — Греция (U-21) | 1:1 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Польша (U-21) — Израиль (U-21) | 1:2 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Англия (U-21) — Косово (U-21) | 2:0 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Сан-Марино (U-21) — Венгрия (U-21) | 0:4 | |
07.09.2021 сентябрь-2021 | Северная Ирландия (U-21) — Словакия (U-21) | 1:0 | |
07.10.2021 октябрь-2021 | Латвия (U-21) — Сан-Марино (U-21) | 2:0 | |
07.10.2021 октябрь-2021 | Фарерские острова (U-21) — Северная Македония (U-21) | 1:1 | |
07.10.2021 октябрь-2021 | Армения (U-21) — Сербия (U-21) | 1:4 | |
07.10.2021 октябрь-2021 | Германия (U-21) — Израиль (U-21) | 3:2 | |
07.10.2021 октябрь-2021 | Косово (U-21) — Чехия (U-21) | 0:1 | |
07.10.2021 октябрь-2021 | Албания (U-21) — Андорра (U-21) | 2:0 | |
07.10.2021 октябрь-2021 | Шотландия (U-21) — Дания (U-21) | 0:1 | |
07.10.2021 октябрь-2021 | Словения (U-21) — Англия (U-21) | 2:2 | |
07.10.2021 октябрь-2021 | Португалия (U-21) — Лихтенштейн (U-21) | 11:0 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Молдавия (U-21) — Уэльс (U-21) | 1:0 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Литва (U-21) — Мальта (U-21) | 2:1 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Болгария (U-21) — Гибралтар (U-21) | 5:0 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Босния и Герцеговина (U-21) — Италия (U-21) | 1:2 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Хорватия (U-21) — Норвегия (U-21) | 3:2 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Россия (U-21) — Северная Ирландия (U-21) | 1:0 | T |
08.10.2021 октябрь-2021 | Белоруссия (U-21) — Греция (U-21) | 0:2 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Швеция (U-21) — Черногория (U-21) | 3:1 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Ирландия (U-21) — Люксембург (U-21) | 2:0 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Азербайджан (U-21) — Финляндия (U-21) | 1:1 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Франция (U-21) — Украина (U-21) | 5:0 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Эстония (U-21) — Австрия (U-21) | 0:4 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Швейцария (U-21) — Нидерланды (U-21) | 2:2 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Венгрия (U-21) — Польша (U-21) | 2:2 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Бельгия (U-21) — Казахстан (U-21) | 2:0 | |
08.10.2021 октябрь-2021 | Испания (U-21) — Словакия (U-21) | 3:2 | |
11.10.2021 октябрь-2021 | Албания (U-21) — Словения (U-21) | 2:0 | |
11.10.2021 октябрь-2021 | Андорра (U-21) — Англия (U-21) | 0:1 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Казахстан (U-21) — Турция (U-21) | 0:1 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Армения (U-21) — Северная Македония (U-21) | 1:2 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Польша (U-21) — Сан-Марино (U-21) | 3:0 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Словакия (U-21) — Мальта (U-21) | 4:0 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Люксембург (U-21) — Босния и Герцеговина (U-21) | 0:2 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Исландия (U-21) — Португалия (U-21) | 0:1 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Болгария (U-21) — Швейцария (U-21) | 0:1 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Украина (U-21) — Фарерские острова (U-21) | 1:0 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Венгрия (U-21) — Германия (U-21) | 1:5 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Литва (U-21) — Россия (U-21) | 0:3 | T |
12.10.2021 октябрь-2021 | Черногория (U-21) — Ирландия (U-21) | 2:1 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Италия (U-21) — Швеция (U-21) | 1:1 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Норвегия (U-21) — Эстония (U-21) | 3:0 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Белоруссия (U-21) — Лихтенштейн (U-21) | 6:0 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Молдавия (U-21) — Гибралтар (U-21) | 1:0 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Чехия (U-21) — Косово (U-21) | 3:0 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Азербайджан (U-21) — Хорватия (U-21) | 1:5 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Финляндия (U-21) — Австрия (U-21) | 3:1 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Израиль (U-21) — Латвия (U-21) | 2:1 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Сербия (U-21) — Франция (U-21) | 0:3 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Нидерланды (U-21) — Уэльс (U-21) | 5:0 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Бельгия (U-21) — Дания (U-21) | 1:0 | |
12.10.2021 октябрь-2021 | Испания (U-21) — Северная Ирландия (U-21) | 3:0 | |
11.11.2021 ноябрь-2021 | Северная Македония (U-21) — Украина (U-21) | 1:1 | |
11.11.2021 ноябрь-2021 | Хорватия (U-21) — Эстония (U-21) | 2:0 | |
11.11.2021 ноябрь-2021 | Сан-Марино (U-21) — Израиль (U-21) | 0:4 | |
11.11.2021 ноябрь-2021 | Англия (U-21) — Чехия (U-21) | 3:1 | |
11.11.2021 ноябрь-2021 | Франция (U-21) — Армения (U-21) | 7:0 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Северная Ирландия (U-21) — Литва (U-21) | 4:0 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Греция (U-21) — Белоруссия (U-21) | 2:0 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Лихтенштейн (U-21) — Исландия (U-21) | 0:3 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Азербайджан (U-21) — Австрия (U-21) | 0:3 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Кипр (U-21) — Португалия (U-21) | 0:1 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Венгрия (U-21) — Латвия (U-21) | 1:0 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Норвегия (U-21) — Финляндия (U-21) | 3:1 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Россия (U-21) — Словакия (U-21) | 3:0 | T |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Швеция (U-21) — Босния и Герцеговина (U-21) | 4:0 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Словения (U-21) — Албания (U-21) | 3:0 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Сербия (U-21) — Фарерские острова (U-21) | 0:0 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Германия (U-21) — Польша (U-21) | 0:4 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Швейцария (U-21) — Молдавия (U-21) | 3:0 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Ирландия (U-21) — Италия (U-21) | 0:2 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Нидерланды (U-21) — Болгария (U-21) | 3:1 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Гибралтар (U-21) — Уэльс (U-21) | 0:7 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Бельгия (U-21) — Турция (U-21) | 2:0 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Шотландия (U-21) — Казахстан (U-21) | 2:1 | |
12.11.2021 ноябрь-2021 | Мальта (U-21) — Испания (U-21) | 0:5 | |
15.11.2021 ноябрь-2021 | Гибралтар (U-21) — Нидерланды (U-21) | 0:7 | |
15.11.2021 ноябрь-2021 | Финляндия (U-21) — Эстония (U-21) | 1:0 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Греция (U-21) — Исландия (U-21) | 1:0 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Лихтенштейн (U-21) — Белоруссия (U-21) | 0:4 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Уэльс (U-21) — Швейцария (U-21) | 0:1 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Босния и Герцеговина (U-21) — Черногория (U-21) | 2:1 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Украина (U-21) — Сербия (U-21) | 2:1 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Польша (U-21) — Латвия (U-21) | 5:0 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Литва (U-21) — Словакия (U-21) | 0:2 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Болгария (U-21) — Молдавия (U-21) | 0:0 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Азербайджан (U-21) — Норвегия (U-21) | 1:2 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Россия (U-21) — Испания (U-21) | 1:0 | T |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Словения (U-21) — Чехия (U-21) | 1:1 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Турция (U-21) — Дания (U-21) | 1:2 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Германия (U-21) — Сан-Марино (U-21) | 4:0 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Северная Македония (U-21) — Франция (U-21) | 0:1 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Израиль (U-21) — Венгрия (U-21) | 3:0 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Косово (U-21) — Албания (U-21) | 2:1 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Ирландия (U-21) — Швеция (U-21) | 1:0 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Шотландия (U-21) — Бельгия (U-21) | 0:2 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Австрия (U-21) — Хорватия (U-21) | 1:3 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Северная Ирландия (U-21) — Мальта (U-21) | 0:2 | |
16.11.2021 ноябрь-2021 | Португалия (U-21) — Кипр (U-21) | 6:0 | |
24.03.2022 март-2022 | Израиль (U-21) — Польша (U-21) | 2:2 | |
24.03.2022 март-2022 | Венгрия (U-21) — Сан-Марино (U-21) | 4:0 | |
24.03.2022 март-2022 | Сербия (U-21) — Северная Македония (U-21) | 2:1 | |
24.03.2022 март-2022 | Франция (U-21) — Фарерские острова (U-21) | 2:0 | |
25.03.2022 март-2022 | Хорватия (U-21) — Австрия (U-21) | 0:0 | |
25.03.2022 март-2022 | Азербайджан (U-21) — Эстония (U-21) | 3:0 | |
25.03.2022 март-2022 | Германия (U-21) — Латвия (U-21) | 4:0 | |
25.03.2022 март-2022 | Словакия (U-21) — Северная Ирландия (U-21) | 2:1 | |
25.03.2022 март-2022 | Мальта (U-21) — Россия (U-21) | — отменён | |
25.03.2022 март-2022 | Греция (U-21) — Лихтенштейн (U-21) | 4:0 | |
25.03.2022 март-2022 | Португалия (U-21) — Исландия (U-21) | 1:1 | |
25.03.2022 март-2022 | Болгария (U-21) — Нидерланды (U-21) | 0:0 | |
25.03.2022 март-2022 | Швейцария (U-21) — Уэльс (U-21) | 5:1 | |
25.03.2022 март-2022 | Черногория (U-21) — Италия (U-21) | 1:1 | |
25.03.2022 март-2022 | Босния и Герцеговина (U-21) — Люксембург (U-21) | 1:0 | |
25.03.2022 март-2022 | Англия (U-21) — Андорра (U-21) | 4:1 | |
25.03.2022 март-2022 | Косово (U-21) — Словения (U-21) | 0:0 | |
25.03.2022 март-2022 | Албания (U-21) — Чехия (U-21) | 0:1 | |
25.03.2022 март-2022 | Шотландия (U-21) — Турция (U-21) | 0:2 | |
25.03.2022 март-2022 | Испания (U-21) — Литва (U-21) | 8:0 | |
26.03.2022 март-2022 | Кипр (U-21) — Белоруссия (U-21) | 0:1 | |
29.03.2022 март-2022 | Хорватия (U-21) — Финляндия (U-21) | 2:3 | |
29.03.2022 март-2022 | Австрия (U-21) — Норвегия (U-21) | 2:1 | |
29.03.2022 март-2022 | Израиль (U-21) — Германия (U-21) | 0:1 | |
29.03.2022 март-2022 | Польша (U-21) — Венгрия (U-21) | 1:1 | |
29.03.2022 март-2022 | Сан-Марино (U-21) — Латвия (U-21) | 0:0 | |
29.03.2022 март-2022 | Северная Ирландия (U-21) — Россия (U-21) | — отменён | |
29.03.2022 март-2022 | Словакия (U-21) — Испания (U-21) | 2:3 | |
29.03.2022 март-2022 | Мальта (U-21) — Литва (U-21) | 1:3 | |
29.03.2022 март-2022 | Кипр (U-21) — Исландия (U-21) | 1:1 | |
29.03.2022 март-2022 | Греция (U-21) — Португалия (U-21) | 0:4 | |
29.03.2022 март-2022 | Уэльс (U-21) — Болгария (U-21) | 1:1 | |
29.03.2022 март-2022 | Нидерланды (U-21) — Швейцария (U-21) | 2:0 | |
29.03.2022 март-2022 | Гибралтар (U-21) — Молдавия (U-21) | 0:4 | |
29.03.2022 март-2022 | Швеция (U-21) — Ирландия (U-21) | 0:2 | |
29.03.2022 март-2022 | Италия (U-21) — Босния и Герцеговина (U-21) | 1:0 | |
29.03.2022 март-2022 | Албания (U-21) — Англия (U-21) | 0:3 | |
29.03.2022 март-2022 | Словения (U-21) — Косово (U-21) | 0:0 | |
29.03.2022 март-2022 | Андорра (U-21) — Чехия (U-21) | 0:3 | |
29.03.2022 март-2022 | Северная Македония (U-21) — Фарерские острова (U-21) | 0:1 | |
29.03.2022 март-2022 | Сербия (U-21) — Армения (U-21) | 2:0 | |
29.03.2022 март-2022 | Казахстан (U-21) — Шотландия (U-21) | 2:2 | |
29.03.2022 март-2022 | Дания (U-21) — Бельгия (U-21) | 1:1 | |
01.06.2022 июнь-2022 | Белоруссия (U-21) — Кипр (U-21) | 2:0 | |
01.06.2022 июнь-2022 | Фарерские острова (U-21) — Украина (U-21) | 0:4 | |
02.06.2022 июнь-2022 | Латвия (U-21) — Израиль (U-21) | 1:0 | |
02.06.2022 июнь-2022 | Северная Македония (U-21) — Армения (U-21) | 3:1 | |
02.06.2022 июнь-2022 | Люксембург (U-21) — Швеция (U-21) | 0:3 | |
02.06.2022 июнь-2022 | Сан-Марино (U-21) — Польша (U-21) | 0:5 | |
02.06.2022 июнь-2022 | Франция (U-21) — Сербия (U-21) | 2:0 | |
03.06.2022 июнь-2022 | Россия (U-21) — Литва (U-21) | — отменён | |
03.06.2022 июнь-2022 | Северная Ирландия (U-21) — Испания (U-21) | 0:6 | |
03.06.2022 июнь-2022 | Норвегия (U-21) — Хорватия (U-21) | 3:2 | |
03.06.2022 июнь-2022 | Эстония (U-21) — Азербайджан (U-21) | 0:5 | |
03.06.2022 июнь-2022 | Австрия (U-21) — Финляндия (U-21) | 2:3 | |
03.06.2022 июнь-2022 | Чехия (U-21) — Англия (U-21) | 1:2 | |
03.06.2022 июнь-2022 | Германия (U-21) — Венгрия (U-21) | 4:0 | |
03.06.2022 июнь-2022 | Мальта (U-21) — Словакия (U-21) | 1:3 | |
03.06.2022 июнь-2022 | Молдавия (U-21) — Нидерланды (U-21) | 0:3 | |
03.06.2022 июнь-2022 | Исландия (U-21) — Лихтенштейн (U-21) | 9:0 | |
03.06.2022 июнь-2022 | Ирландия (U-21) — Босния и Герцеговина (U-21) | 3:0 | |
04.06.2022 июнь-2022 | Белоруссия (U-21) — Португалия (U-21) | 1:5 | |
04.06.2022 июнь-2022 | Дания (U-21) — Казахстан (U-21) | 3:0 | |
04.06.2022 июнь-2022 | Андорра (U-21) — Косово (U-21) | 0:3 | |
04.06.2022 июнь-2022 | Швейцария (U-21) — Болгария (U-21) | 1:0 | |
05.06.2022 июнь-2022 | Бельгия (U-21) — Шотландия (U-21) | 0:0 | |
05.06.2022 июнь-2022 | Украина (U-21) — Северная Македония (U-21) | 4:0 | |
06.06.2022 июнь-2022 | Кипр (U-21) — Греция (U-21) | 3:0 | |
06.06.2022 июнь-2022 | Ирландия (U-21) — Черногория (U-21) | 3:1 | |
06.06.2022 июнь-2022 | Люксембург (U-21) — Италия (U-21) | 0:3 | |
06.06.2022 июнь-2022 | Армения (U-21) — Франция (U-21) | 1:4 | |
07.06.2022 июнь-2022 | Словакия (U-21) — Россия (U-21) | — отменён | |
07.06.2022 июнь-2022 | Финляндия (U-21) — Азербайджан (U-21) | 3:0 | |
07.06.2022 июнь-2022 | Литва (U-21) — Северная Ирландия (U-21) | 1:1 | |
07.06.2022 июнь-2022 | Фарерские острова (U-21) — Сербия (U-21) | 1:1 | |
07.06.2022 июнь-2022 | Латвия (U-21) — Венгрия (U-21) | 0:2 | |
07.06.2022 июнь-2022 | Польша (U-21) — Германия (U-21) | 1:2 | |
07.06.2022 июнь-2022 | Израиль (U-21) — Сан-Марино (U-21) | 2:0 | |
07.06.2022 июнь-2022 | Испания (U-21) — Мальта (U-21) | 7:1 | |
07.06.2022 июнь-2022 | Нидерланды (U-21) — Гибралтар (U-21) | 6:0 | |
07.06.2022 июнь-2022 | Лихтенштейн (U-21) — Португалия (U-21) | 0:9 | |
07.06.2022 июнь-2022 | Англия (U-21) — Албания (U-21) | 3:0 | |
08.06.2022 июнь-2022 | Эстония (U-21) — Хорватия (U-21) | 0:4 | |
08.06.2022 июнь-2022 | Молдавия (U-21) — Швейцария (U-21) | 1:1 | |
08.06.2022 июнь-2022 | Исландия (U-21) — Белоруссия (U-21) | 3:1 | |
09.06.2022 июнь-2022 | Швеция (U-21) — Италия (U-21) | 1:1 | |
09.06.2022 июнь-2022 | Словения (U-21) — Андорра (U-21) | 2:0 | |
09.06.2022 июнь-2022 | Украина (U-21) — Франция (U-21) | 3:3 | |
10.06.2022 июнь-2022 | Финляндия (U-21) — Норвегия (U-21) | 0:2 | |
10.06.2022 июнь-2022 | Дания (U-21) — Шотландия (U-21) | 1:1 | |
10.06.2022 июнь-2022 | Турция (U-21) — Казахстан (U-21) | 0:0 | |
10.06.2022 июнь-2022 | Косово (U-21) — Англия (U-21) | 0:5 | |
10.06.2022 июнь-2022 | Черногория (U-21) — Люксембург (U-21) | 3:0 | |
11.06.2022 июнь-2022 | Уэльс (U-21) — Нидерланды (U-21) | 0:1 | |
11.06.2022 июнь-2022 | Гибралтар (U-21) — Болгария (U-21) | 1:1 | |
11.06.2022 июнь-2022 | Исландия (U-21) — Кипр (U-21) | 5:0 | |
11.06.2022 июнь-2022 | Португалия (U-21) — Греция (U-21) | 2:1 | |
12.06.2022 июнь-2022 | Армения (U-21) — Украина (U-21) | 0:2 | |
13.06.2022 июнь-2022 | Чехия (U-21) — Андорра (U-21) | 7:0 | |
13.06.2022 июнь-2022 | Албания (U-21) — Косово (U-21) | 1:1 | |
13.06.2022 июнь-2022 | Англия (U-21) — Словения (U-21) | 1:2 | |
14.06.2022 июнь-2022 | Италия (U-21) — Ирландия (U-21) | 4:1 | |
14.06.2022 июнь-2022 | Норвегия (U-21) — Азербайджан (U-21) | 2:1 | |
14.06.2022 июнь-2022 | Уэльс (U-21) — Гибралтар (U-21) | 2:0 | |
14.06.2022 июнь-2022 | Дания (U-21) — Турция (U-21) | 3:2 |
Комментировать
Помощь
Обратная связь
Правила повeдения
О портале
Реклама на портале
Пользовательское соглашение
Охрана труда
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru