30 янв 2013
США
0:0
Канада
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 3 | 384 |
Голы | 4 | 1032 |
Хозяева | 3 | 581 |
Гости | 1 | 451 |
Средняя результативность | 1.33 | 2.69 |
Первый тайм | 2 | 437 |
Второй тайм | 2 | 595 |
Пенальти | 0 | 81 |
Реализовано пенальти | 0 | 69 |
Предупреждения | 7 | 770 |
Удаления | 0 | 35 |
Зрители | 0 | 249959 |
Средняя посещаемость | 0 | 650 |
Победы хозяев | 1 | 171 |
Ничьи (нулевые) | 1(1) | 102(38) |
Победы гостей | 1 | 111 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
Австралия | 2 (2) | 2 (2) | 2 | 0 |
Австрия | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 |
Азербайджан | 2 (1) | 0 (0) | 1 | 0 |
Албания | 0 (0) | 2 (1) | 0 | 0 |
Алжир | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Англия | 0 (0) | 1 (0) | 4 | 12178 |
Англия (U-21) | 1 (0) | 0 (0) | 3 | 0 |
Ангола | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Андорра | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Аргентина | 3 (2) | 1 (1) | 5 | 0 |
Армения | 1 (1) | 2 (2) | 1 | 0 |
Белоруссия | 2 (1) | 1 (1) | 6 | 0 |
Бельгия | 2 (2) | 5 (5) | 8 | 0 |
Болгария | 0 (0) | 2 (2) | 1 | 0 |
Боливия | 0 (0) | 1 (1) | 1 | 0 |
Босния и Герцеговина | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
Бразилия | 6 (5) | 1 (1) | 13 | 2750 |
Венгрия | 2 (2) | 1 (1) | 2 | 0 |
Венесуэла | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Габон | 2 (2) | 1 (1) | 0 | 0 |
Гаити | 1 (1) | 0 (0) | 2 | 0 |
Гана | 0 (0) | 1 (1) | 7 | 0 |
Гватемала | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
Гвинея | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Германия | 0 (0) | 2 (1) | 9 | 5370 |
Гибралтар | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Голландия | 1 (1) | 0 (0) | 5 | 0 |
Гондурас | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 0 |
Греция | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Грузия | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 |
Дания | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 0 |
Египет | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Замбия | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Израиль | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 0 |
Израиль (U-21) | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
Индонезия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Иордания | 0 (0) | 2 (2) | 0 | 0 |
Ирак | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Иран | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Ирландия | 1 (0) | 1 (1) | 5 | 7966 |
Исландия | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
Испания | 2 (2) | 1 (1) | 10 | 3028 |
Испания (U-21) | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 |
Италия | 0 (0) | 1 (1) | 3 | 0 |
Италия (U-21) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Италия (U-23) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Казахстан | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 |
Камерун | 1 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Канада | 2 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
Кипр | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
Киргизия | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Китай | 0 (0) | 2 (2) | 0 | 0 |
Колумбия | 3 (3) | 0 (0) | 3 | 0 |
Корея | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Косово | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
Коста-Рика | 1 (1) | 1 (0) | 1 | 0 |
Кот д-Ивуар | 1 (1) | 1 (1) | 6 | 0 |
Латвия | 0 (0) | 2 (2) | 2 | 0 |
Литва | 1 (1) | 1 (1) | 2 | 0 |
Лихтенштейн | 1 (1) | 3 (2) | 0 | 0 |
Люксембург | 0 (0) | 3 (3) | 0 | 0 |
Македония | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 0 |
Мали | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Мальта | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Марокко | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Мексика | 0 (0) | 2 (2) | 1 | 0 |
Молдавия | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Нигер | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Нигерия | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 0 |
Новая Зеландия | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
Норвегия | 2 (1) | 0 (0) | 2 | 0 |
Норвегия (U-21) | 1 (1) | 1 (1) | 1 | 0 |
ОАЭ | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
Оман | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Панама | 1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
Парагвай | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 |
Перу | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Польша | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 |
Португалия | 1 (1) | 2 (2) | 3 | 0 |
Пуэрто-Рико | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Россия | 2 (2) | 0 (0) | 2 | 0 |
Россия (U-21) | 2 (1) | 2 (2) | 3 | 0 |
Россия (U-23) | 4 (3) | 0 (0) | 4 | 0 |
Румыния | 2 (2) | 2 (2) | 2 | 0 |
Румыния (U-21) | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Сальвадор | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 |
Сан-Марино | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Саудовская Аравия | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 |
Сборная Серии B | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Сборная ФНЛ | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Северная Ирландия | 1 (1) | 0 (0) | 1 | 0 |
Сенегал | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Сербия | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 0 |
Словакия | 0 (0) | 1 (1) | 3 | 0 |
Словакия (U-21) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Словения | 1 (1) | 1 (1) | 3 | 0 |
США | 1 (1) | 3 (3) | 3 | 0 |
Таджикистан | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Тунис | 0 (0) | 2 (1) | 0 | 0 |
Турция | 3 (3) | 2 (2) | 7 | 0 |
Турция A2 | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
Узбекистан | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Украина | 0 (0) | 1 (0) | 2 | 0 |
Уругвай | 0 (0) | 0 (0) | 4 | 0 |
Уэльс | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Фарерские острова | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Филиппины | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Финляндия | 3 (3) | 1 (1) | 7 | 0 |
Флуминенсе | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Франция | 1 (1) | 1 (1) | 6 | 0 |
Хорватия | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 0 |
Черногория | 2 (2) | 1 (1) | 1 | 0 |
Чехия | 0 (0) | 2 (1) | 1 | 0 |
Чили | 0 (0) | 0 (0) | 4 | 4949 |
Швейцария | 1 (0) | 0 (0) | 3 | 0 |
Швеция | 0 (0) | 3 (3) | 5 | 0 |
Швеция (U-21) | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 |
Шотландия | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Эквадор | 1 (1) | 1 (1) | 5 | 1000 |
Экваториальная Гвинея | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Эстония | 0 (0) | 2 (2) | 4 | 0 |
ЮАР | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
Ямайка | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
Япония | 1 (1) | 1 (1) | 5 | 0 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Киог Ричард | Португалия — Ирландия | 5:1 |
Энгель Константин | Венгрия — Казахстан | 3:0 |
Фигероа Мейнор | Гондурас — Израиль | 2:4 |
Бангера Максимо | Мексика — Эквадор | 3:1 |
Эгвукве Азубуике | Нигерия — Шотландия | 2:2 |
Уильямс Эшли | Уэльс — Исландия | 3:1 |
Маккарти Джеймс | Ирландия — Сербия | 1:2 |
Бока Артур | Мексика — Кот д-Ивуар | 4:1 |
Дани Алвес | Швейцария — Бразилия | 1:0 |
Кайрус Даниэль | Румыния — Тринидад и Тобаго | 4:0 |
Тер Штеген Марк-Андре | США — Германия | 4:3 |
Торрадо Херардо | Мексика — Нигерия | 2:2 |
Хасебе Макото | Япония — Болгария | 0:2 |
Перейра Жоау | Португалия — Эквадор | 2:3 |
Лустиг Микаэль | Швеция — Аргентина | 2:3 |
Глик Камил | Польша — Уругвай | 1:3 |
Цзянье Лю | Бразилия — Китай | 8:0 |
Хедира Сами | Германия — Аргентина | 1:3 |
Дэвидсон Джейсон | Шотландия — Австралия | 3:1 |
Верховцов Дмитрий | Армения — Белоруссия | 1:2 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru