Северсон Дэймон
Турнирная история
Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
---|---|---|---|---|
2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Коламбус | 23 | 4 | 9 | 12 |
2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Коламбус | 67 | 9 | 19 | 51 |
2023. НХЛ. Плей-офф, Нью-Джерси | 12 | 1 | 2 | 6 |
2024. Чемпионат мира, Канада | 10 | 0 | 2 | 6 |
2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 81 | 7 | 26 | 30 |
2022. Чемпионат мира, Канада | 10 | 2 | 6 | 4 |
2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 80 | 11 | 35 | 57 |
2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 56 | 3 | 18 | 29 |
2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 69 | 8 | 23 | 50 |
2019. Чемпионат мира, Канада | 10 | 1 | 5 | 16 |
2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 82 | 12 | 28 | 58 |
2017-2018. НХЛ. Плей-офф, Нью-Джерси | 4 | 0 | 0 | 12 |
2017-2018. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 75 | 9 | 14 | 42 |
2016-2017. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 80 | 3 | 27 | 58 |
2015-2016. НХЛ. Регулярный чемпионат, Нью-Джерси | 72 | 1 | 20 | 30 |
2014-2015. НХЛ. Чемпионат, Нью-Джерси | 51 | 5 | 11 | 16 |
2013. Молодежная Суперсерия, Сборная Западной лиги | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012. ЧМ U-18, Канада (U-18) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 785 | 76 | 245 | 477 |
Нью-Джерси /
Участие в играх
Дата, тур | События | ||
---|---|---|---|
07.04.2019, Апрель | Флорида — Нью-Джерси | 3:4 ОТ | 2 |
05.04.2019, Апрель | Каролина — Нью-Джерси | 3:1 | |
02.04.2019, Апрель | Нью-Джерси — Рейнджерс | 4:2 | |
31.03.2019, Март | Нью-Джерси — Сент-Луис | 2:3 ОТ | |
30.03.2019, Март | Детройт — Нью-Джерси | 4:0 | |
26.03.2019, Март | Нью-Джерси — Баффало | 3:1 | |
23.03.2019, Март | Нью-Джерси — Аризона | 2:1 (2:1 б) | |
22.03.2019, Март | Нью-Джерси — Бостон | 1:5 | |
20.03.2019, Март | Нью-Джерси — Вашингтон | 1:4 | |
17.03.2019, Март | Колорадо — Нью-Джерси | 3:0 | |
16.03.2019, Март | Ванкувер — Нью-Джерси | 2:3 (1:2 б) | |
14.03.2019, Март | Эдмонтон — Нью-Джерси | 3:6 | 2 |
13.03.2019, Март | Калгари — Нью-Джерси | 9:4 | |
10.03.2019, Март | Рейнджерс — Нью-Джерси | 4:2 | |
09.03.2019, Март | Вашингтон — Нью-Джерси | 3:0 | |
06.03.2019, Март | Нью-Джерси — Коламбус | 1:2 (0:2 б) | |
03.03.2019, Март | Бостон — Нью-Джерси | 1:0 | |
02.03.2019, Март | Нью-Джерси — Филадельфия | 3:6 | 2 x2 |
28.02.2019, Февраль | Нью-Джерси — Калгари | 1:2 | 2 |
26.02.2019, Февраль | Нью-Джерси — Монреаль | 2:1 | |
23.02.2019, Февраль | Рейнджерс — Нью-Джерси | 5:2 | |
22.02.2019, Февраль | Нью-Джерси — Оттава | 4:0 | |
20.02.2019, Февраль | Нью-Джерси — Питтсбург | 3:4 | |
18.02.2019, Февраль | Нью-Джерси — Баффало | 4:1 | 2 +2 |
16.02.2019, Февраль | Миннесота — Нью-Джерси | 4:5 ОТ | 2 +2 |
15.02.2019, Февраль | Чикаго — Нью-Джерси | 5:2 | |
13.02.2019, Февраль | Сент-Луис — Нью-Джерси | 8:3 | 2 |
10.02.2019, Февраль | Нью-Джерси — Каролина | 3:2 | 2 |
09.02.2019, Февраль | Нью-Джерси — Миннесота | 2:4 | |
08.02.2019, Февраль | Нью-Джерси — Айлендерс | 1:2 (0:1 б) | 2 |
06.02.2019, Февраль | Нью-Джерси — Лос-Анджелес | 1:5 | 2 |
02.02.2019, Февраль | Монреаль — Нью-Джерси | 2:3 ОТ | |
01.02.2019, Февраль | Нью-Джерси — Рейнджерс | 3:4 | |
29.01.2019, Январь | Питтсбург — Нью-Джерси | 3:6 | |
19.01.2019, Январь | Нью-Джерси — Анахайм | 2:3 | |
18.01.2019, Январь | Айлендерс — Нью-Джерси | 4:1 | |
16.01.2019, Январь | Коламбус — Нью-Джерси | 4:1 | 4 |
15.01.2019, Январь | Нью-Джерси — Чикаго | 8:5 | |
12.01.2019, Январь | Нью-Джерси — Филадельфия | 3:2 | 2 |
11.01.2019, Январь | Нью-Джерси — Торонто | 2:4 | |
09.01.2019, Январь | Баффало — Нью-Джерси | 5:1 | |
07.01.2019, Январь | Вегас — Нью-Джерси | 3:2 | |
05.01.2019, Январь | Аризона — Нью-Джерси | 2:3 (0:2 б) | |
03.01.2019, Январь | Даллас — Нью-Джерси | 5:4 | |
31.12.2018, Декабрь | Нью-Джерси — Ванкувер | 4:0 | 2 |
29.12.2018, Декабрь | Нью-Джерси — Каролина | 2:0 | |
28.12.2018, Декабрь | Бостон — Нью-Джерси | 2:5 | |
23.12.2018, Декабрь | Нью-Джерси — Коламбус | 0:3 | 2 |
22.12.2018, Декабрь | Нью-Джерси — Оттава | 5:2 | |
21.12.2018, Декабрь | Коламбус — Нью-Джерси | 2:1 | |
19.12.2018, Декабрь | Нью-Джерси — Торонто | 2:7 | |
16.12.2018, Декабрь | Нэшвилл — Нью-Джерси | 2:1 (2:1 б) | |
15.12.2018, Декабрь | Нью-Джерси — Вегас | 5:4 ОТ | |
11.12.2018, Декабрь | Сан-Хосе — Нью-Джерси | 5:2 | |
10.12.2018, Декабрь | Анахайм — Нью-Джерси | 6:5 (2:0 б) | 2 |
07.12.2018, Декабрь | Лос-Анджелес — Нью-Джерси | 3:6 | |
04.12.2018, Декабрь | Нью-Джерси — Тампа-Бэй | 1:5 | |
02.12.2018, Декабрь | Нью-Джерси — Виннипег | 3:4 ОТ | 2 |
01.12.2018, Декабрь | Вашингтон — Нью-Джерси | 6:3 | |
27.11.2018, Ноябрь | Флорида — Нью-Джерси | 4:3 ОТ | |
26.11.2018, Ноябрь | Тампа-Бэй — Нью-Джерси | 5:2 | |
24.11.2018, Ноябрь | Нью-Джерси — Айлендерс | 3:4 ОТ | |
22.11.2018, Ноябрь | Нью-Джерси — Монреаль | 5:2 | |
19.11.2018, Ноябрь | Каролина — Нью-Джерси | 2:1 | |
17.11.2018, Ноябрь | Нью-Джерси — Детройт | 2:3 ОТ | 2 |
16.11.2018, Ноябрь | Филадельфия — Нью-Джерси | 0:3 | 10 |
14.11.2018, Ноябрь | Нью-Джерси — Питтсбург | 4:2 | |
12.11.2018, Ноябрь | Виннипег — Нью-Джерси | 6:2 | x2 |
10.11.2018, Ноябрь | Торонто — Нью-Джерси | 6:1 | |
07.11.2018, Ноябрь | Оттава — Нью-Джерси | 7:3 | |
06.11.2018, Ноябрь | Питтсбург — Нью-Джерси | 1:5 | |
04.11.2018, Ноябрь | Айлендерс — Нью-Джерси | 3:0 | |
02.11.2018, Ноябрь | Детройт — Нью-Джерси | 4:3 | 2 |
31.10.2018, Октябрь | Тампа-Бэй — Нью-Джерси | 8:3 | |
27.10.2018, Октябрь | Нью-Джерси — Флорида | 3:2 | |
26.10.2018, Октябрь | Нью-Джерси — Нэшвилл | 3:4 ОТ | |
20.10.2018, Октябрь | Филадельфия — Нью-Джерси | 5:2 | 2 |
19.10.2018, Октябрь | Нью-Джерси — Колорадо | 3:5 | |
17.10.2018, Октябрь | Нью-Джерси — Даллас | 3:0 | |
14.10.2018, Октябрь | Нью-Джерси — Сан-Хосе | 3:2 | |
12.10.2018, Октябрь | Нью-Джерси — Вашингтон | 6:0 | 2 +2 |
06.10.2018, Октябрь | Нью-Джерси — Эдмонтон | 5:2 | |
Матчей: 82 | x12 x58 x28 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru