Дивизионы
Конференции

Восток

Команда И В(ВО) П(ПО) Ш О
1 71 35 36 48(7) 25(4) 23(3) 11(5) 3(3) 8(2) 269-153 131-66 138-87 115 61 54
2 70 35 35 34(12) 20(4) 14(8) 16(8) 9(2) 7(6) 233-181 120-88 113-93 100 50 50
3 72 36 36 33(12) 13(6) 20(6) 19(8) 13(4) 6(4) 251-198 111-99 140-99 98 42 56
4 71 37 34 36(7) 20(5) 16(2) 19(9) 7(5) 12(4) 245-196 132-94 113-102 95 55 40
5 72 37 35 32(10) 16(5) 16(5) 20(10) 12(4) 8(6) 243-195 125-105 118-90 94 46 48
6 73 37 36 34(8) 22(3) 12(5) 25(6) 7(5) 18(1) 252-228 147-103 105-125 90 55 35
7 73 36 37 32(5) 18(3) 14(2) 27(9) 12(3) 15(6) 219-203 107-88 112-115 83 45 38
8 72 35 37 26(9) 13(6) 13(3) 27(10) 11(5) 16(5) 231-233 124-113 107-120 80 43 37
9 72 36 36 31(5) 18(3) 13(2) 29(7) 11(4) 18(3) 252-247 136-110 116-137 79 46 33
10 73 36 37 26(8) 13(4) 13(4) 31(8) 14(5) 17(3) 233-227 115-109 118-118 76 39 37
11 72 36 36 28(7) 17(3) 11(4) 32(5) 13(3) 19(2) 228-233 132-109 96-124 75 43 32
12 71 37 34 26(8) 11(3) 15(5) 31(6) 20(3) 11(3) 256-267 131-152 125-115 74 31 43
13 71 36 35 24(7) 15(2) 9(5) 31(9) 15(4) 16(5) 209-235 107-113 102-122 71 38 33
14 71 36 35 24(3) 13(2) 11(1) 32(12) 16(5) 16(7) 192-236 107-120 85-116 66 35 31
15 72 35 37 19(9) 9(6) 10(3) 38(6) 17(3) 21(3) 203-268 103-130 100-138 62 33 29
16 71 36 35 15(8) 9(5) 6(3) 41(7) 20(2) 21(5) 194-277 105-139 89-138 53 30 23

Запад

Команда И В(ВО) П(ПО) Ш О
1 72 37 35 34(11) 16(6) 18(5) 21(6) 14(1) 7(5) 238-202 116-105 122-97 96 45 51
2 72 36 36 32(7) 15(3) 17(4) 19(14) 9(9) 10(5) 250-201 129-109 121-92 92 45 47
3 71 36 35 31(10) 19(4) 12(6) 20(10) 9(4) 11(6) 247-229 130-107 117-122 92 50 42
4 72 36 36 29(12) 13(9) 16(3) 22(9) 11(3) 11(6) 216-197 106-100 110-97 91 47 44
5 72 37 35 37(4) 16(4) 21(0) 23(8) 12(5) 11(3) 283-242 143-120 140-122 90 45 45
6 71 37 34 30(12) 16(4) 14(8) 23(6) 12(5) 11(1) 236-197 125-102 111-95 90 45 45
7 71 35 36 30(9) 12(4) 18(5) 24(8) 15(4) 9(4) 246-229 112-114 134-115 86 36 50
8 73 36 37 31(10) 18(4) 13(6) 29(3) 12(2) 17(1) 220-205 111-95 109-110 85 46 39
9 70 34 36 26(10) 13(5) 13(5) 26(8) 12(4) 14(4) 200-206 94-97 106-109 80 40 40
10 73 35 38 26(6) 13(3) 13(3) 26(15) 15(4) 11(11) 230-228 107-110 123-118 79 36 43
11 71 36 35 24(8) 11(4) 13(4) 33(6) 16(5) 17(1) 224-258 112-127 112-131 70 35 35
12 71 36 35 20(12) 12(5) 8(7) 34(5) 18(1) 16(4) 243-264 120-127 123-137 69 35 34
13 73 34 39 20(7) 13(7) 7(0) 34(12) 11(3) 23(9) 204-253 109-108 95-145 66 43 23
14 72 35 37 13(10) 5(7) 8(3) 39(10) 20(3) 19(7) 186-291 91-140 95-151 56 27 29
15 71 35 36 16(8) 8(6) 8(2) 41(6) 18(3) 23(3) 176-255 100-127 76-128 54 31 23
16 72 36 36 14(5) 5(1) 9(4) 38(15) 20(10) 18(5) 206-281 101-150 105-131 53 22 31
Цифры тура
ПараметрЗа деньТурнир
Матчи31147
Голы227315
Матчей с овертаймами1266
Матчей с буллитами084
Средняя результативность7.336.38
Зрители5417719597473
Средняя посещаемость1805917085
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2023.
Для лиц старше 18 лет

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх