Календарь
Дата | |||
---|---|---|---|
Раньше | |||
16.10.2013 Тур 01 | Броз Баскетс — Страсбург | 84:70 16:21, 27:8, 23:16, 18:25 | |
16.10.2013 Тур 01 | Сиена — Галатасарай | 75:84 16:20, 17:31, 19:12, 23:21 | |
17.10.2013 Тур 01 | Будивельник — Фенербахче Улкер | 84:102 15:18, 28:23, 34:30, 7:31 | |
17.10.2013 Тур 01 | Барселона — Партизан | 67:60 17:18, 11:8, 17:14, 22:20 | |
17.10.2013 Тур 01 | Каха Лаборал — Маккаби ТА | 84:80 24:18, 24:20, 14:23, 22:19 | |
17.10.2013 Тур 01 | Летувос Ритас — Панатинаикос | 84:83 25:25, 17:17, 17:18, 15:14, 10:9 | |
17.10.2013 Тур 01 | Анадолу Эфес — Олимпия Милано | 87:67 25:17, 17:18, 24:17, 21:15 | |
17.10.2013 Тур 01 | Црвена Звезда — Локомотив-Кубань | 84:87 20:30, 22:8, 17:20, 25:29 | |
17.10.2013 Тур 01 | Нантер — ЦСКА | 59:62 21:11, 14:17, 13:22, 11:12 | |
18.10.2013 Тур 01 | Жальгирис — Реал | 63:83 13:16, 11:19, 20:29, 19:19 | |
18.10.2013 Тур 01 | Зелена-Гура — Бавария | 73:94 16:23, 12:25, 23:18, 22:28 | |
18.10.2013 Тур 01 | Олимпиакос — Уникаха | 69:61 18:22, 8:11, 18:12, 25:16 | |
24.10.2013 Тур 02 | Олимпия Милано — Жальгирис | 82:75 25:19, 18:12, 20:27, 19:17 | |
24.10.2013 Тур 02 | Реал — Броз Баскетс | 98:58 18:7, 24:14, 31:18, 25:19 | |
24.10.2013 Тур 02 | Уникаха — Зелена-Гура | 101:68 24:19, 31:13, 25:20, 21:16 | |
24.10.2013 Тур 02 | Галатасарай — Олимпиакос | 67:78 11:22, 19:20, 27:17, 10:19 | |
24.10.2013 Тур 02 | Маккаби ТА — Црвена Звезда | 96:82 21:14, 22:18, 30:24, 23:26 | |
24.10.2013 Тур 02 | Локомотив-Кубань — Летувос Ритас | 68:53 19:10, 20:17, 16:14, 13:12 | |
25.10.2013 Тур 02 | Фенербахче Улкер — Барселона | 75:70 24:17, 20:18, 22:17, 9:18 | |
25.10.2013 Тур 02 | Партизан — Нантер | 73:43 21:16, 16:7, 16:15, 20:5 | |
25.10.2013 Тур 02 | Страсбург — Анадолу Эфес | 66:76 12:22, 17:21, 20:15, 17:18 | |
25.10.2013 Тур 02 | Бавария — Сиена | 89:79 22:20, 24:13, 24:19, 19:27 | |
25.10.2013 Тур 02 | Панатинаикос — Каха Лаборал | 95:74 26:16, 24:19, 27:21, 18:18 | |
25.10.2013 Тур 02 | ЦСКА — Будивельник | 72:67 17:18, 15:9, 17:17, 23:23 | |
31.10.2013 Тур 03 | Будивельник — Партизан | 74:69 17:17, 27:25, 8:11, 22:16 | |
31.10.2013 Тур 03 | Барселона — Нантер | 67:71 25:15, 14:22, 21:14, 7:20 | |
31.10.2013 Тур 03 | Жальгирис — Страсбург | 88:64 19:16, 25:19, 26:16, 18:13 | |
31.10.2013 Тур 03 | Олимпиакос — Бавария | 88:83 25:20, 22:19, 19:27, 22:17 | |
31.10.2013 Тур 03 | Уникаха — Галатасарай | 84:57 20:12, 21:30, 20:8, 23:7 | |
31.10.2013 Тур 03 | Летувос Ритас — Каха Лаборал | 64:85 20:25, 21:20, 13:17, 10:23 | |
31.10.2013 Тур 03 | Фенербахче Улкер — ЦСКА | 86:60 26:16, 18:17, 17:14, 25:13 | |
01.11.2013 Тур 03 | Броз Баскетс — Анадолу Эфес | 88:86 23:24, 21:27, 26:17, 18:18 | |
01.11.2013 Тур 03 | Реал — Олимпия Милано | 93:74 25:20, 27:11, 21:18, 20:25 | |
01.11.2013 Тур 03 | Зелена-Гура — Сиена | 73:65 16:13, 19:14, 14:17, 24:21 | |
01.11.2013 Тур 03 | Црвена Звезда — Панатинаикос | 86:90 26:22, 22:11, 8:15, 18:26, 12:16 | |
01.11.2013 Тур 03 | Локомотив-Кубань — Маккаби ТА | 58:73 14:22, 18:24, 14:14, 12:13 | |
07.11.2013 Тур 04 | Анадолу Эфес — Жальгирис | 72:61 27:27, 11:11, 13:11, 21:12 | |
07.11.2013 Тур 04 | Броз Баскетс — Олимпия Милано | 62:76 18:20, 15:23, 18:13, 11:20 | |
07.11.2013 Тур 04 | Страсбург — Реал | 66:85 17:22, 14:24, 14:25, 21:14 | |
07.11.2013 Тур 04 | Каха Лаборал — Црвена Звезда | 63:73 15:25, 17:6, 19:23, 17:19 | |
07.11.2013 Тур 04 | Летувос Ритас — Маккаби ТА | 74:76 18:26, 15:19, 22:14, 19:17 | |
07.11.2013 Тур 04 | Панатинаикос — Локомотив-Кубань | 69:72 12:17, 19:19, 10:17, 28:19 | |
08.11.2013 Тур 04 | Партизан — Фенербахче Улкер | 78:88 17:13, 21:17, 19:30, 21:28 | |
08.11.2013 Тур 04 | Нантер — Будивельник | 80:61 27:8, 24:15, 17:22, 12:16 | |
08.11.2013 Тур 04 | Зелена-Гура — Галатасарай | 75:78 22:25, 14:18, 16:18, 23:17 | |
08.11.2013 Тур 04 | Бавария — Уникаха | 82:68 26:15, 17:17, 24:22, 15:14 | |
08.11.2013 Тур 04 | Сиена — Олимпиакос | 62:79 11:20, 12:16, 19:18, 20:16 | |
08.11.2013 Тур 04 | Барселона — ЦСКА | 79:70 18:20, 17:20, 27:14, 17:16 | |
13.11.2013 Тур 05 | Реал — Анадолу Эфес | 103:57 19:13, 28:10, 23:23, 33:11 | |
14.11.2013 Тур 05 | Будивельник — Барселона | 74:84 21:24, 27:22, 8:16, 18:22 | |
14.11.2013 Тур 05 | Фенербахче Улкер — Нантер | 83:66 23:19, 21:13, 14:18, 25:16 | |
14.11.2013 Тур 05 | Жальгирис — Броз Баскетс | 91:81 23:16, 16:23, 30:15, 22:27 | |
14.11.2013 Тур 05 | Уникаха — Сиена | 73:75 18:23, 23:16, 23:24, 9:12 | |
14.11.2013 Тур 05 | Маккаби ТА — Панатинаикос | 75:68 25:12, 11:17, 20:18, 19:21 | |
14.11.2013 Тур 05 | Локомотив-Кубань — Каха Лаборал | 85:84 21:13, 19:29, 21:16, 24:26 | |
15.11.2013 Тур 05 | Олимпия Милано — Страсбург | 83:72 19:18, 15:10, 23:23, 26:21 | |
15.11.2013 Тур 05 | Галатасарай — Бавария | 84:74 29:15, 18:15, 14:19, 23:25 | |
15.11.2013 Тур 05 | Олимпиакос — Зелена-Гура | 79:77 11:22, 22:20, 22:21, 24:14 | |
15.11.2013 Тур 05 | Црвена Звезда — Летувос Ритас | 88:77 19:16, 23:24, 20:16, 26:21 | |
15.11.2013 Тур 05 | ЦСКА — Партизан | 88:46 21:10, 21:8, 27:13, 19:15 | |
21.11.2013 Тур 06 | Партизан — Барселона | 64:82 17:11, 15:27, 12:26, 20:18 | |
21.11.2013 Тур 06 | Галатасарай — Сиена | 54:52 11:11, 11:11, 18:16, 14:14 | |
21.11.2013 Тур 06 | Бавария — Зелена-Гура | 71:78 16:15, 19:16, 17:32, 19:15 | |
21.11.2013 Тур 06 | Маккаби ТА — Каха Лаборал | 65:70 16:20, 19:14, 14:17, 16:19 | |
21.11.2013 Тур 06 | Панатинаикос — Летувос Ритас | 80:72 16:18, 9:20, 25:8, 30:26 | |
21.11.2013 Тур 06 | ЦСКА — Нантер | 72:60 9:14, 24:12, 26:15, 13:19 | |
22.11.2013 Тур 06 | Фенербахче Улкер — Будивельник | 84:68 27:23, 25:12, 16:16, 16:17 | |
22.11.2013 Тур 06 | Реал — Жальгирис | 95:67 28:14, 28:18, 23:21, 16:14 | |
22.11.2013 Тур 06 | Страсбург — Броз Баскетс | 83:72 17:14, 20:23, 25:15, 21:20 | |
22.11.2013 Тур 06 | Олимпия Милано — Анадолу Эфес | 77:73 21:23, 11:18, 19:21, 26:11 | |
22.11.2013 Тур 06 | Уникаха — Олимпиакос | 74:82 23:20, 23:21, 19:21, 9:20 | |
22.11.2013 Тур 06 | Локомотив-Кубань — Црвена Звезда | 79:72 18:19, 21:16, 19:21, 21:16 | |
28.11.2013 Тур 07 | Броз Баскетс — Реал | 69:89 20:20, 18:23, 11:17, 20:29 | |
28.11.2013 Тур 07 | Зелена-Гура — Уникаха | 67:84 18:26, 19:13, 12:20, 18:25 | |
28.11.2013 Тур 07 | Олимпиакос — Галатасарай | 72:54 18:10, 17:14, 24:11, 13:19 | |
28.11.2013 Тур 07 | Црвена Звезда — Маккаби ТА | 76:78 22:18, 11:17, 13:27, 30:16 | |
28.11.2013 Тур 07 | Летувос Ритас — Локомотив-Кубань | 53:84 24:16, 7:23, 9:22, 13:23 | |
29.11.2013 Тур 07 | Нантер — Партизан | 62:61 17:19, 18:10, 12:18, 15:14 | |
29.11.2013 Тур 07 | Барселона — Фенербахче Улкер | 94:81 35:15, 17:25, 22:22, 20:19 | |
29.11.2013 Тур 07 | Жальгирис — Олимпия Милано | 73:71 17:17, 22:14, 21:19, 13:21 | |
29.11.2013 Тур 07 | Анадолу Эфес — Страсбург | 88:65 24:12, 22:17, 23:20, 19:16 | |
29.11.2013 Тур 07 | Сиена — Бавария | 71:62 21:18, 20:16, 11:10, 19:18 | |
29.11.2013 Тур 07 | Каха Лаборал — Панатинаикос | 79:77 34:19, 21:25, 10:18, 14:15 | |
29.11.2013 Тур 07 | Будивельник — ЦСКА | 74:82 17:18, 18:22, 24:18, 15:24 | |
05.12.2013 Тур 08 | Партизан — Будивельник | 76:61 17:13, 25:14, 17:10, 17:24 | |
05.12.2013 Тур 08 | Олимпия Милано — Реал | 71:78 19:23, 15:25, 12:15, 25:15 | |
05.12.2013 Тур 08 | Страсбург — Жальгирис | 77:76 18:18, 19:24, 16:9, 24:25 | |
05.12.2013 Тур 08 | Сиена — Зелена-Гура | 60:59 18:17, 12:13, 17:19, 13:10 | |
05.12.2013 Тур 08 | Галатасарай — Уникаха | 78:70 19:16, 21:23, 15:14, 23:17 | |
05.12.2013 Тур 08 | Бавария — Олимпиакос | 103:105 22:28, 28:31, 27:21, 26:25 | |
05.12.2013 Тур 08 | Маккаби ТА — Локомотив-Кубань | 75:73 18:17, 21:23, 24:13, 12:20 | |
06.12.2013 Тур 08 | Нантер — Барселона | 78:82 19:17, 18:30, 20:19, 21:16 | |
06.12.2013 Тур 08 | Анадолу Эфес — Броз Баскетс | 78:89 18:18, 32:18, 14:21, 14:32 | |
06.12.2013 Тур 08 | Панатинаикос — Црвена Звезда | 69:63 20:21, 17:13, 15:14, 17:15 | |
06.12.2013 Тур 08 | Каха Лаборал — Летувос Ритас | 79:63 18:17, 12:21, 23:11, 26:14 | |
06.12.2013 Тур 08 | ЦСКА — Фенербахче Улкер | 74:78 17:19, 18:22, 24:15, 15:22 | |
12.12.2013 Тур 09 | Фенербахче Улкер — Партизан | 77:79 17:30, 20:9, 23:20, 17:20 | |
12.12.2013 Тур 09 | Жальгирис — Анадолу Эфес | 65:63 16:16, 18:20, 28:16, 3:11 | |
12.12.2013 Тур 09 | Олимпиакос — Сиена | 78:73 15:17, 10:19, 21:21, 32:16 | |
12.12.2013 Тур 09 | Уникаха — Бавария | 77:72 29:20, 14:17, 13:23, 21:12 | |
12.12.2013 Тур 09 | Маккаби ТА — Летувос Ритас | 78:71 11:19, 26:13, 24:19, 17:20 | |
12.12.2013 Тур 09 | ЦСКА — Барселона | 79:65 20:21, 22:10, 11:21, 26:13 | |
13.12.2013 Тур 09 | Будивельник — Нантер | 97:87 21:19, 29:24, 21:19, 26:25 | |
13.12.2013 Тур 09 | Олимпия Милано — Броз Баскетс | 74:73 20:23, 17:11, 14:18, 23:21 | |
13.12.2013 Тур 09 | Реал — Страсбург | 79:66 19:16, 34:16, 14:10, 12:24 | |
13.12.2013 Тур 09 | Галатасарай — Зелена-Гура | 76:57 20:15, 21:15, 20:17, 15:10 | |
13.12.2013 Тур 09 | Црвена Звезда — Каха Лаборал | 81:65 25:6, 20:20, 16:25, 20:14 | |
13.12.2013 Тур 09 | Локомотив-Кубань — Панатинаикос | 63:82 23:21, 7:25, 14:20, 19:16 | |
19.12.2013 Тур 10 | Нантер — Фенербахче Улкер | 76:95 21:27, 20:24, 18:22, 17:22 | |
19.12.2013 Тур 10 | Барселона — Будивельник | 96:77 25:15, 29:23, 19:24, 23:15 | |
19.12.2013 Тур 10 | Анадолу Эфес — Реал | 61:86 20:18, 14:20, 15:16, 12:32 | |
19.12.2013 Тур 10 | Броз Баскетс — Жальгирис | 80:84 28:21, 15:23, 26:16, 11:24 | |
19.12.2013 Тур 10 | Зелена-Гура — Олимпиакос | 80:91 18:22, 16:21, 28:29, 18:19 | |
19.12.2013 Тур 10 | Сиена — Уникаха | 62:64 12:15, 10:17, 16:10, 24:22 | |
19.12.2013 Тур 10 | Панатинаикос — Маккаби ТА | 55:68 14:23, 13:13, 8:22, 20:10 | |
19.12.2013 Тур 10 | Партизан — ЦСКА | 62:73 19:20, 17:23, 13:16, 13:14 | |
20.12.2013 Тур 10 | Страсбург — Олимпия Милано | 76:67 22:15, 16:15, 25:22, 13:15 | |
20.12.2013 Тур 10 | Бавария — Галатасарай | 88:68 20:10, 23:22, 22:21, 23:15 | |
20.12.2013 Тур 10 | Летувос Ритас — Црвена Звезда | 75:99 17:28, 13:23, 21:27, 24:21 | |
20.12.2013 Тур 10 | Каха Лаборал — Локомотив-Кубань | 84:71 20:27, 21:20, 16:11, 27:13 | |
02.01.2014 Тур 11 | Уникаха — Каха Лаборал | 79:93 24:13, 11:20, 21:30, 23:30 | |
02.01.2014 Тур 11 | Панатинаикос — Олимпия Милано | 73:57 20:14, 18:17, 14:9, 21:17 | |
02.01.2014 Тур 11 | Барселона — Анадолу Эфес | 84:65 25:16, 27:13, 13:20, 19:16 | |
02.01.2014 Тур 11 | Партизан — Реал | 64:80 17:29, 22:18, 10:11, 15:22 | |
02.01.2014 Тур 11 | Галатасарай — Маккаби ТА | 84:90 23:25, 24:15, 18:23, 19:27 | |
03.01.2014 Тур 11 | Олимпиакос — Фенербахче Улкер | 95:82 27:19, 20:21, 15:16, 33:26 | |
03.01.2014 Тур 11 | Жальгирис — Бавария | 66:84 10:15, 26:33, 12:24, 18:12 | |
03.01.2014 Тур 11 | Локомотив-Кубань — ЦСКА | 77:84 22:24, 22:17, 12:16, 15:14, 6:13 | |
09.01.2014 Тур 12 | Фенербахче Улкер — Барселона | 73:76 18:23, 21:16, 17:19, 17:18 | |
09.01.2014 Тур 12 | Олимпия Милано — Олимпиакос | 81:51 16:21, 23:11, 24:8, 18:11 | |
09.01.2014 Тур 12 | Бавария — Партизан | 71:65 17:20, 17:22, 18:14, 19:9 | |
09.01.2014 Тур 12 | Маккаби ТА — Локомотив-Кубань | 85:75 21:21, 24:17, 19:24, 21:13 | |
10.01.2014 Тур 12 | Анадолу Эфес — Уникаха | 72:74 17:20, 19:17, 23:17, 13:20 | |
10.01.2014 Тур 12 | Каха Лаборал — Панатинаикос | 64:72 17:24, 15:10, 20:14, 12:24 | |
10.01.2014 Тур 12 | Реал — Галатасарай | 89:84 20:19, 25:14, 21:19, 23:32 | |
10.01.2014 Тур 12 | ЦСКА — Жальгирис | 77:62 22:14, 15:17, 25:13, 15:18 | |
16.01.2014 Тур 13 | Олимпиакос — Барселона | 72:81 23:18, 11:14, 14:23, 24:26 | |
16.01.2014 Тур 13 | Реал — Бавария | 111:87 17:24, 31:23, 41:21, 22:19 | |
16.01.2014 Тур 13 | Жальгирис — Маккаби ТА | 78:87 25:19, 21:19, 17:25, 15:24 | |
16.01.2014 Тур 13 | Галатасарай — Локомотив-Кубань | 62:63 20:12, 15:20, 16:19, 11:12 | |
17.01.2014 Тур 13 | Уникаха — Фенербахче Улкер | 89:75 19:19, 18:20, 25:27, 27:9 | |
17.01.2014 Тур 13 | Олимпия Милано — Каха Лаборал | 83:76 26:18, 22:20, 15:12, 20:26 | |
17.01.2014 Тур 13 | Панатинаикос — Анадолу Эфес | 78:64 23:21, 14:15, 23:18, 18:10 | |
17.01.2014 Тур 13 | Партизан — ЦСКА | 73:72 15:14, 19:21? 16:15, 23:22 | |
23.01.2014 Тур 14 | Фенербахче Улкер — Панатинаикос | 77:72 23:11, 16:17, 17:22, 21:22 | |
23.01.2014 Тур 14 | Барселона — Уникаха | 83:79 25:24, 19:18, 22:26, 17:11 | |
23.01.2014 Тур 14 | Маккаби ТА — Партизан | 88:67 20:11, 27:8, 21:28, 20:20 | |
23.01.2014 Тур 14 | Бавария — Галатасарай | 66:72 18:30, 18:12, 15:19, 15:11 | |
23.01.2014 Тур 14 | ЦСКА — Реал | 85:71 23:10, 17:20, 19:25, 26:16 | |
24.01.2014 Тур 14 | Анадолу Эфес — Олимпия Милано | 61:60 14:17, 16:17, 13:11, 18:15 | |
24.01.2014 Тур 14 | Каха Лаборал — Олимпиакос | 70:89 15:26, 23:33, 15:19, 17:11 | |
24.01.2014 Тур 14 | Локомотив-Кубань — Жальгирис | 80:75 16:29, 23:22, 19:14, 22:10 | |
30.01.2014 Тур 15 | Олимпиакос — Уникаха | 73:55 17:17, 20:14, 18:10, 18:14 | |
30.01.2014 Тур 15 | Олимпия Милано — Фенербахче Улкер | 90:85 18:25, 31:15, 15:18, 26:27 | |
30.01.2014 Тур 15 | Реал — Маккаби ТА | 74:68 19:20, 20:15, 17:22, 18:11 | |
30.01.2014 Тур 15 | Бавария — ЦСКА | 61:86 14:23, 9:17, 20:22, 18:24 | |
31.01.2014 Тур 15 | Панатинаикос — Барселона | 56:63 23:24, 9:20, 15:8, 9:11 | |
31.01.2014 Тур 15 | Каха Лаборал — Анадолу Эфес | 66:72 27:20, 7:17, 16:26, 16:9 | |
31.01.2014 Тур 15 | Галатасарай — Жальгирис | 90:83 17:25, 23:10, 25:22, 25:26 | |
31.01.2014 Тур 15 | Партизан — Локомотив-Кубань | 81:87 18:20, 20:23, 22:20, 21:24 | |
13.02.2014 Тур 16 | Олимпиакос — Анадолу Эфес | 78:60 24:12, 12:17, 26:14, 16:17 | |
13.02.2014 Тур 16 | Фенербахче Улкер — Каха Лаборал | 98:64 30:24, 29:14, 23:17, 16:9 | |
13.02.2014 Тур 16 | Уникаха — Панатинаикос | 87:71 20:23, 24:19, 17:15, 26:14 | |
13.02.2014 Тур 16 | Маккаби ТА — Бавария | 66:64 22:21, 17:18, 13:11, 14:14 | |
13.02.2014 Тур 16 | Жальгирис — Партизан | 89:77 29:16, 29:25, 19:18, 12:18 | |
13.02.2014 Тур 16 | Локомотив-Кубань — Реал | 74:78 23:18, 13:22, 18:18, 20:20 | |
14.02.2014 Тур 16 | Барселона — Олимпия Милано | 80:70 12:15, 23:22, 14:15, 31:18 | |
14.02.2014 Тур 16 | Галатасарай — ЦСКА | 71:74 21:23, 16:17, 21:16, 13:18 | |
20.02.2014 Тур 17 | Олимпия Милано — Уникаха | 70:59 22:17, 16:10, 19:13, 13:19 | |
20.02.2014 Тур 17 | Панатинаикос — Олимпиакос | 66:62 19:18, 16:15, 12:14, 19:15 | |
20.02.2014 Тур 17 | Каха Лаборал — Барселона | 68:80 17:27, 14:6, 18:26, 19:21 | |
20.02.2014 Тур 17 | Партизан — Галатасарай | 70:78 26:22, 11:21, 16:19, 17:16 | |
21.02.2014 Тур 17 | Анадолу Эфес — Фенербахче Улкер | 63:71 24:24, 15:17, 14:13, 10:17 | |
21.02.2014 Тур 17 | Реал — Жальгирис | 108:72 34:21, 26:16, 32:13, 16:22 | |
21.02.2014 Тур 17 | ЦСКА — Маккаби ТА | 100:65 26:21, 21:19, 24:12, 29:13 | |
21.02.2014 Тур 17 | Бавария — Локомотив-Кубань | 82:79 14:30, 26:20, 22:15, 20:14 | |
27.02.2014 Тур 18 | Анадолу Эфес — Барселона | 84:89 17:22, 9:16, 22:15, 27:22, 9:14 | |
27.02.2014 Тур 18 | Олимпия Милано — Панатинаикос | 77:75 19:13, 22:13, 18:23, 18:26 | |
27.02.2014 Тур 18 | Каха Лаборал — Уникаха | 71:81 16:26, 8:21, 26:13, 21:21 | |
27.02.2014 Тур 18 | Маккаби ТА — Галатасарай | 97:81 23:23, 26:15, 21:18, 27:25 | |
28.02.2014 Тур 18 | Фенербахче Улкер — Олимпиакос | 78:74 21:22, 20:16, 18:13, 19:23 | |
28.02.2014 Тур 18 | Реал — Партизан | 80:57 22:17, 24:10, 15:13, 19:17 | |
28.02.2014 Тур 18 | Бавария — Жальгирис | 79:73 20:24, 18:16, 14:19, 27:14 | |
28.02.2014 Тур 18 | ЦСКА — Локомотив-Кубань | 94:93 29:18, 19:22, 20:28, 26:25 | |
06.03.2014 Тур 19 | Олимпиакос — Олимпия Милано | 86:88 29:23, 18:27, 16:15, 23:23 | |
06.03.2014 Тур 19 | Барселона — Фенербахче Улкер | 93:73 18:19, 27:19, 19:10, 29:25 | |
06.03.2014 Тур 19 | Партизан — Бавария | 70:55 19:9, 25:19, 16:17, 10:10 | |
06.03.2014 Тур 19 | Жальгирис — ЦСКА | 86:88 22:23, 16:24, 26:18, 22:23 | |
07.03.2014 Тур 19 | Панатинаикос — Каха Лаборал | 61:68 18:18, 9:10, 17:27, 17:13 | |
07.03.2014 Тур 19 | Уникаха — Анадолу Эфес | 83:75 29:11, 13:23, 21:18, 20:23 | |
07.03.2014 Тур 19 | Галатасарай — Реал | 74:85 16:20, 22:23, 14:18, 22:24 | |
07.03.2014 Тур 19 | Локомотив-Кубань — Маккаби ТА | 78:76 15:13, 23:16, 15:19, 25:28 | |
13.03.2014 Тур 20 | Фенербахче Улкер — Уникаха | 69:67 14:11, 19:19, 13:19, 23:18 | |
13.03.2014 Тур 20 | Маккаби ТА — Жальгирис | 77:67 20:20, 20:13, 17:14, 20:20 | |
13.03.2014 Тур 20 | Бавария — Реал | 85:83 20:19, 14:23, 22:18, 29:23 | |
13.03.2014 Тур 20 | ЦСКА — Партизан | 84:52 16:15, 22:7, 32:19, 14:11 | |
14.03.2014 Тур 20 | Анадолу Эфес — Панатинаикос | 60:65 10:11, 16:17, 16:16, 12:10, 6:11 | |
14.03.2014 Тур 20 | Каха Лаборал — Олимпия Милано | 65:83 19:25, 17:25, 19:17, 10:16 | |
14.03.2014 Тур 20 | Барселона — Олимпиакос | 70:58 18:13, 15:14, 22:17, 15:14 | |
14.03.2014 Тур 20 | Локомотив-Кубань — Галатасарай | 66:67 15:22, 14:10, 19:16, 18:19 | |
20.03.2014 Тур 21 | Панатинаикос — Фенербахче Улкер | 76:67 16:19, 25:18, 17:12, 18:18 | |
20.03.2014 Тур 21 | Партизан — Маккаби ТА | 72:70 14:23, 17:17, 16:17, 25:13 | |
20.03.2014 Тур 21 | Жальгирис — Локомотив-Кубань | 85:86 22:23, 19:27, 20:15, 24:21 | |
20.03.2014 Тур 21 | Реал — ЦСКА | 93:79 24:24, 18:17, 24:20, 27:18 | |
21.03.2014 Тур 21 | Олимпиакос — Каха Лаборал | 89:59 23:20, 22:7, 22:19, 22:13 | |
21.03.2014 Тур 21 | Уникаха — Барселона | 61:77 17:21, 14:16, 16:18, 14:22 | |
21.03.2014 Тур 21 | Олимпия Милано — Анадолу Эфес | 76:69 19:19, 18:20, 12:14, 27:16 | |
21.03.2014 Тур 21 | Галатасарай — Бавария | 76:69 21:20, 21:14, 18:20, 16:15 | |
27.03.2014 Тур 22 | Анадолу Эфес — Каха Лаборал | 79:105 26:31, 16:24, 17:18, 20:32 | |
27.03.2014 Тур 22 | Уникаха — Олимпиакос | 63:80 18:28, 16:13, 16:22, 13:17 | |
27.03.2014 Тур 22 | Жальгирис — Галатасарай | 72:84 12:20, 23:18, 22:28, 15:18 | |
27.03.2014 Тур 22 | Маккаби ТА — Реал | 76:77 15:20, 28:20, 14:22, 19:15 | |
27.03.2014 Тур 22 | ЦСКА — Бавария | 77:70 23:19, 15:15, 28:15, 11:21 | |
28.03.2014 Тур 22 | Фенербахче Улкер — Олимпия Милано | 73:82 15:14, 14:24, 25:30, 19:14 | |
28.03.2014 Тур 22 | Барселона — Панатинаикос | 84:62 14:15, 28:17, 22:14, 20:16 | |
28.03.2014 Тур 22 | Локомотив-Кубань — Партизан | 84:73 16:10, 22:20, 25:15, 21:28 | |
02.04.2014 Тур 23 | Олимпия Милано — Барселона | 91:63 21:20, 22:14, 26:6, 22:23 | |
03.04.2014 Тур 23 | Каха Лаборал — Фенербахче Улкер | 95:73 20:18, 27:20, 31:16, 17:19 | |
03.04.2014 Тур 23 | Панатинаикос — Уникаха | 69:60 19:12, 14:16, 22:13, 14:19 | |
03.04.2014 Тур 23 | Бавария — Маккаби ТА | 92:94 32:32, 26:22, 13:20, 21:20 | |
04.04.2014 Тур 23 | Анадолу Эфес — Олимпиакос | 78:83 18:19, 14:24, 28:24, 18:16 | |
04.04.2014 Тур 23 | Партизан — Жальгирис | 78:67 24:13, 18:21, 18:15, 18:18 | |
04.04.2014 Тур 23 | ЦСКА — Галатасарай | 86:85 20:24, 18:14, 13:14, 16:15, 19:18 | |
04.04.2014 Тур 23 | Реал — Локомотив-Кубань | 81:55 19:8, 27:16, 17:17, 18:14 | |
10.04.2014 Тур 24 | Олимпиакос — Панатинаикос | 68:65 12:16, 17:21, 17:11, 22:17 | |
10.04.2014 Тур 24 | Фенербахче Улкер — Анадолу Эфес | 84:65 21:10, 24:21, 23:18, 16:16 | |
10.04.2014 Тур 24 | Барселона — Каха Лаборал | 86:97 28:22, 22:13, 10:31, 26:31 | |
10.04.2014 Тур 24 | Локомотив-Кубань — Бавария | 84:75 21:16, 25:17, 19:17, 19:25 | |
10.04.2014 Тур 24 | Маккаби ТА — ЦСКА | 76:81 17:23, 28:19, 18:17, 13:22 | |
11.04.2014 Тур 24 | Уникаха — Олимпия Милано | 95:85 22:18, 26:23, 29:16, 18:28 | |
11.04.2014 Тур 24 | Галатасарай — Партизан | 64:55 16:13, 24:15, 14:14, 10:13 | |
11.04.2014 Тур 24 | Жальгирис — Реал | 87:80 18:18, 18:20, 21:21, 30:21 | |
15.04.2014 1/4 финала | Барселона — Галатасарай | 88:61 14:21, 19:14, 26:14, 29:12 | |
15.04.2014 1/4 финала | Реал — Олимпиакос | 88:71 27:12, 21:29, 22:15, 18:15 | |
16.04.2014 1/4 финала | Олимпия Милано — Маккаби ТА | 99:101 23:19, 24:23, 23:16, 17:29, 12:14 | |
16.04.2014 1/4 финала | ЦСКА — Панатинаикос | 77:74 21:14, 19:19, 18:23, 14:16, 5:2 | |
17.04.2014 1/4 финала | Реал — Олимпиакос | 82:77 30:23, 23:21, 17:18, 12:18 | |
17.04.2014 1/4 финала | Барселона — Галатасарай | 84:63 21:8, 22:17, 18:16, 23:22 | |
18.04.2014 1/4 финала | Олимпия Милано — Маккаби ТА | 91:77 25:17, 22:17, 19:21, 25:22 | |
18.04.2014 1/4 финала | ЦСКА — Панатинаикос | 77:51 21:19, 18:6, 11:14, 27:12 | |
20.04.2014 1/4 финала | Галатасарай — Барселона | 75:78 23:15, 17:20, 12:18, 23:25 | |
21.04.2014 1/4 финала | Олимпиакос — Реал | 78:76 23:15, 22:23, 20:20, 13:18 | |
21.04.2014 1/4 финала | Маккаби ТА — Олимпия Милано | 75:63 15:16, 24:13, 22:16, 14:18 | |
21.04.2014 1/4 финала | Панатинаикос — ЦСКА | 65:59 20:11, 21:24, 10:12, 14:12 | |
