Календарь

Дата
17.10.2018    Октябрь БостонФиладельфия 105:87 21:21, 26:21, 30:24, 28:21
17.10.2018    Октябрь Голден СтэйтОклахома-Сити 108:100 31:23, 26:24, 26:32, 25:21
18.10.2018    Октябрь ДетройтБруклин 103:100 24:29, 27:22, 32:25, 20:24
18.10.2018    Октябрь ИндианаМемфис 111:83 27:16, 29:23, 20:19, 35:25
18.10.2018    Октябрь ОрландоМайами 104:101 25:31, 29:20, 25:27, 25:23
18.10.2018    Октябрь ШарлоттМилуоки 112:113 23:36, 31:31, 29:26, 29:20
18.10.2018    Октябрь Нью-ЙоркАтланта 126:107 23:24, 49:25, 34:35, 20:23
18.10.2018    Октябрь ТоронтоКливленд 116:104 28:25, 32:22, 30:28, 26:29
18.10.2018    Октябрь ХьюстонНью-Орлеан 112:131 29:35, 25:36, 30:30, 28:30
18.10.2018    Октябрь Сан-АнтониоМиннесота 112:108 31:23, 25:29, 25:31, 31:25
18.10.2018    Октябрь СакраментоЮта 117:123 34:30, 21:38, 32:25, 30:30
18.10.2018    Октябрь КлипперсДенвер 98:107 24:29, 30:30, 18:15, 26:33
18.10.2018    Октябрь ФиниксДаллас 121:100 37:24, 19:22, 27:27, 38:27
19.10.2018    Октябрь ВашингтонМайами 112:113 25:24, 34:34, 30:27, 23:28
19.10.2018    Октябрь ФиладельфияЧикаго 127:108 38:41, 27:17, 37:18, 25:32
19.10.2018    Октябрь ПортлендЛейкерс 128:119 34:31, 31:32, 28:28, 35:28
20.10.2018    Октябрь ОрландоШарлотт 88:120 10:22, 21:29, 23:31, 34:38
20.10.2018    Октябрь БруклинНью-Йорк 107:105 33:24, 24:26, 17:26, 33:29
20.10.2018    Октябрь МемфисАтланта 131:117 37:33, 40:28, 29:21, 25:35
20.10.2018    Октябрь МиннесотаКливленд 131:123 32:30, 39:24, 33:41, 27:28
20.10.2018    Октябрь Нью-ОрлеанСакраменто 149:129 40:32, 32:31, 38:27, 39:39
20.10.2018    Октябрь ТоронтоБостон 113:101 18:25, 31:28, 33:26, 31:22
20.10.2018    Октябрь МилуокиИндиана 118:101 30:25, 32:28, 31:23, 25:25
20.10.2018    Октябрь КлипперсОклахома-Сити 108:92 27:20, 21:26, 23:31, 37:15
20.10.2018    Октябрь ЮтаГолден Стэйт 123:124 34:32, 47:37, 22:28, 20:27
21.10.2018    Октябрь ВашингтонТоронто 113:117 22:24, 32:33, 28:33, 31:27
21.10.2018    Октябрь ИндианаБруклин 132:112 33:29, 34:29, 28:27, 37:27
21.10.2018    Октябрь Нью-ЙоркБостон 101:103 18:31, 30:19, 22:27, 31:26
21.10.2018    Октябрь ФиладельфияОрландо 116:115 30:32, 33:20, 26:34, 27:29
21.10.2018    Октябрь МайамиШарлотт 112:113 29:34, 23:38, 30:20, 30:21
21.10.2018    Октябрь ЧикагоДетройт 116:118 27:25, 31:35, 26:25, 32:33
21.10.2018    Октябрь ДалласМиннесота 140:136 37:46, 32:23, 28:30, 43:37
21.10.2018    Октябрь ДенверФиникс 119:91 30:16, 35:33, 27:30, 27:12
21.10.2018    Октябрь ПортлендСан-Антонио 121:108 22:22, 37:28, 38:32, 24:26
21.10.2018    Октябрь ЛейкерсХьюстон 115:124 28:31, 34:35, 35:32, 18:26
22.10.2018    Октябрь КливлендАтланта 111:133 34:24, 26:40, 26:28, 25:41
22.10.2018    Октябрь Оклахома-СитиСакраменто 120:131 32:34, 24:34, 34:29, 30:34
22.10.2018    Октябрь ДенверГолден Стэйт 100:98 17:25, 30:24, 33:21, 20:28
22.10.2018    Октябрь КлипперсХьюстон 115:112 29:24, 25:29, 39:31, 22:28
23.10.2018    Октябрь БостонОрландо 90:93 19:28, 26:20, 25:27, 20:18
23.10.2018    Октябрь ТоронтоШарлотт 127:106 31:22, 31:25, 35:32, 30:27
23.10.2018    Октябрь МилуокиНью-Йорк 124:113 33:29, 38:23, 17:35, 36:26
23.10.2018    Октябрь МиннесотаИндиана 101:91 25:28, 25:21, 22:24, 29:18
23.10.2018    Октябрь ДалласЧикаго 115:109 31:28, 28:33, 29:23, 27:25
23.10.2018    Октябрь ЮтаМемфис 84:92 22:19, 24:28, 17:23, 21:22
23.10.2018    Октябрь ПортлендВашингтон 124:125 32:28, 30:34, 15:16, 34:33, 13:14
23.10.2018    Октябрь Голден СтэйтФиникс 123:103 32:23, 38:24, 36:34, 17:22
23.10.2018    Октябрь ЛейкерсСан-Антонио 142:143 26:40, 34:25, 36:34, 32:29, 14:15
24.10.2018    Октябрь ДетройтФиладельфия 133:132 27:28, 34:36, 26:30, 33:26, 13:12
24.10.2018    Октябрь Нью-ОрлеанКлипперс 116:109 27:26, 32:36, 32:22, 25:25
24.10.2018    Октябрь ДенверСакраменто 126:112 33:26, 35:29, 37:26, 21:31
25.10.2018    Октябрь АтлантаДаллас 111:104 22:42, 26:16, 32:29, 31:17
25.10.2018    Октябрь КливлендБруклин 86:102 17:24, 28:21, 17:38, 24:19
25.10.2018    Октябрь МайамиНью-Йорк 110:87 16:27, 31:18, 45:20, 18:22
25.10.2018    Октябрь ТоронтоМиннесота 112:105 26:19, 31:29, 26:26, 29:31
25.10.2018    Октябрь ХьюстонЮта 89:100 29:24, 15:28, 22:23, 23:25
25.10.2018    Октябрь ЧикагоШарлотт 112:110 24:27, 30:26, 34:29, 24:28
25.10.2018    Октябрь Сан-АнтониоИндиана 96:116 22:28, 28:34, 21:26, 25:28
25.10.2018    Октябрь МилуокиФиладельфия 123:108 22:34, 49:30, 21:17, 31:27
25.10.2018    Октябрь СакраментоМемфис 97:92 19:28, 25:24, 27:19, 26:21
25.10.2018    Октябрь ФиниксЛейкерс 113:131 30:32, 24:44, 32:30, 27:25
25.10.2018    Октябрь Голден СтэйтВашингтон 144:122 46:37, 34:34, 35:26, 29:25
26.10.2018    Октябрь ДетройтКливленд 110:103 30:27, 28:23, 22:18, 30:35
26.10.2018    Октябрь ОрландоПортленд 114:128 22:33, 26:25, 36:33, 30:37
26.10.2018    Октябрь Оклахома-СитиБостон 95:101 22:16, 28:18, 23:40, 22:27
26.10.2018    Октябрь ЛейкерсДенвер 121:114 22:26, 36:31, 29:32, 34:25
27.10.2018    Октябрь ШарлоттЧикаго 135:106 23:25, 45:29, 34:21, 33:31
27.10.2018    Октябрь Нью-ЙоркГолден Стэйт 100:128 25:25, 28:28, 31:28, 16:47
27.10.2018    Октябрь ТоронтоДаллас 116:107 39:26, 30:34, 23:29, 24:18
27.10.2018    Октябрь МиннесотаМилуоки 95:125 16:27, 22:36, 29:34, 28:28
27.10.2018    Октябрь Нью-ОрлеанБруклин 117:115 32:30, 25:36, 31:25, 29:24
27.10.2018    Октябрь ХьюстонКлипперс 113:133 30:31, 31:39, 22:26, 30:37
27.10.2018    Октябрь СакраментоВашингтон 116:112 28:27, 27:34, 24:24, 37:27
28.10.2018    Октябрь ДетройтБостон 89:109 21:30, 20:33, 26:21, 22:25
28.10.2018    Октябрь Нью-ОрлеанЮта 111:132 31:28, 18:36, 33:38, 29:30
28.10.2018    Октябрь АтлантаЧикаго 85:97 25:22, 19:19, 19:26, 22:30
28.10.2018    Октябрь КливлендИндиана 107:119 30:30, 25:30, 28:28, 24:31
28.10.2018    Октябрь ФиладельфияШарлотт 105:103 32:28, 31:34, 20:23, 22:18
28.10.2018    Октябрь МайамиПортленд 120:111 33:22, 24:20, 32:37, 31:32
28.10.2018    Октябрь МемфисФиникс 117:96 26:18, 42:25, 19:28, 30:25
28.10.2018    Октябрь МилуокиОрландо 113:91 30:25, 35:26, 28:17, 20:23
28.10.2018    Октябрь Сан-АнтониоЛейкерс 110:106 29:36, 25:24, 33:28, 23:18
29.10.2018    Октябрь БруклинГолден Стэйт 114:120 29:32, 20:31, 28:30, 37:27
29.10.2018    Октябрь ДалласЮта 104:113 19:26, 27:24, 31:32, 27:31
29.10.2018    Октябрь Оклахома-СитиФиникс 117:110 30:20, 32:28, 34:28, 21:34
29.10.2018    Октябрь КлипперсВашингтон 136:104 28:20, 41:34, 28:23, 39:27
30.10.2018    Октябрь ИндианаПортленд 93:103 16:23, 33:22, 20:26, 24:32
30.10.2018    Октябрь ФиладельфияАтланта 113:92 20:25, 27:22, 31:13, 35:32
30.10.2018    Октябрь МайамиСакраменто 113:123 28:17, 23:34, 32:43, 30:29
30.10.2018    Октябрь Нью-ЙоркБруклин 115:96 26:26, 26:18, 33:23, 30:29
30.10.2018    Октябрь МилуокиТоронто 124:109 30:29, 32:24, 33:27, 29:29
30.10.2018    Октябрь МиннесотаЛейкерс 124:120 36:32, 28:34, 29:28, 31:26
30.10.2018    Октябрь ЧикагоГолден Стэйт 124:149 28:44, 22:48, 39:33, 35:24
30.10.2018    Октябрь Сан-АнтониоДаллас 113:108 20:18, 33:27, 23:29, 26:28, 11:6
30.10.2018    Октябрь ДенверНью-Орлеан 116:111 20:24, 38:21, 26:31, 32:35
31.10.2018    Октябрь КливлендАтланта 136:114 35:31, 23:26, 41:30, 37:27
31.10.2018    Октябрь ОрландоСакраменто 99:107 31:26, 25:33, 16:26, 27:22
31.10.2018    Октябрь ШарлоттМайами 125:113 31:29, 34:26, 27:18, 33:40
31.10.2018    Октябрь БостонДетройт 108:105 31:28, 25:30, 25:13, 27:34
31.10.2018    Октябрь ТоронтоФиладельфия 129:112 35:26, 32:27, 38:33, 24:26
31.10.2018    Октябрь МемфисВашингтон 107:95 22:24, 24:21, 32:27, 29:23
31.10.2018    Октябрь Оклахома-СитиКлипперс 128:110 25:33, 29:34, 39:10, 35:33
31.10.2018    Октябрь ХьюстонПортленд 85:104 15:19, 21:32, 26:34, 23:19
01.11.2018    Ноябрь БруклинДетройт 120:119 28:22, 26:38, 23:23, 33:27, 10:9
01.11.2018    Ноябрь МиннесотаЮта 128:125 32:25, 33:31, 36:40, 27:29
01.11.2018    Ноябрь Нью-ЙоркИндиана 101:107 25:28, 27:22, 29:27, 20:30
01.11.2018    Ноябрь ЧикагоДенвер 107:108 24:28, 24:23, 30:29, 20:18, 9:10
01.11.2018    Ноябрь Голден СтэйтНью-Орлеан 131:121 43:37, 27:26, 37:29, 24:29
01.11.2018    Ноябрь ЛейкерсДаллас 114:113 38:21, 28:38, 28:22, 20:32
01.11.2018    Ноябрь ФиниксСан-Антонио 90:120 15:28, 24:32, 27:34, 24:26
02.11.2018    Ноябрь КливлендДенвер 91:110 27:15, 15:35, 24:33, 25:27
02.11.2018    Ноябрь ФиладельфияКлипперс 122:113 34:30, 38:27, 18:29, 32:27
02.11.2018    Ноябрь ШарлоттОклахома-Сити 107:111 22:24, 26:20, 29:29, 30:38
02.11.2018    Ноябрь АтлантаСакраменто 115:146 29:35, 35:34, 23:46, 28:31
02.11.2018    Ноябрь БостонМилуоки 117:113 23:16, 32:37, 38:25, 24:35
02.11.2018    Ноябрь ПортлендНью-Орлеан 132:119 35:31, 35:34, 32:34, 30:20
03.11.2018    Ноябрь ОрландоКлипперс 95:120 22:22, 22:35, 28:30, 23:33
03.11.2018    Ноябрь БруклинХьюстон 111:119 32:25, 29:31, 25:35, 25:28
03.11.2018    Ноябрь ВашингтонОклахома-Сити 111:134 30:35, 20:44, 35:31, 26:24
03.11.2018    Ноябрь ЧикагоИндиана 105:107 37:22, 21:38, 22:27, 25:20
03.11.2018    Ноябрь ДалласНью-Йорк 106:118 27:33, 32:23, 18:33, 29:29
03.11.2018    Ноябрь ЮтаМемфис 100:110 31:29, 29:24, 18:30, 22:27
03.11.2018    Ноябрь ФиниксТоронто 98:107 26:23, 26:25, 19:29, 27:30
03.11.2018    Ноябрь Голден СтэйтМиннесота 116:99 36:32, 25:26, 22:29, 33:12
03.11.2018    Ноябрь ФиладельфияДетройт 109:99 30:24, 39:23, 16:25, 24:27
04.11.2018    Ноябрь ИндианаБостон 102:101 18:28, 27:17, 27:27, 30:29
04.11.2018    Ноябрь ШарлоттКливленд 126:94 30:22, 29:30, 34:21, 33:21
04.11.2018    Ноябрь АтлантаМайами 123:118 41:31, 33:37, 28:25, 21:25
04.11.2018    Ноябрь ЧикагоХьюстон 88:96 28:27, 28:27, 7:21, 25:21
04.11.2018    Ноябрь Сан-АнтониоНью-Орлеан 109:95 24:17, 34:22, 29:29, 22:27
04.11.2018    Ноябрь ДенверЮта 103:88 25:25, 22:21, 21:27, 35:15
04.11.2018    Ноябрь ПортлендЛейкерс 110:114 29:28, 28:28, 16:32, 37:26
04.11.2018    Ноябрь МилуокиСакраменто 144:109
05.11.2018    Ноябрь БруклинФиладельфия 122:97 18:21, 33:26, 41:28, 30:22<br />
05.11.2018    Ноябрь ВашингтонНью-Йорк 108:95 24:17,34:33, 23:28, 27:17
05.11.2018    Ноябрь Сан-АнтониоОрландо 110:117 26:36, 28:27, 20:28, 36:26<br />
05.11.2018    Ноябрь ФиниксМемфис 102:100 21:28, 31:28, 25:25, 25:19<br />
05.11.2018    Ноябрь ПортлендМиннесота 111:81 30:27, 31:18, 31:19, 19:17<br />
05.11.2018    Ноябрь ЛейкерсТоронто 107:121 17:42, 32:29, 31:30, 27:20<br />
06.11.2018    Ноябрь ДетройтМайами 115:120 27:28, 26:25, 27:34, 25:18, 10:15
06.11.2018    Ноябрь ИндианаХьюстон 94:98 22:29, 33:24, 20:16, 19:29
06.11.2018    Ноябрь ОрландоКливленд 102:100 30:21, 28:26, 12:32, 32:21
06.11.2018    Ноябрь Нью-ЙоркЧикаго 115:116 21:24, 26:23, 25:31, 30:24, 13:14
06.11.2018    Ноябрь Оклахома-СитиНью-Орлеан 122:116 36:28, 26:35, 38:23, 22:30
06.11.2018    Ноябрь ДенверБостон 115:107 19:34, 35:22, 34:25, 27:26
06.11.2018    Ноябрь ЮтаТоронто 111:124 31:30, 23:35, 18:29, 39:30
06.11.2018    Ноябрь Голден СтэйтМемфис 117:101 29:31, 29:27, 34:15, 25:28
06.11.2018    Ноябрь КлипперсМиннесота 120:109 31:33, 32:26, 29:25, 28:25
07.11.2018    Ноябрь ШарлоттАтланта 113:102 23:25, 28:29, 30:23, 32:25
07.11.2018    Ноябрь ДалласВашингтон 119:100 35:24, 35:25, 17:29, 32:22
07.11.2018    Ноябрь ФиниксБруклин 82:104 22:24, 20:28, 24:24, 16:28
07.11.2018    Ноябрь ПортлендМилуоки 118:103 33:31, 24:20, 34:26, 27:26<br />
08.11.2018    Ноябрь КливлендОклахома-Сити 86:95 20:23, 20:25, 24:23, 22:24
08.11.2018    Ноябрь ОрландоДетройт 96:103 31:26, 20:32, 29:20, 16:25
08.11.2018    Ноябрь АтлантаНью-Йорк 107:112 26:26, 29:26, 18:35, 34:25
08.11.2018    Ноябрь МайамиСан-Антонио 95:88 27:20, 23:22, 25:22, 20:24
08.11.2018    Ноябрь ИндианаФиладельфия 94:100 23:29, 27:21, 21:28, 23:22
08.11.2018    Ноябрь МемфисДенвер 89:87 22:29, 28:18, 20:23, 19:17
08.11.2018    Ноябрь Нью-ОрлеанЧикаго 108:98 29:26, 29:24, 27:22, 22:26
08.11.2018    Ноябрь ЮтаДаллас 117:102 30:18, 38:27, 31:38, 18:19
08.11.2018    Ноябрь СакраментоТоронто 105:114 26:29, 25:35, 27:30, 27:20
08.11.2018    Ноябрь ЛейкерсМиннесота 114:110 30:32, 35:35, 21:21, 28:22
09.11.2018    Ноябрь Оклахома-СитиХьюстон 98:80 29:19, 30:26, 21:15, 18:20
09.11.2018    Ноябрь ФиниксБостон 109:116 32:13, 23:22, 25:30, 20:35, 9:16
09.11.2018    Ноябрь ПортлендКлипперс 116:105 37:28, 24:29, 23:24, 32:24
09.11.2018    Ноябрь Голден СтэйтМилуоки 111:134 29:32, 22:32, 28:41, 32:29
10.11.2018    Ноябрь ОрландоВашингтон 117:108 32:25, 31:23, 26:26, 28:34
10.11.2018    Ноябрь ФиладельфияШарлотт 133:132 33:33, 32:17, 31:35, 23:34, 14:13
10.11.2018    Ноябрь АтлантаДетройт 109:124 20:40, 31:34, 26:29, 32:21
10.11.2018    Ноябрь МайамиИндиана 102:110 26:24, 33:27, 21:33, 22:26
10.11.2018    Ноябрь ДенверБруклин 110:112 24:34, 23:21, 29:27, 34:30
10.11.2018    Ноябрь ЮтаБостон 123:115 27:25, 31:26, 35:29, 30:35
10.11.2018    Ноябрь СакраментоМиннесота 121:110 29:31, 34:30, 29:20, 29:29
10.11.2018    Ноябрь ТоронтоНью-Йорк 128:112 25:25, 39:28, 36:29, 28:30
10.11.2018    Ноябрь КлипперсМилуоки 128:126 33:24, 29:40, 27:20, 30:35, 9:7
11.11.2018    Ноябрь Нью-ОрлеанФиникс 119:99 33:26, 28:27, 30:29, 28:17
11.11.2018    Ноябрь МайамиВашингтон 110:116 35:25, 26:33, 24:25, 25:33
11.11.2018    Ноябрь МемфисФиладельфия 112:106 21:26, 29:37, 24:17, 28:22, 10:4
11.11.2018    Ноябрь ЧикагоКливленд 99:98 37:23, 16:30, 26:24, 20:21
11.11.2018    Ноябрь Голден СтэйтБруклин 116:100 36:30, 29:23, 29:21, 22:26
11.11.2018    Ноябрь Сан-АнтониоХьюстон 96:89 20:21, 32:29, 20:21, 24:18
11.11.2018    Ноябрь ДалласОклахома-Сити 111:96 23:22, 34:23, 25:25, 29:26
11.11.2018    Ноябрь СакраментоЛейкерс 86:101 20:26, 24:24, 21:26, 21:25
11.11.2018    Ноябрь ДетройтШарлотт 103:113 27:24, 22:27, 26:32, 28:30
12.11.2018    Ноябрь ХьюстонИндиана 115:103 32:31, 44:23, 26:27, 13:22
12.11.2018    Ноябрь Нью-ЙоркОрландо 89:115 10:30, 30:35, 20:22, 29:28
12.11.2018    Ноябрь ДенверМилуоки 114:121 35:33, 24:30, 29:36, 26:22
12.11.2018    Ноябрь ПортлендБостон 100:94 26:21, 28:16, 29:33, 17:24
12.11.2018    Ноябрь ЛейкерсАтланта 107:106 28:22, 24:31, 32:22, 23:31
13.11.2018    Ноябрь ВашингтонОрландо 117:109 30:30, 25:25, 28:28, 34:26
13.11.2018    Ноябрь МайамиФиладельфия 114:124 26:32, 36:32, 28:32, 24:28
13.11.2018    Ноябрь ТоронтоНью-Орлеан 110:126 29:31, 32:35, 22:28, 27:32
13.11.2018    Ноябрь МемфисЮта 88:96 16:20, 27:20, 26:34, 19:22
13.11.2018    Ноябрь МиннесотаБруклин 120:113 30:31, 27:22, 36:32, 27:28
13.11.2018    Ноябрь Оклахома-СитиФиникс 118:101 32:13, 32:27, 22:35, 32:26
13.11.2018    Ноябрь ЧикагоДаллас 98:103 20:25, 29:31, 26:22, 23:25
13.11.2018    Ноябрь СакраментоСан-Антонио 104:99 25:24, 31:31, 21:21, 27:23
13.11.2018    Ноябрь КлипперсГолден Стэйт 121:116 34:30, 30:31, 26:20, 16:25, 15:10
14.11.2018    Ноябрь КливлендШарлотт 113:89 38:23, 29:28, 21:18, 25:20
14.11.2018    Ноябрь ДенверХьюстон 99:109 30:27, 25:27, 21:32, 23:23
14.11.2018    Ноябрь Голден СтэйтАтланта 110:103 20:23, 29:29, 33:24, 28:27<br />
15.11.2018    Ноябрь ВашингтонКливленд 119:95 41:29, 32:23, 23:22, 23:21
15.11.2018    Ноябрь ОрландоФиладельфия 111:106 27:30, 26:22, 23:35, 35:19
15.11.2018    Ноябрь БостонЧикаго 111:82 19:24, 32:11, 26:24, 34:23
15.11.2018    Ноябрь БруклинМайами 107:120 21:37, 28:24, 23:29, 35:30
15.11.2018    Ноябрь ТоронтоДетройт 104:106 31:26, 34:27, 23:24, 16:29
15.11.2018    Ноябрь МилуокиМемфис 113:116 19:29, 26:19, 35:36, 33:32
15.11.2018    Ноябрь МиннесотаНью-Орлеан 107:100 38:28, 29:26, 18:27, 22:19
15.11.2018    Ноябрь Оклахома-СитиНью-Йорк 128:103 37:22, 28:27, 35:31, 28:23
15.11.2018    Ноябрь ДалласЮта 118:68 30:24, 28:22, 26:13, 34:9
15.11.2018    Ноябрь ФиниксСан-Антонио 116:96 34:19, 18:29, 35:22, 29:26
15.11.2018    Ноябрь ЛейкерсПортленд 126:117 26:33, 33:22, 38:34, 29:28
16.11.2018    Ноябрь ХьюстонГолден Стэйт 107:86 25:19, 22:22, 28:22, 31:23
16.11.2018    Ноябрь ДенверАтланта 138:93 35:23, 38:34, 36:16, 29:20
16.11.2018    Ноябрь КлипперсСан-Антонио 116:111 29:28, 32:32, 30:24, 25:27
17.11.2018    Ноябрь БостонТоронто 123:116 30:27, 24:25, 24:30, 29:25, 16:9
17.11.2018    Ноябрь ВашингтонБруклин 104:115 30:26, 24:30, 25:35, 25:24
17.11.2018    Ноябрь ИндианаМайами 99:91 18:27, 32:16, 22:24, 27:24
17.11.2018    Ноябрь ФиладельфияЮта 113:107 38:24, 16:28, 32:32, 27:23
17.11.2018    Ноябрь МемфисСакраменто 112:104 29:28, 33:23, 25:27, 25:26
17.11.2018    Ноябрь МиннесотаПортленд 112:96 29:21, 26:22, 28:24, 29:29
17.11.2018    Ноябрь Нью-ОрлеанНью-Йорк 129:124 16:32, 38:32, 34:32, 41:28
17.11.2018    Ноябрь МилуокиЧикаго 123:104 27:40, 18:23, 46:17, 32:24
18.11.2018    Ноябрь БруклинКлипперс 119:127 37:32, 30:28, 30:30, 22:37
18.11.2018    Ноябрь ИндианаАтланта 97:89 25:24, 22:32, 26:16, 24:17
18.11.2018    Ноябрь Нью-ОрлеанДенвер 125:115 37:35, 33:32, 28:21, 27:27
18.11.2018    Ноябрь ОрландоЛейкерс 130:117 25:31, 37:22, 38:28, 30:36
18.11.2018    Ноябрь ШарлоттФиладельфия 119:122 30:42, 26:21, 30:19, 24:28, 9:12
18.11.2018    Ноябрь БостонЮта 86:98 20:29, 25:21, 17:27, 24:21
18.11.2018    Ноябрь ХьюстонСакраменто 132:112 36:29, 35:30, 38:27, 23:26
18.11.2018    Ноябрь ЧикагоТоронто 83:122 18:27, 26:30, 12:32, 27:33
18.11.2018    Ноябрь ДалласГолден Стэйт 112:109 26:22, 31:37, 25:27, 30:23
18.11.2018    Ноябрь ФиниксОклахома-Сити 100:110 25:30, 17:17, 23:32, 35:31
18.11.2018    Ноябрь МиннесотаМемфис 87:100 20:17, 23:30, 19:28, 25:25
19.11.2018    Ноябрь ВашингтонПортленд 109:119 25:32, 16:30, 29:29, 39:28
19.11.2018    Ноябрь МайамиЛейкерс 97:113 21:34, 31:33, 24:25, 21:21
19.11.2018    Ноябрь ОрландоНью-Йорк 131:117 44:31, 23:35, 31:26, 33:25
19.11.2018    Ноябрь Сан-АнтониоГолден Стэйт 104:92 33:27, 23:21, 23:22, 25:22
20.11.2018    Ноябрь ДетройтКливленд 113:102 38:27, 28:19, 27:23, 20:33
20.11.2018    Ноябрь ИндианаЮта 121:94 32:19, 25:28, 29:23, 35:24
20.11.2018    Ноябрь ФиладельфияФиникс 119:114 26:36, 31:26, 35:24, 27:28
20.11.2018    Ноябрь ШарлоттБостон 117:112 29:24, 25:32, 30:31, 33:25
20.11.2018    Ноябрь АтлантаКлипперс 119:127 34:29, 30:32, 32:28, 23:38
20.11.2018    Ноябрь МемфисДаллас 98:88 25:21, 28:28, 21:25, 24:14
20.11.2018    Ноябрь МилуокиДенвер 104:98 25:29, 21:27, 32:21, 26:21
20.11.2018    Ноябрь Нью-ОрлеанСан-Антонио 140:126 30:39, 38:28, 40:30, 32:29
20.11.2018    Ноябрь СакраментоОклахома-Сити 117:113 37:24, 32:32, 15:29, 33:28
21.11.2018    Ноябрь ВашингтонКлипперс 125:118 21:40, 33:33, 32:22, 39:23
21.11.2018    Ноябрь ОрландоТоронто 91:93 17:29, 20:18, 38:26, 16:20
21.11.2018    Ноябрь МайамиБруклин 92:104 13:20, 29:19, 35:35, 15:30
21.11.2018    Ноябрь Нью-ЙоркПортленд 114:118 35:33, 25:25, 25:31, 29:29
22.11.2018    Ноябрь ФиладельфияНью-Орлеан 121:120 38:23, 29:34, 29:30, 25:33
22.11.2018    Ноябрь ШарлоттИндиана 127:109 35:30, 33:30, 37:24, 22:25
22.11.2018    Ноябрь АтлантаТоронто 108:124 24:29, 20:26, 29:31, 35:38
22.11.2018    Ноябрь БостонНью-Йорк 109:117 18:26, 31:39, 20:19, 40:33
22.11.2018    Ноябрь КливлендЛейкерс 105:109 28:24, 24:25, 29:32, 24:28
22.11.2018    Ноябрь МилуокиПортленд 143:100 31:20, 41:30, 37:29, 34:21
22.11.2018    Ноябрь МиннесотаДенвер 101:103 25:23, 31:27, 18:35, 27:18
22.11.2018    Ноябрь ХьюстонДетройт 126:124 31:29, 25:28, 37:26, 33:41
22.11.2018    Ноябрь ЧикагоФиникс 124:116 25:28, 39:41, 30:24, 30:23
22.11.2018    Ноябрь ДалласБруклин 119:113 34:32, 27:18, 24:31, 34:32
22.11.2018    Ноябрь Сан-АнтониоМемфис 103:104 32:30, 27:31, 18:20, 26:23
22.11.2018    Ноябрь ЮтаСакраменто 110:119 23:34, 31:26, 29:24, 27:25
22.11.2018    Ноябрь Голден СтэйтОклахома-Сити 95:123 18:23, 28:37, 33:27, 16:36
23.11.2018    Ноябрь БруклинМиннесота 102:112 26:22, 23:32, 23:35, 30:23
23.11.2018    Ноябрь КлипперсМемфис 112:107 16:22, 28:30, 31:18, 23:28, 14:9
24.11.2018    Ноябрь ДетройтХьюстон 116:111 34:30, 27:26, 17:23, 20:19, 18:13
24.11.2018    Ноябрь АтлантаБостон 96:114 23:45, 22:16, 19:21, 32:32
24.11.2018    Ноябрь Нью-ЙоркНью-Орлеан 114:109 28:34, 31:26, 28:30, 27:19
24.11.2018    Ноябрь ТоронтоВашингтон 125:107 38:26, 32:36, 31:25, 24:20
24.11.2018    Ноябрь ФиладельфияКливленд 112:121 23:31, 31:23, 29:30, 29:37
24.11.2018    Ноябрь ИндианаСан-Антонио 100:111 23:29, 22:25, 24:28, 31:29
24.11.2018    Ноябрь Оклахома-СитиШарлотт 109:104 33:31, 29:26, 27:23, 20:24
24.11.2018    Ноябрь ЧикагоМайами 96:103 26:28, 13:32, 30:18, 27:25
24.11.2018    Ноябрь МилуокиФиникс 114:116 30:34, 31:30, 29:27, 24:25
24.11.2018    Ноябрь ДенверОрландо 112:87 21:19, 33:22, 26:27, 32:19
24.11.2018    Ноябрь Голден СтэйтПортленд 125:97 24:27, 35:17, 33:29, 33:24
24.11.2018    Ноябрь ЛейкерсЮта 90:83 22:16, 16:22, 26:25, 26:20
25.11.2018    Ноябрь КливлендХьюстон 117:108 29:30, 34:28, 30:25, 24:25
25.11.2018    Ноябрь ВашингтонНью-Орлеан 124:114 37:34, 31:34, 22:23, 34:23
25.11.2018    Ноябрь МиннесотаЧикаго 111:96 20:22, 29:28, 35:29, 27:17
25.11.2018    Ноябрь Оклахома-СитиДенвер 98:105 23:33, 19:30, 24:16, 32:26
25.11.2018    Ноябрь Голден СтэйтСакраменто 117:116 28:29, 32:35, 35:29, 22:23
25.11.2018    Ноябрь ДалласБостон 113:104 32:26, 27:30, 28:26, 26:22
25.11.2018    Ноябрь МилуокиСан-Антонио 135:129 37:36, 30:32, 28:34, 40:27
25.11.2018    Ноябрь ЛейкерсОрландо 104:108 29:19, 23:32, 19:35, 33:22<br />
26.11.2018    Ноябрь ДетройтФиникс 118:107 27:32, 35:28, 21:24, 35:23<br />
26.11.2018    Ноябрь АтлантаШарлотт 124:123 32:43, 33:23, 35:31, 24:26<br />
