Календарь
Дата | |||
---|---|---|---|
Раньше | |||
23.10.2019 Октябрь | Торонто — Нью-Орлеанс | 130:122 27:30, 29:31, 32:25, 29:31, 13:5 | |
23.10.2019 Октябрь | Клипперс — Лейкерс | 112:102 22:25, 40:29, 23:31, 27:17 | |
24.10.2019 Октябрь | Орландо — Кливленд | 94:85 28:24, 27:17, 16:24, 23:20 | |
24.10.2019 Октябрь | Индиана — Детройт | 110:119 24:27, 31:27, 31:29, 24:36 | |
24.10.2019 Октябрь | Шарлотт — Чикаго | 126:125 37:28, 26:27, 33:40, 30:30 | |
24.10.2019 Октябрь | Бруклин — Миннесота | 126:127 22:33, 34:35, 37:20, 22:27, 11:12 | |
24.10.2019 Октябрь | Майами — Мемфис | 120:101 24:32, 30:28, 29:24, 37:17 | |
24.10.2019 Октябрь | Филадельфия — Бостон | 107:93 20:25, 29:23, 28:20, 30:25 | |
24.10.2019 Октябрь | Сан-Антонио — Нью-Йорк | 120:111 22:15, 37:36, 24:33, 37:27 | |
24.10.2019 Октябрь | Даллас — Вашингтон | 108:100 24:25, 38:23, 29:20, 17:32 | |
24.10.2019 Октябрь | Юта — Оклахома | 100:95 23:12, 26:34, 19:28, 32:21 | |
24.10.2019 Октябрь | Портленд — Денвер | 100:108 27:24, 23:30, 24:19, 26:35 | |
24.10.2019 Октябрь | Финикс — Сакраменто | 124:95 25:29, 29:30, 32:17, 38:19 | |
25.10.2019 Октябрь | Детройт — Атланта | 100:117 32:38, 31:22, 18:31, 19:26 | |
25.10.2019 Октябрь | Хьюстон — Милуоки | 111:117 30:23, 36:27, 21:28, 24:39 | |
25.10.2019 Октябрь | Голден Стэйт — Клипперс | 122:141 29:35, 25:30, 33:46, 35:30 | |
26.10.2019 Октябрь | Шарлотт — Миннесота | 99:121 32:30, 24:28, 25:45, 18:18 | |
26.10.2019 Октябрь | Бостон — Торонто | 112:106 22:21, 28:28, 26:33, 36:24 | |
26.10.2019 Октябрь | Бруклин — Нью-Йорк | 113:109 32:23, 32:28, 30:32, 19:26 | |
26.10.2019 Октябрь | Оклахома — Вашингтон | 85:97 24:28, 22:24, 24:26, 15:19 | |
26.10.2019 Октябрь | Нью-Орлеанс — Даллас | 116:123 41:27, 23:45, 29:23, 23:28 | |
26.10.2019 Октябрь | Мемфис — Чикаго | 102:110 29:25, 31:22, 21:32, 21:31 | |
26.10.2019 Октябрь | Денвер — Финикс | 108:107 15:21, 24:24, 25:17, 31:33, 13:12 | |
26.10.2019 Октябрь | Сакраменто — Портленд | 112:122 27:25, 30:32, 27:37, 28:28 | |
26.10.2019 Октябрь | Лейкерс — Юта | 95:86 24:17, 19:20, 31:18, 21:31 | |
27.10.2019 Октябрь | Милуоки — Майами | 126:131 33:29, 37:24, 23:29, 28:39, 5:10 | |
27.10.2019 Октябрь | Детройт — Филадельфия | 111:117 29:28, 28:26, 26:29, 28:34 | |
27.10.2019 Октябрь | Атланта — Орландо | 103:99 23:26, 29:24, 25:25, 26:24 | |
27.10.2019 Октябрь | Нью-Йорк — Бостон | 95:118 24:22, 27:24, 25:36, 19:36 | |
27.10.2019 Октябрь | Чикаго — Торонто | 84:108 23:24, 17:24, 22:36, 22:24 | |
27.10.2019 Октябрь | Хьюстон — Нью-Орлеанс | 126:123 29:24, 32:37, 36:39, 29:23 | |
27.10.2019 Октябрь | Юта — Сакраменто | 113:81 35:25, 31:16, 27:17, 20:23 | |
27.10.2019 Октябрь | Кливленд — Индиана | 110:99 26:28, 39:20, 25:26, 20:25 | |
27.10.2019 Октябрь | Сан-Антонио — Вашингтон | 124:122 30:26, 30:34, 32:30, 32:32 | |
27.10.2019 Октябрь | Финикс — Клипперс | 130:122 26:22, 29:33, 36:30, 39:37 | |
27.10.2019 Октябрь | Оклахома — Голден Стэйт | 120:92 35:20, 35:17, 35:31, 15:24 | |
28.10.2019 Октябрь | Мемфис — Бруклин | 134:133 35:29, 24:28, 33:40, 28:23, 14:13 | |
28.10.2019 Октябрь | Даллас — Портленд | 119:121 40:25, 31:34, 24:36, 24:26 | |
28.10.2019 Октябрь | Миннесота — Майами | 116:109 36:23, 19:34, 22:27, 39:25 | |
28.10.2019 Октябрь | Лейкерс — Шарлотт | 120:101 30:28, 33:34, 24:18, 33:21 | |
29.10.2019 Октябрь | Нью-Йорк — Чикаго | 105:98 15:33, 27:19, 30:28, 33:18 | |
29.10.2019 Октябрь | Детройт — Индиана | 96:94 33:25, 26:28, 19:18, 18:23 | |
29.10.2019 Октябрь | Торонто — Орландо | 104:95 31:22, 20:24, 27:21, 26:28 | |
29.10.2019 Октябрь | Атланта — Филадельфия | 103:105 40:31, 25:32, 18:19, 20:23 | |
29.10.2019 Октябрь | Хьюстон — Оклахома | 116:112 22:35, 30:27, 39:18, 25:32 | |
29.10.2019 Октябрь | Милуоки — Кливленд | 129:112 30:31, 29:21, 32:28, 38:32 | |
29.10.2019 Октябрь | Нью-Орлеанс — Голден Стэйт | 123:134 23:27, 32:45, 24:31, 44:31 | |
29.10.2019 Октябрь | Сан-Антонио — Портленд | 113:110 19:33, 26:18, 37:20, 31:39 | |
29.10.2019 Октябрь | Сакраменто — Денвер | 94:101 28:21, 25:26, 17:30, 24:24 | |
29.10.2019 Октябрь | Финикс — Юта | 95:96 21:28, 18:18, 31:24, 25:26 | |
29.10.2019 Октябрь | Клипперс — Шарлотт | 111:96 29:28, 28:26, 29:20, 25:22 | |
30.10.2019 Октябрь | Майами — Атланта | 112:97 29:26, 30:23, 29:21, 24:27 | |
30.10.2019 Октябрь | Денвер — Даллас | 106:109 31:27, 30:33, 27:23, 18:26 | |
30.10.2019 Октябрь | Лейкерс — Мемфис | 120:91 27:32, 22:15, 39:20, 32:24 | |
31.10.2019 Октябрь | Филадельфия — Миннесота | 117:95 32:24, 30:19, 30:35, 25:17 | |
31.10.2019 Октябрь | Орландо — Нью-Йорк | 95:83 22:25, 20:19, 30:23, 23:16 | |
31.10.2019 Октябрь | Кливленд — Чикаго | 117:111 25:26, 25:27, 30:29, 37:29 | |
31.10.2019 Октябрь | Бостон — Милуоки | 116:105 19:34, 23:24, 38:18, 36:29 | |
31.10.2019 Октябрь | Бруклин — Индиана | 108:118 31:31, 32:29, 20:30, 25:28 | |
31.10.2019 Октябрь | Торонто — Детройт | 125:113 37:28, 27:30, 37:27, 24:28 | |
31.10.2019 Октябрь | Оклахома — Портленд | 99:102 17:24, 27:25, 25:19, 30:34 | |
31.10.2019 Октябрь | Вашингтон — Хьюстон | 158:159 34:35, 43:41, 40:35, 41:48 | |
31.10.2019 Октябрь | Юта — Клипперс | 110:96 33:23, 19:28, 38:20, 20:25 | |
31.10.2019 Октябрь | Сакраменто — Шарлотт | 111:118 33:30, 33:31, 18:32, 27:25 | |
31.10.2019 Октябрь | Голден Стэйт — Финикс | 110:121 14:43, 32:29, 21:23, 43:26 | |
01.11.2019 Ноябрь | Атланта — Майами | 97:106 26:30, 20:22, 29:33,22:21 | |
01.11.2019 Ноябрь | Нью-Орлеанс — Денвер | 122:107 32:30, 24:22, 30:23, 36:32 | |
01.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Сан-Антонио | 103:97 23:24, 27:24, 30:27, 23:22 | |
02.11.2019 Ноябрь | Орландо — Милуоки | 91:123 27:31, 14:31, 30:26, 20:35 | |
02.11.2019 Ноябрь | Индиана — Кливленд | 102:95 19:26, 23:11, 26:24, 34:34 | |
02.11.2019 Ноябрь | Бруклин — Хьюстон | 123:116 24:33, 37:26, 34:24, 28:33 | |
02.11.2019 Ноябрь | Бостон — Нью-Йорк | 104:102 22:23, 27:27, 26:24, 29:28 | |
02.11.2019 Ноябрь | Чикаго — Детройт | 112:106 30:23, 27:29, 29:28, 26:26 | |
02.11.2019 Ноябрь | Даллас — Лейкерс | 110:119 25:20, 33:28, 27:28, 18:27, 7:16 | |
02.11.2019 Ноябрь | Сакраменто — Юта | 102:101 28:18, 23:30, 30:32, 21:21 | |
02.11.2019 Ноябрь | Голден Стэйт — Сан-Антонио | 110:127 28:29, 27:28, 31:40, 24:30 | |
03.11.2019 Ноябрь | Оклахома — Нью-Орлеанс | 115:104 33:26, 32:34, 29:26, 21:18 | |
03.11.2019 Ноябрь | Орландо — Денвер | 87:91 26:17, 19:23, 18:29, 24:22 | |
03.11.2019 Ноябрь | Детройт — Бруклин | 113:109 33:26, 13:28, 32:18, 35:37 | |
03.11.2019 Ноябрь | Милуоки — Торонто | 115:105 36:17, 30:33, 29:40, 20:15 | |
03.11.2019 Ноябрь | Мемфис — Финикс | 105:114 24:31, 23:14, 22:37, 36:32 | |
03.11.2019 Ноябрь | Вашингтон — Миннесота | 109:131 34:42, 22:28, 16:36, 37:25 | |
03.11.2019 Ноябрь | Голден Стэйт — Шарлотт | 87:93 30:25, 25:25, 16:18, 16:25 | |
03.11.2019 Ноябрь | Портленд — Филадельфия | 128:129 32:27, 36:30, 34:35, 26:37 | |
04.11.2019 Ноябрь | Индиана — Чикаго | 108:95 24:18, 31:24, 31:32, 22:21 | |
04.11.2019 Ноябрь | Нью-Йорк — Сакраменто | 92:113 23:32, 18:29, 23:29, 28:23 | |
04.11.2019 Ноябрь | Майами — Хьюстон | 129:100 46:14, 25:32, 28:25, 30:29 | |
04.11.2019 Ноябрь | Сан-Антонио — Лейкерс | 96:103 25:26, 18:30, 29:21, 24:26 | |
04.11.2019 Ноябрь | Кливленд — Даллас | 111:131 28:31, 25:27, 33:32, 25:41 | |
04.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Юта | 105:94 16:20, 23:21, 26:28, 40:25 | |
05.11.2019 Ноябрь | Вашингтон — Детройт | 115:99 31:30, 32:31, 30:17, 22:21 | |
05.11.2019 Ноябрь | Бруклин — Нью-Орлеанс | 135:125 33:27, 34:23, 37:48, 31:27 | |
05.11.2019 Ноябрь | Миннесота — Милуоки | 106:134 27:31, 30:33, 25:38, 24:32 | |
05.11.2019 Ноябрь | Мемфис — Хьюстон | 100:107 28:33, 32:29, 16:22, 24:23 | |
05.11.2019 Ноябрь | Финикс — Филадельфия | 114:109 29:31, 26:30, 26:21, 33:27 | |
05.11.2019 Ноябрь | Голден Стэйт — Портленд | 127:118 34:32, 26:31, 27:20, 40:35 | |
06.11.2019 Ноябрь | Кливленд — Бостон | 113:119 24:32, 28:29, 31:28, 30:30 | |
06.11.2019 Ноябрь | Шарлотт — Индиана | 122:120 20:35, 37:29, 21:28, 35:21, 9:7 | |
06.11.2019 Ноябрь | Атланта — Сан-Антонио | 108:100 22:21, 22:24, 26:33, 38:22 | |
06.11.2019 Ноябрь | Оклахома — Орландо | 102:94 31:26, 27:27, 23:26, 21:15 | |
06.11.2019 Ноябрь | Чикаго — Лейкерс | 112:118 29:24, 36:24, 28:32, 19:38 | |
06.11.2019 Ноябрь | Денвер — Майами | 109:89 29:28, 29:20, 31:21, 20:20 | |
07.11.2019 Ноябрь | Индиана — Вашингтон | 121:106 26:26, 44:36, 24:18, 27:26 | |
07.11.2019 Ноябрь | Детройт — Нью-Йорк | 122:102 33:25, 31:34, 32:26, 26:17 | |
07.11.2019 Ноябрь | Хьюстон — Голден Стэйт | 129:112 30:29, 33:23, 35:31, 31:29 | |
07.11.2019 Ноябрь | Торонто — Сакраменто | 124:120 36:23, 30:35, 29:30, 29:32 | |
07.11.2019 Ноябрь | Атланта — Чикаго | 93:113 19:33, 22:23, 24:35, 28:22 | |
07.11.2019 Ноябрь | Мемфис — Миннесота | 137:121 37:26, 35:38, 29:32, 36:25 | |
07.11.2019 Ноябрь | Даллас — Орландо | 107:106 25:28, 29:28, 32:23, 21:27 | |
07.11.2019 Ноябрь | Юта — Филадельфия | 106:104 26:29, 32:27, 26:17, 22:31 | |
07.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Милуоки | 124:129 30:28, 29:42, 30:28, 35:31 | |
08.11.2019 Ноябрь | Шарлотт — Бостон | 87:108 20:30, 23:22, 24:33, 20:23 | |
08.11.2019 Ноябрь | Сан-Антонио — Оклахома | 121:112 33:30, 23:27, 36:27, 29:28 | |
08.11.2019 Ноябрь | Финикс — Майами | 108:124 30:31, 27:33, 29:29, 22:31 | |
08.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Портленд | 107:101 26:22, 21:18, 23:36, 37:25 | |
09.11.2019 Ноябрь | Вашингтон — Кливленд | 100:113 26:30, 26:37, 32:21, 16:25 | |
09.11.2019 Ноябрь | Орландо — Мемфис | 118:86 27:15, 24:33, 33:30, 34:8 | |
09.11.2019 Ноябрь | Индиана — Детройт | 112:106 27:35, 30:18, 28:19, 27:34 | |
09.11.2019 Ноябрь | Атланта — Сакраменто | 109:121 24:31, 23:32, 36:28, 26:30 | |
09.11.2019 Ноябрь | Нью-Орлеанс — Торонто | 104:122 30:30, 23:45, 22:22, 29:25 | |
09.11.2019 Ноябрь | Миннесота — Голден Стэйт | 125:119 29:31, 31:30, 20:25, 30:24, 15:9 | |
09.11.2019 Ноябрь | Даллас — Нью-Йорк | 102:106 28:36, 29:25, 23:23, 22:22 | |
09.11.2019 Ноябрь | Юта — Милуоки | 103:100 30:16, 25:19, 26:39, 22:26 | |
09.11.2019 Ноябрь | Денвер — Филадельфия | 100:97 18:24, 24:33, 23:27, 35:13 | |
09.11.2019 Ноябрь | Портленд — Бруклин | 115:119 20:26, 29:28, 37:35, 29:30 | |
09.11.2019 Ноябрь | Лейкерс — Майами | 95:80 28:21, 20:25, 30:20, 17:14 | |
10.11.2019 Ноябрь | Сан-Антонио — Бостон | 115:135 30:39, 24:33, 37:32, 24:31 | |
10.11.2019 Ноябрь | Шарлотт — Нью-Орлеанс | 110:115 28:33, 33:22, 25:26, 24:34 | |
10.11.2019 Ноябрь | Оклахома — Голден Стэйт | 114:108 36:27, 24:16, 24:41, 30:24 | |
10.11.2019 Ноябрь | Мемфис — Даллас | 122:138 34:31, 28:37, 29:36, 31:34 | |
10.11.2019 Ноябрь | Чикаго — Хьюстон | 94:117 27:20, 22:30, 18:36, 27:31 | |
10.11.2019 Ноябрь | Миннесота — Денвер | 98:100 27:27, 24:22, 13:27, 26:14, 8:10 | |
11.11.2019 Ноябрь | Филадельфия — Шарлотт | 114:106 33:24, 20:34, 35:23, 26:25 | |
11.11.2019 Ноябрь | Орландо — Индиана | 102:109 33:29, 27:22, 17:30, 25:28 | |
11.11.2019 Ноябрь | Оклахома — Милуоки | 119:121 24:21, 32:29, 24:37, 39:34 | |
11.11.2019 Ноябрь | Нью-Йорк — Кливленд | 87:108 19:31, 17:13, 27:24, 39:34 | |
11.11.2019 Ноябрь | Финикс — Бруклин | 138:112 37:30, 31:20, 38:30, 32:32 | |
11.11.2019 Ноябрь | Портленд — Атланта | 124:113 20:21, 26:23, 29:31, 32:32, 17:6 | |
11.11.2019 Ноябрь | Лейкерс — Торонто | 104:113 30:29, 30:23, 18:26,26:35 | |
12.11.2019 Ноябрь | Детройт — Миннесота | 114:120 26:41, 25:25, 30:26, 33:28 | |
12.11.2019 Ноябрь | Бостон — Даллас | 116:106 25:21, 29:33, 30:25, 32:27 | |
12.11.2019 Ноябрь | Нью-Орлеанс — Хьюстон | 116:122 23:30, 29:28, 30:32, 34:32 | |
12.11.2019 Ноябрь | Сан-Антонио — Мемфис | 109:113 22:35, 32:22, 26:34, 29:22 | |
12.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Торонто | 98:88 15:23, 36:23, 22:32, 25:10 | |
12.11.2019 Ноябрь | Голден Стэйт — Юта | 108:122 30:34, 24:35, 31:28, 23:25 | |
13.11.2019 Ноябрь | Филадельфия — Кливленд | 98:97 24:21, 30:27, 28:30, 16:19 | |
13.11.2019 Ноябрь | Индиана — Оклахома | 111:85 31:25, 21:17, 34:20, 25:23 | |
13.11.2019 Ноябрь | Майами — Детройт | 117:108 28:17, 31:20, 33:35, 25:36 | |
13.11.2019 Ноябрь | Чикаго — Нью-Йорк | 120:102 30:22, 30:32, 25:31, 35:17 | |
13.11.2019 Ноябрь | Юта — Бруклин | 119:114 29:35, 24:33, 31:24, 35:22 | |
13.11.2019 Ноябрь | Финикс — Лейкерс | 115:123 29:26, 29:34, 34:35, 23:28 | |
13.11.2019 Ноябрь | Денвер — Атланта | 121:125 34:25, 20:38, 35:35, 32:27 | |
13.11.2019 Ноябрь | Сакраменто — Портленд | 107:99 21:24, 25:25, 35:21, 26:29 | |
14.11.2019 Ноябрь | Орландо — Филадельфия | 112:97 31:30, 22:23, 27:29, 32:15 | |
14.11.2019 Ноябрь | Шарлотт — Мемфис | 117:119 29:26, 35:37, 32:31, 21:25 | |
14.11.2019 Ноябрь | Хьюстон — Клипперс | 102:93 31:15, 18:22, 25:31, 28:25 | |
14.11.2019 Ноябрь | Бостон — Вашингтон | 140:133 34:34, 34:32, 34:30, 38:37 | |
14.11.2019 Ноябрь | Миннесота — Сан-Антонио | 129:114 26:24, 40:35, 40:36, 23:19 | |
14.11.2019 Ноябрь | Портленд — Торонто | 106:114 30:23, 23:31, 25:33, 28:27 | |
14.11.2019 Ноябрь | Лейкерс — Голден Стэйт | 120:94 38:26, 29:29, 31:27, 22:12 | |
15.11.2019 Ноябрь | Кливленд — Майами | 97:108 22:34, 22:34, 30:26, 23:14 | |
15.11.2019 Ноябрь | Нью-Орлеанс — Клипперс | 132:127 34:35, 38:24, 24:38, 36:30 | |
15.11.2019 Ноябрь | Милуоки — Чикаго | 124:115 30:32, 35:34, 32:20, 27:29 | |
15.11.2019 Ноябрь | Нью-Йорк — Даллас | 106:103 27:23, 31:30, 29:34, 19:16 | |
15.11.2019 Ноябрь | Финикс — Атланта | 128:112 31:33, 36:28, 37:29, 24:22 | |
15.11.2019 Ноябрь | Денвер — Бруклин | 101:93 28:35, 21:26, 30:18, 22:14 | |
16.11.2019 Ноябрь | Орландо — Сан-Антонио | 111:109 24:31, 23:25, 32:26, 32:27 | |
16.11.2019 Ноябрь | Шарлотт — Детройт | 109:106 25:35, 26:30, 32:18, 26:23 | |
16.11.2019 Ноябрь | Оклахома — Филадельфия | 127:119 24:29, 30:20, 26:34, 27:24, 20:12 | |
16.11.2019 Ноябрь | Миннесота — Вашингтон | 116:137 30:39, 43:37, 19:26, 24:35 | |
16.11.2019 Ноябрь | Мемфис — Юта | 107:106 23:26, 30:22, 24:31, 30:27 | |
16.11.2019 Ноябрь | Хьюстон — Индиана | 111:102 26:22, 28:27, 26:30, 31:23 | |
16.11.2019 Ноябрь | Лейкерс — Сакраменто | 99:97 20:30, 29:20, 25:21, 25:26 | |
16.11.2019 Ноябрь | Голден Стэйт — Бостон | 100:105 32:23, 19:29, 20:24, 29:29 | |
17.11.2019 Ноябрь | Чикаго — Бруклин | 111:117 19:30, 37:20, 22:24, 33:43 | |
17.11.2019 Ноябрь | Индиана — Милуоки | 83:102 22:26, 14:23, 27:22, 20:31 | |
17.11.2019 Ноябрь | Нью-Йорк — Шарлотт | 102:103 23:20, 32:27, 21:28, 26:28 | |
17.11.2019 Ноябрь | Миннесота — Хьюстон | 105:125 30:31, 32:33, 23:29, 20:32 | |
17.11.2019 Ноябрь | Майами — Нью-Орлеанс | 109:94 29:22, 25:27, 24:16, 31:29 | |
17.11.2019 Ноябрь | Сан-Антонио — Портленд | 116:121 23:41, 35:25, 38:24, 20:31 | |
17.11.2019 Ноябрь | Даллас — Торонто | 110:102 32:22, 21:38, 25:17, 32:25 | |
17.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Атланта | 150:101 43:30, 31:32, 38:20, 38:19 | |
17.11.2019 Ноябрь | Кливленд — Филадельфия | 95:114 22:33, 22:35, 25:27, 26:19 | |
17.11.2019 Ноябрь | Сакраменто — Бостон | 100:99 30:18, 20:28, 21:29, 29:24 | |
18.11.2019 Ноябрь | Мемфис — Денвер | 114:131 32:28, 17:44, 31:36, 34:23 | |
18.11.2019 Ноябрь | Орландо — Вашингтон | 125:121 29:22, 32:30, 27:25, 37:44 | |
18.11.2019 Ноябрь | Нью-Орлеанс — Голден Стэйт | 108:100 26:23, 29:26, 21:20, 32:31 | |
18.11.2019 Ноябрь | Лейкерс — Атланта | 122:101 36:24, 33:17, 27:36, 26:24 | |
19.11.2019 Ноябрь | Нью-Йорк — Кливленд | 123:105 32:20, 32:31, 30:20, 29:34 | |
19.11.2019 Ноябрь | Торонто — Шарлотт | 132:96 26:25, 34:31, 32:18, 40:22 | |
19.11.2019 Ноябрь | Бруклин — Индиана | 86:115 18:18, 17:41, 33:25, 18:31 | |
19.11.2019 Ноябрь | Хьюстон — Портленд | 132:108 29:30, 35:20, 35:26, 33:32 | |
19.11.2019 Ноябрь | Чикаго — Милуоки | 101:115 26:29, 30:31, 25:24, 20:31м | |
19.11.2019 Ноябрь | Даллас — Сан-Антонио | 117:110 36:22, 23:27, 34:30, 24:31 | |
19.11.2019 Ноябрь | Юта — Миннесота | 102:112 32:36, 24:23, 22:17, 24:36 | |
19.11.2019 Ноябрь | Финикс — Бостон | 85:99 22:26, 20:31, 23:23, 20:19 | |
19.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Оклахома | 90:88 23:17, 19:30, 24:17, 24:24 | |
20.11.2019 Ноябрь | Нью-Орлеанс — Портленд | 115:104 27:28, 26:26, 35:25, 27:25 | |
20.11.2019 Ноябрь | Мемфис — Голден Стэйт | 95:114 30:28, 16:33, 26:22, 23:31 | |
20.11.2019 Ноябрь | Сакраменто — Финикс | 120:116 33:19, 29:26, 25:30, 33:41 | |
20.11.2019 Ноябрь | Лейкерс — Оклахома | 112:107 33:28, 30:25, 30:34, 19:20 | |
21.11.2019 Ноябрь | Вашингтон — Сан-Антонио | 138:132 35:38, 28:31, 38:29, 37:34 | |
21.11.2019 Ноябрь | Филадельфия — Нью-Йорк | 109:104 27:25, 26:26, 21:28, 35:25 | |
21.11.2019 Ноябрь | Даллас — Голден Стэйт | 142:94 44:16, 30:22, 30:26, 38:30 | |
21.11.2019 Ноябрь | Торонто — Орландо | 113:97 32:32, 29:19, 18:17, 34:29 | |
21.11.2019 Ноябрь | Майами — Кливленд | 124:100 32:22, 43:26, 24:29, 25:23 | |
21.11.2019 Ноябрь | Бруклин — Шарлотт | 101:91 26:26, 30:25, 26:22, 19:18 | |
21.11.2019 Ноябрь | Атланта — Милуоки | 127:135 26:34, 35:24, 22:38, 44:39 | |
21.11.2019 Ноябрь | Миннесота — Юта | 95:103 19:26, 27:22, 22:25, 27:30 | |
21.11.2019 Ноябрь | Чикаго — Детройт | 109:89 30:30, 29:25, 25:16, 25:18 | |
21.11.2019 Ноябрь | Денвер — Хьюстон | 105:95 27:22, 27:29, 28:22, 23:22 | |
21.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Бостон | 107:104 22:21, 18:21, 29:33, 28:22, 10:7 | |
22.11.2019 Ноябрь | Милуоки — Портленд | 137:129 37:27, 35:31, 35:40, 30:31 | |
22.11.2019 Ноябрь | Финикс — Нью-Орлеанс | 121:124 33:38, 33:21, 28:36, 27:29 | |
23.11.2019 Ноябрь | Вашингтон — Шарлотт | 125:118 33:34, 29:34, 28:28, 35:22 | |
23.11.2019 Ноябрь | Детройт — Атланта | 128:103 33:23, 43:34, 31:27, 21:19 | |
23.11.2019 Ноябрь | Бруклин — Сакраменто | 116:97 26:23, 30:26, 30:21, 30:27 | |
23.11.2019 Ноябрь | Оклахома — Лейкерс | 127:130 33:34, 34:32, 36:40, 24:24 | |
23.11.2019 Ноябрь | Чикаго — Майами | 108:116 16:34, 27:33, 24:18, 41:31 | |
23.11.2019 Ноябрь | Филадельфия — Сан-Антонио | 115:104 29:22, 30:30, 28:28, 28:24 | |
23.11.2019 Ноябрь | Даллас — Кливленд | 143:101 29:26, 37:16, 45:29, 32:30 | |
23.11.2019 Ноябрь | Юта — Голден Стэйт | 113:109 30:28, 35:23, 25:21, 23:37 | |
23.11.2019 Ноябрь | Денвер — Бостон | 96:92 27:13, 18:21, 25:23, 26:35 | |
23.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Хьюстон | 122:119 31:23, 24:28, 25:33, 42:35 | |
24.11.2019 Ноябрь | Миннесота — Финикс | 98:100 23:30, 22:22, 28:30, 25:18 | |
24.11.2019 Ноябрь | Индиана — Орландо | 111:106 24:25, 31:20, 28:40, 28:21 | |
24.11.2019 Ноябрь | Шарлотт — Чикаго | 115:116 23:34, 26:22, 25:13, 41:47 | |
24.11.2019 Ноябрь | Филадельфия — Майами | 113:86 28:13, 27:22, 37:24, 21:27 | |
24.11.2019 Ноябрь | Нью-Йорк — Сан-Антонио | 104:111 16:32, 27:36, 28:21, 33:22 | |
24.11.2019 Ноябрь | Атланта — Торонто | 116:119 27:26, 34:26, 29:35, 26:32 | |
24.11.2019 Ноябрь | Мемфис — Лейкерс | 108:109 35:25, 28:30, 21:30, 24:24 | |
24.11.2019 Ноябрь | Кливленд — Портленд | 110:104 19:19, 30:23, 27:27, 34:35 | |
24.11.2019 Ноябрь | Милуоки — Детройт | 104:90 27:24, 27:23, 23:22, 27:21 | |
24.11.2019 Ноябрь | Юта — Нью-Орлеанс | 128:120 44:31, 30:23, 24:34, 30:32 | |
24.11.2019 Ноябрь | Хьюстон — Даллас | 123:137 29:45, 31:33, 35:27, 28:32 | |
25.11.2019 Ноябрь | Вашингтон — Сакраменто | 106:113 27:24, 30:33, 28:33, 21:23 | |
25.11.2019 Ноябрь | Нью-Йорк — Бруклин | 101:103 22:29, 24:23, 26:30, 29:21 | |
25.11.2019 Ноябрь | Денвер — Финикс | 116:104 28:28, 24:29, 27:20, 37:27 | |
25.11.2019 Ноябрь | Клипперс — Нью-Орлеанс | 134:109 40:27, 32:29, 28:31, 34:22 | |
26.11.2019 Ноябрь | Индиана — Мемфис | 126:114 36:27, 31:29, 37:27, 22:31 | |
26.11.2019 Ноябрь | Детройт — Орландо | 103:88 23:31, 30:24, 25:15, 25:18 | |
26.11.2019 Ноябрь | Кливленд — Бруклин | 106:108 26:25, 25:27, 24:29, 31:27 | |
26.11.2019 Ноябрь | Торонто — Филадельфия | 101:96 28:34, 23:15, 30:31, 20:16 | |
26.11.2019 Ноябрь | Майами — Шарлотт | 117:100 36:31, 33:27, 29:24, 19:18 | |
26.11.2019 Ноябрь | Бостон — Сакраменто | 103:102 19:22, 34:24, 22:29, 28:27 | |
26.11.2019 Ноябрь | Атланта — Миннесота | 113:125 30:38, 34:16, 26:39, 23:32 | |
26.11.2019 Ноябрь | Милуоки — Юта | 122:118 23:25, 25:32, 42:26, 32:35 | |
26.11.2019 Ноябрь | Чикаго — Портленд | 94:117 28:27, 26:35, 18:30, 22:25 | |
26.11.2019 Ноябрь | Сан-Антонио — Лейкерс | 104:114 22:25, 34:29, 26:32, 22:28 | |
26.11.2019 Ноябрь | Голден Стэйт — Оклахома | 97:100 28:25, 31:28, 24:21, 14:26 | |
27.11.2019 Ноябрь | Даллас — Клипперс | 99:114 27:34, 19:28, 31:31, 22:21 | |
27.11.2019 Ноябрь | Денвер — Вашингтон | 117:104 25:23, 39:24, 22:22, 31:35 | |
28.11.2019 Ноябрь | Филадельфия — Сакраменто | 97:91 25:18, 22:28, 29:19, 21:26 | |
28.11.2019 Ноябрь | Индиана — Юта | 121:102 21:20, 32:23, 36:37, 32:22 | |
28.11.2019 Ноябрь | Кливленд — Орландо | 104:116 27:27, 25:32, 21:28, 31:29 | |
28.11.2019 Ноябрь | Шарлотт — Детройт | 102:101 31:32, 24:28, 31:20, 16:21 | |
