Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 10 | 380 |
| Голы | 29 | 944 |
| Хозяева | 20 | 555 |
| Гости | 9 | 389 |
| Средняя результативность | 2.9 | 2.48 |
| Первый тайм | 12 | 442 |
| Второй тайм | 17 | 502 |
| Пенальти | 5 | 77 |
| Реализовано пенальти | 2 | 59 |
| Предупреждения | 27 | 1167 |
| Удаления | 3 | 75 |
| Зрители | 366815 | 12860845 |
| Средняя посещаемость | 36681 | 33844 |
| Победы хозяев | 8 | 192 |
| Ничьи (нулевые) | 1 | 77(32) |
| Победы гостей | 1 | 111 |
Команды
| Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 (4) | 1 (0) | 12 | 36618 |
|
|
4 (1) | 8 (7) | 4 | 33969 |
|
|
2 (2) | 6 (4) | 8 | 30434 |
|
|
5 (5) | 1 (1) | 6 | 27449 |
Болтон
|
4 (2) | 4 (4) | 3 | 29038 |
|
|
2 (2) | 7 (6) | 7 | 29674 |
|
|
5 (3) | 2 (2) | 3 | 33633 |
|
|
6 (4) | 2 (2) | 10 | 39829 |
|
|
2 (1) | 3 (2) | 4 | 38138 |
|
|
3 (2) | 2 (2) | 5 | 51301 |
|
|
5 (5) | 3 (1) | 3 | 30789 |
|
|
5 (5) | 6 (4) | 4 | 42969 |
|
|
2 (2) | 8 (6) | 5 | 27018 |
|
|
2 (2) | 5 (3) | 3 | 33631 |
|
|
6 (4) | 2 (1) | 4 | 35175 |
|
|
1 (1) | 4 (4) | 2 | 27372 |
|
|
4 (4) | 4 (3) | 7 | 26834 |
|
|
4 (4) | 2 (0) | 4 | 29742 |
|
|
4 (4) | 3 (3) | 7 | 38109 |
|
|
4 (2) | 4 (4) | 1 | 35154 |
Автоголы
| Игрок | ||
|---|---|---|
| Юэлл Джейсон | Манчестер Юнайтед — Чарлтон | 4:0 |
| Коллинз Дэнни | Сандерленд — Арсенал | 0:3 |
| Пауэлл Крис | Чарлтон — Блэкберн | 0:2 |
| Боатенг Джордж | Мидлсбро — Ньюкасл | 1:2 |
| Бойер Ли | Чарлтон — Ньюкасл | 3:1 |
| Невилл Фил | Ливерпуль — Эвертон | 3:1 |
| Браун Майкл | Ливерпуль — Фулхэм | 5:1 |
| Шимбонда Паскаль | Уиган — Манчестер Юнайтед | 1:2 |
| Хельгусон Хейдар | Болтон — Фулхэм | 2:1 |
| Дэвис Кертис | Фулхэм — Вест Бромвич | 6:1 |
| Хаби Алонсо | Ливерпуль — Бирмингем | 1:1 |
| Томпсон Дэвид | Уиган — Эвертон | 1:1 |
| Уотсон Стив | Вест Бромвич — Сандерленд | 0:1 |
| Н'Готти Брюно | Манчестер Юнайтед — Болтон | 4:1 |
| Гивен Шей | Ливерпуль — Ньюкасл | 2:0 |
| Найт Зэт | Фулхэм — Блэкберн | 2:1 |
| Солано Нолберто | Вест Хэм — Ньюкасл | 2:4 |
| Уэйр Дэвид | Эвертон — Вест Хэм | 1:2 |
| Поллитт Майкл | Ливерпуль — Уиган | 3:0 |
| Легвински Сильвен | Фулхэм — Болтон | 2:1 |
| Ригготт Крис | Вест Хэм — Мидлсбро | 2:1 |
| Хьюз Аарон | Астон Вилла — Уиган | 0:2 |
| Клеменс Стивен | Арсенал — Бирмингем | 1:0 |
| Уорнок Стивен | Бирмингем — Ливерпуль | 2:2 |
| Уорнер Тони | Фулхэм — Вест Хэм | 1:2 |
| Фергюсон Данкан | Эвертон — Портсмут | 0:1 |
| Хьюз Ричард | Портсмут — Астон Вилла | 1:1 |
| Гриффин Энди | Портсмут — Тоттенхэм | 0:2 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
| Имя | М | ||
|---|---|---|---|
| Уайли Алан | 31 | 99 | 5 |
| Беннетт Стивен | 30 | 111 | 10 |
| Стайлз Роберт | 30 | 92 | 6 |
| Уэбб Ховард | 30 | 88 | 5 |
| Полл Грэм | 29 | 98 | 4 |
| Райли Майк | 28 | 118 | 8 |
| Ренни Юрай | 27 | 60 | 2 |
| Дауд Филип | 23 | 97 | 7 |
| Дин Майк | 23 | 78 | 6 |
| Фой Крис | 22 | 58 | 6 |
| Халси Марк | 21 | 37 | 5 |
| Галлахер Дермот | 19 | 33 | 6 |
| Аткинсон Мартин | 18 | 49 | 1 |
| Клаттенбург Марк | 16 | 55 | 0 |
| Уолтон Питер | 13 | 41 | 1 |
| Марринер Эндрю | 7 | 18 | 1 |
| Найт Бэрри | 6 | 17 | 2 |
| Мэйсон Ли | 3 | 8 | 0 |
| Биби Ричард | 2 | 3 | 0 |
| Дарсо Эндрю | 1 | 4 | 0 |
| Страуд Кейт | 1 | 3 | 0 |
| Всего: | 380 | 1167 | 75 |
Комментировать
Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Арсенал | 36 | 24/7/5 | 68-26 | 79 |
| 2 | Ман Сити | 35 | 22/8/5 | 72-32 | 74 |
| 3 | МЮ | 36 | 18/11/7 | 63-48 | 65 |
| 4 | Ливерпуль | 36 | 17/8/11 | 60-48 | 59 |
| 5 | Астон Вилла | 36 | 17/8/11 | 50-46 | 59 |
| 6 | Борнмут | 36 | 13/16/7 | 56-52 | 55 |
| 7 | Брайтон | 36 | 14/11/11 | 52-42 | 53 |
| 8 | Брентфорд | 36 | 14/9/13 | 52-49 | 51 |
| 9 | Челси | 36 | 13/10/13 | 55-49 | 49 |
| 10 | Эвертон | 36 | 13/10/13 | 46-46 | 49 |
| 11 | Фулхэм | 36 | 14/6/16 | 44-50 | 48 |
| 12 | Сандерленд | 36 | 12/12/12 | 37-46 | 48 |
| 13 | Ньюкасл | 36 | 13/7/16 | 50-52 | 46 |
| 14 | Кристал Пэлас | 35 | 11/11/13 | 38-44 | 44 |
| 15 | Ноттингем Форест | 36 | 11/10/15 | 45-47 | 43 |
| 16 | Лидс | 35 | 10/13/12 | 47-52 | 43 |
| 17 | Тоттенхэм | 35 | 9/10/16 | 45-54 | 37 |
| 18 | Вест Хэм | 36 | 9/9/18 | 42-62 | 36 |
| 19 | Бёрнли | 36 | 4/9/23 | 37-73 | 21 |
| 20 | Вулверхэмптон | 36 | 3/9/24 | 25-66 | 18 |
Бомбардиры
Гвардейцы
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2026.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Болтон
Вконтакте