№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | ЦСКА | 1 0 1 | 1/0/0 0/0/0 1/0/0 | 6-0 - 6-0 | 3 0 3 |
2 | Сочи | 1 0 1 | 1/0/0 0/0/0 1/0/0 | 3-1 - 3-1 | 3 0 3 |
3 | Факел | 1 1 0 | 0/0/1 0/0/1 0/0/0 | 1-3 1-3 - | 0 0 0 |
4 | Оренбург | 1 1 0 | 0/0/1 0/0/1 0/0/0 | 0-6 0-6 - | 0 0 0 |
Перейти в последний тур
За победу в основное время – 3 очка; - за ничью в основное время и победу в серии пенальти – 2 очка; - за ничью в основное время и поражение в серии пенальти – 1 очко.
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Локомотив | 1 1 0 | 1/0/0 1/0/0 0/0/0 | 2-1 2-1 - | 3 3 0 |
2 | Ростов | 1 1 0 | 1/0/0 1/0/0 0/0/0 | 1-0 1-0 - | 3 3 0 |
3 | Урал | 1 0 1 | 0/0/1 0/0/0 0/0/1 | 1-2 - 1-2 | 0 0 0 |
4 | Рубин | 1 0 1 | 0/0/1 0/0/0 0/0/1 | 0-1 - 0-1 | 0 0 0 |
Перейти в последний тур
За победу в основное время – 3 очка; - за ничью в основное время и победу в серии пенальти – 2 очка; - за ничью в основное время и поражение в серии пенальти – 1 очко.
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Зенит | 1 1 0 | 1/0/0 1/0/0 0/0/0 | 2-0 2-0 - | 3 3 0 |
2 | Балтика | 1 0 1 | 1/0/0 0/0/0 1/0/0 | 3-2 - 3-2 | 3 0 3 |
3 | Крылья Советов | 1 1 0 | 0/0/1 0/0/1 0/0/0 | 2-3 2-3 - | 0 0 0 |
4 | Ахмат | 1 0 1 | 0/0/1 0/0/0 0/0/1 | 0-2 - 0-2 | 0 0 0 |
Перейти в последний тур
За победу в основное время – 3 очка; - за ничью в основное время и победу в серии пенальти – 2 очка; - за ничью в основное время и поражение в серии пенальти – 1 очко.
Перейти в последний тур
За победу в основное время – 3 очка; - за ничью в основное время и победу в серии пенальти – 2 очка; - за ничью в основное время и поражение в серии пенальти – 1 очко.
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 8 | 163 |
Голы | 26 | 393 |
Хозяева | 10 | 191 |
Гости | 16 | 202 |
Средняя результативность | 3.25 | 2.41 |
Первый тайм | 14 | 181 |
Второй тайм | 12 | 212 |
Пенальти | 0 | 31 |
Реализовано пенальти | 0 | 25 |
Предупреждения | 30 | 627 |
Удаления | 4 | 32 |
Зрители | 115232 | 1132188 |
Средняя посещаемость | 14404 | 6945 |
Победы хозяев | 3 | 59 |
Ничьи (нулевые) | 1(0) | 46(21) |
Победы гостей | 4 | 58 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
|
1 (1) | 2 (0) | 1 | 1295 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 350 |
|
1 (1) | 0 (0) | 2 | 413 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 12115 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3103 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 1388 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1507 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1300 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 800 |
|
0 (0) | 0 (0) | 2 | 9567 |
|
1 (1) | 1 (1) | 4 | 15094 |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 393 |
|
1 (1) | 0 (0) | 4 | 602 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1608 |
|
0 (0) | 0 (0) | 3 | 2132 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | 564 |
|
1 (1) | 2 (1) | 7 | 16460 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 771 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 375 |
|
0 (0) | 0 (0) | 2 | 2938 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 2178 |
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | 2055 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 1477 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 516 |
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | 452 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1263 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 377 |
|
0 (0) | 0 (0) | 3 | 29728 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 510 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1250 |
|
0 (0) | 3 (3) | 4 | 707 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 200 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 350 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 4000 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1500 |
![]() |
1 (1) | 0 (0) | 0 | 1365 |
|
1 (0) | 0 (0) | 1 | 3643 |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 347 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 440 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 283 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 796 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 80 |
|
2 (1) | 3 (3) | 5 | 13857 |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 12067 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 2200 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 432 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 2664 |
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 2055 |
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | 766 |
|
1 (0) | 0 (0) | 3 | 9567 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 1549 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 515 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 1500 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2080 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 346 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 2100 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 825 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 650 |
|
2 (2) | 1 (1) | 4 | 5842 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 14624 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 412 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 470 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 200 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3500 |
|
0 (0) | 1 (1) | 2 | 1342 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 329 |
|
0 (0) | 1 (0) | 2 | 10182 |
|
0 (0) | 0 (0) | 2 | 5297 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 7560 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 276 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 355 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 2350 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 300 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 429 |
|
0 (0) | 0 (0) | 2 | 1013 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1243 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 5811 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2385 |
|
1 (1) | 2 (2) | 4 | 22784 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 892 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 600 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 200 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 150 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 377 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 3045 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 5000 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 1385 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 450 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 656 |
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 1037 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1370 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 8553 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 330 |
|
0 (0) | 2 (2) | 0 | 1210 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 9094 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 837 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 100 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 628 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 555 |
|
3 (2) | 0 (0) | 2 | 1233 |
|
2 (2) | 0 (0) | 3 | 14747 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 468 |
![]() |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1775 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 1920 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 146 |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 1859 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 265 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Шатара Милош | Ахмат — Оренбург | 0:1 |
Набабкин Кирилл | Ростов — ЦСКА | 1:1 |
Красильниченко Олег | Родина — Черноморец | 3:0 |
Денисов Даниил | Спартак М — Краснодар | 2:3 |
Осипов Дмитрий | Динамо-Брянск — Шинник | 1:3 |
Бокоев Марат | Рязань — Акрон | 1:6 |
Емельянов Роман | Динамо-Брянск — Шинник | 1:3 |
Гречкин Кирилл | Университет — Волга Ул | 0:6 |
Комбаров Глеб | Динамо-СПб — Звезда СПб | 2:2 |
Семенов Андрей | Ахмат — Балтика | 0:2 |
Коркин Павел | Тверь — Электрон | 2:1 |
Ерастов Арсений | Коломна — Квант | 0:7 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru