Клуб Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс / Toronto Maple Leafs
Канада, Торонто
Торонто Мэйпл Лифс: Турнирная история
Год | Турнир | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 50 | 25 | 18 | - |
2024 | НХЛ. Плей-офф | 7 | 2 | 3 | - |
2023-2024 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 33 | 26 | - |
2023 | НХЛ. Плей-офф | 11 | 2 | 4 | - |
2022-2023 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 42 | 21 | - |
2022 | НХЛ. Плей-офф | 7 | 3 | 3 | - |
2021-2022 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 45 | 21 | - |
2021 | НХЛ. Плей-офф | 7 | 3 | 2 | - |
2020-2021 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 56 | 29 | 14 | - |
2020 | НХЛ. Плей-офф | 5 | 1 | 2 | - |
2020 | Контрольные матчи | 1 | 1 | - | 3 |
2019-2020 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 70 | 28 | 25 | - |
2018-2019 | НХЛ. Плей-офф | 7 | 3 | 4 | - |
2018-2019 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 40 | 28 | - |
2017-2018 | НХЛ. Плей-офф | 7 | 3 | 4 | - |
2017-2018 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 37 | 26 | - |
2016-2017 | НХЛ. Плей-офф | 6 | - | 1 | - |
2016-2017 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 33 | 27 | - |
2015-2016 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 20 | 42 | - |
2014-2015 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 22 | 44 | - |
2013-2014 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 24 | 36 | - |
2013 | НХЛ. Плей-офф | 7 | 3 | 2 | - |
2013 | НХЛ. Чемпионат | 48 | 24 | 17 | - |
2011-2012 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 26 | 37 | - |
2010-2011 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 30 | 34 | - |
2009-2010 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 25 | 42 | - |
Тренер: Киф Шелдон
Календарь
Дата Тур | |||
---|---|---|---|
04.05.2021 Май | Монреаль — Торонто | 3:2 ОТ | |
07.05.2021 Май | Торонто — Монреаль | 5:2 | |
09.05.2021 Май | Торонто — Монреаль | 3:2 | |
13.05.2021 Май | Оттава — Торонто | 4:3 ОТ | |
15.05.2021 Май | Виннипег — Торонто | 4:2 |
Состав
Вратари
№ | Имя | M | Г | П | Пр | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Андерсен Фредерик | 24 | 0 | 1 | 70 | 0 |
36 | Кэмпбелл Джек | 22 | 0 | 0 | 46 | 0 |
33 | Риттих Давид | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
30 | Хатчинсон Майкл | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Не играли:
29 Делл Аарон Защитники
№ | Имя | M | Г | П | Г+П | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Богосян Зак | 45 | 0 | 4 | 4 | 49 |
78 | Броди Ти-Джей | 56 | 1 | 13 | 14 | 12 |
23 | Дермотт Трэвис | 51 | 2 | 4 | 6 | 19 |
46 | Лехтонен Микко | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
37 | Лильегрен Тимоти | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Маззин Джейк | 53 | 4 | 23 | 27 | 29 |
44 | Райли Морган | 55 | 5 | 31 | 36 | 14 |
38 | Сандин Расмус | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
55 | Хаттон Бен | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Холл Джастин | 55 | 2 | 17 | 19 | 25 |
Не играли:
48 Росен Калле Нападающие
№ | Имя | M | Г | П | Г+П | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Агостино Кенни | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Андерсон Джо | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | Барабанов Александр | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
72 | Бойд Трэвис ↔ отзаявлен 04.2021 | 20 | 3 | 5 | 8 | 4 |
77 | Брукс Адам | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 |
26 | Веси Джимми ↔ отзаявлен 03.2021 | 30 | 5 | 2 | 7 | 4 |
12 | Гальченюк Алекс | 26 | 4 | 8 | 12 | 14 |
15 | Керфут Александр | 56 | 8 | 15 | 23 | 12 |
16 | Марнер Митчелл | 55 | 20 | 47 | 67 | 20 |
65 | Михеев Илья | 54 | 7 | 10 | 17 | 6 |
34 | Мэттьюс Остон | 52 | 41 | 25 | 66 | 10 |
11 | Нейсен Стефан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Нюландер Уильям | 51 | 17 | 25 | 42 | 16 |
Петан Николас | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
89 | Робертсон Николас | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Сабурин Скотт | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | Симмондс Уэйн | 38 | 7 | 2 | 9 | 45 |
19 | Спецца Джейсон | 54 | 10 | 20 | 30 | 6 |
91 | Таварес Джон | 56 | 19 | 31 | 50 | 14 |
97 | Торнтон Джо | 44 | 5 | 15 | 20 | 14 |
71 | Фолиньо Ник | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 |
11 | Хаймен Зак | 43 | 15 | 17 | 32 | 28 |
47 | Энгвалль Пьер | 42 | 7 | 5 | 12 | 16 |
Г | П | Пр | Ш | |
---|---|---|---|---|
Всего: 39 | 186 | 335 | 140 | 382 |
Комментировать
По теме
Ближайшие матчи
09 февраля
Ванкувер
0300
Торонто
07 февраля
Сиэтл
0600
Торонто
05 февраля
Калгари
0500
Торонто
02 февраля
Эдмонтон
0300
Торонто
30 января
Торонто
0300
Миннесота
26 января
Оттава
2:1
Торонто
23 января
Торонто
1:5
Коламбус
21 января
Торонто
5:3
Тампа-Бэй
19 января
Монреаль
3:7
Торонто
17 января
Торонто
4:3
Нью-Джерси
ОТ
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru