Славин Джейкоб
Турнирная история
Год. Турнир, команда | М | Г | П | Штр |
---|---|---|---|---|
2024-2025. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 18 | 1 | 6 | 2 |
2024. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 11 | 1 | 2 | 2 |
2023-2024. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 81 | 6 | 31 | 8 |
2023. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 15 | 2 | 4 | 2 |
2022-2023. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 76 | 7 | 20 | 8 |
2022. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 14 | 2 | 6 | 6 |
2021-2022. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 79 | 4 | 38 | 10 |
2021. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 8 | 1 | 5 | 0 |
2020-2021. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 51 | 3 | 13 | 2 |
2020. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 8 | 1 | 1 | 0 |
2020. Контрольные матчи, Каролина | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 68 | 6 | 30 | 10 |
2018-2019. НХЛ. Плей-офф, Каролина | 15 | 0 | 12 | 0 |
2018-2019. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 82 | 8 | 22 | 18 |
2017-2018. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 80 | 8 | 22 | 10 |
2016-2017. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 82 | 5 | 30 | 12 |
2015-2016. НХЛ. Регулярный чемпионат, Каролина | 63 | 2 | 18 | 8 |
2013-2014. ЧМ U-20, США (U-20) | 5 | 1 | 1 | 0 |
Всего: | 757 | 58 | 261 | 98 |
Каролина /
Участие в играх
Дата, тур | События | ||
---|---|---|---|
10.04.2017, Апрель | Филадельфия — Каролина | 3:4 (1:2 б) | |
09.04.2017, Апрель | Каролина — Сент-Луис | 4:5 (1:2 б) | |
07.04.2017, Апрель | Каролина — Айлендерс | 0:3 | |
05.04.2017, Апрель | Миннесота — Каролина | 5:3 | |
03.04.2017, Апрель | Питтсбург — Каролина | 3:2 | |
02.04.2017, Апрель | Каролина — Даллас | 0:3 | |
31.03.2017, Март | Каролина — Коламбус | 2:1 ОТ | |
29.03.2017, Март | Каролина — Детройт | 4:1 | |
28.03.2017, Март | Каролина — Детройт | 3:4 ОТ | x2 |
26.03.2017, Март | Нью-Джерси — Каролина | 1:3 | |
24.03.2017, Март | Монреаль — Каролина | 1:4 | |
22.03.2017, Март | Флорида — Каролина | 3:4 | |
20.03.2017, Март | Филадельфия — Каролина | 4:3 ОТ | |
19.03.2017, Март | Каролина — Нэшвилл | 4:2 | x2 |
17.03.2017, Март | Каролина — Миннесота | 3:1 | |
15.03.2017, Март | Каролина — Айлендерс | 2:3 ОТ | |
14.03.2017, Март | Айлендерс — Каролина | 4:8 | x3 |
12.03.2017, Март | Каролина — Торонто | 2:3 ОТ | |
10.03.2017, Март | Каролина — Рейнджерс | 4:3 | |
08.03.2017, Март | Колорадо — Каролина | 3:1 | |
06.03.2017, Март | Аризона — Каролина | 1:2 | |
04.03.2017, Март | Каролина — Аризона | 2:4 | |
02.03.2017, Март | Тампа-Бэй — Каролина | 4:3 ОТ | 2 +2 |
01.03.2017, Март | Флорида — Каролина | 3:2 (2:0 б) | |
26.02.2017, Февраль | Каролина — Калгари | 1:3 | |
25.02.2017, Февраль | Каролина — Оттава | 3:0 | 2 |
22.02.2017, Февраль | Каролина — Питтсбург | 1:3 | |
20.02.2017, Февраль | Каролина — Торонто | 0:4 | |
18.02.2017, Февраль | Каролина — Колорадо | 1:2 ОТ | |
11.02.2017, Февраль | Даллас — Каролина | 5:2 | |
08.02.2017, Февраль | Вашингтон — Каролина | 5:0 | |
05.02.2017, Февраль | Айлендерс — Каролина | 4:5 ОТ | |
04.02.2017, Февраль | Каролина — Эдмонтон | 2:1 | |
01.02.2017, Февраль | Каролина — Филадельфия | 5:1 | |
27.01.2017, Январь | Каролина — Лос-Анджелес | 0:3 | |
24.01.2017, Январь | Вашингтон — Каролина | 6:1 | |
22.01.2017, Январь | Коламбус — Каролина | 3:2 | |
21.01.2017, Январь | Каролина — Питтсбург | 1:7 | |
18.01.2017, Январь | Коламбус — Каролина | 4:1 | |
15.01.2017, Январь | Каролина — Айлендерс | 7:4 | |
14.01.2017, Январь | Каролина — Баффало | 5:2 | |
11.01.2017, Январь | Каролина — Коламбус | 5:3 | |
09.01.2017, Январь | Каролина — Бостон | 4:3 ОТ | |
07.01.2017, Январь | Чикаго — Каролина | 2:1 | 2 |
06.01.2017, Январь | Сент-Луис — Каролина | 2:4 | |
04.01.2017, Январь | Каролина — Нью-Джерси | 1:3 | |
01.01.2017, Январь | Тампа-Бэй — Каролина | 3:1 | |
31.12.2016, Декабрь | Каролина — Чикаго | 3:2 | |
29.12.2016, Декабрь | Питтсбург — Каролина | 3:2 | |
24.12.2016, Декабрь | Каролина — Бостон | 3:2 ОТ | 2 |
23.12.2016, Декабрь | Баффало — Каролина | 1:3 | |
18.12.2016, Декабрь | Каролина — Баффало | 2:1 (2:0 б) | |
17.12.2016, Декабрь | Каролина — Вашингтон | 3:4 (0:2 б) | |
14.12.2016, Декабрь | Каролина — Ванкувер | 8:6 | |
11.12.2016, Декабрь | Сан-Хосе — Каролина | 4:3 | |
09.12.2016, Декабрь | Лос-Анджелес — Каролина | 1:3 | |
08.12.2016, Декабрь | Анахайм — Каролина | 6:5 (2:1 б) | |
05.12.2016, Декабрь | Каролина — Тампа-Бэй | 1:0 ОТ | |
03.12.2016, Декабрь | Рейнджерс — Каролина | 4:2 | |
02.12.2016, Декабрь | Бостон — Каролина | 2:1 (2:1 б) | |
30.11.2016, Ноябрь | Рейнджерс — Каролина | 3:2 | |
28.11.2016, Ноябрь | Каролина — Флорида | 3:2 | |
27.11.2016, Ноябрь | Оттава — Каролина | 2:1 | |
25.11.2016, Ноябрь | Монреаль — Каролина | 2:1 | |
23.11.2016, Ноябрь | Торонто — Каролина | 1:2 | |
21.11.2016, Ноябрь | Каролина — Виннипег | 3:1 | |
19.11.2016, Ноябрь | Каролина — Монреаль | 3:2 | |
16.11.2016, Ноябрь | Каролина — Сан-Хосе | 1:0 | |
13.11.2016, Ноябрь | Каролина — Вашингтон | 5:1 | |
11.11.2016, Ноябрь | Каролина — Анахайм | 2:4 | |
09.11.2016, Ноябрь | Нью-Джерси — Каролина | 3:2 (2:0 б) | |
07.11.2016, Ноябрь | Каролина — Нью-Джерси | 1:4 | |
06.11.2016, Ноябрь | Нэшвилл — Каролина | 2:3 (0:1 б) | |
02.11.2016, Ноябрь | Оттава — Каролина | 2:1 ОТ | |
31.10.2016, Октябрь | Каролина — Филадельфия | 3:4 | |
29.10.2016, Октябрь | Каролина — Рейнджерс | 3:2 | |
26.10.2016, Октябрь | Детройт — Каролина | 4:2 | |
23.10.2016, Октябрь | Филадельфия — Каролина | 6:3 | |
21.10.2016, Октябрь | Калгари — Каролина | 2:4 | |
19.10.2016, Октябрь | Эдмонтон — Каролина | 3:2 | 2 |
17.10.2016, Октябрь | Ванкувер — Каролина | 4:3 ОТ | |
14.10.2016, Октябрь | Виннипег — Каролина | 5:4 ОТ | |
Матчей: 82 | x5 x12 x30 |
? Условные обозначения
Комментировать
Читать еще
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2024.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru